Kalendář závodů
Kalendář NASCAR Cup Series
P | Datum | Okruh | Závod | Vítěz | Report |
---|---|---|---|---|---|
- | 2. února | Bowman Gray Stadium | Cook Out Clash | ||
- | 13. února | Daytona Intenrnational Speedway | Duels #1 | ||
- | 13. února | Daytona Intenrnational Speedway | Duels #2 | ||
1 | 16. února | Daytona International Speedway | Daytona 500 | ||
2 | 23. února | Atlanta Motor Speedway | Ambetter Health 400 | ||
3 | 2. března | Circuit of the Americas | EchoPark Automotive Grand Prix | ||
4 | 9. března | Phoenix Raceway | Shriners Children's 500 | ||
5 | 16. března | Las Vegas Motor Speedway | Pennzoil 400 | ||
6 | 23. března | Homestead-Miami Speedway | Straight Talk Wireless 400 | ||
7 | 30. března | Martinsville Speedway | |||
8 | 6. dubna | Darlington Raceway | Goodyear 400 | ||
9 | 13. dubna | Bristol Motor Speedway | Food City 500 | ||
10 | 27. dubna | Talladega Superspeedway | Jack Link's 500 | ||
11 | 4. května | Texas Motor Speedway | Autotrader EchoPark Automotive 400 | ||
12 | 11. května | Kansas Speedway | AdventHealth 400 | ||
- | 18. května | North Wilkesboro Speedway | All-Star Race | ||
13 | 25. května | Charlotte Motor Speedway | Coca-Cola 600 | ||
14 | 1. června | Nashville Superspeedway | |||
15 | 8. června | Michigan International Speedway | Firekeepers Casino 400 | ||
16 | 15. června | Autodromo Hermanos Rodriguez | |||
17 | 22. června | Pocono Raceway | |||
18 | 28. června | Atlanta Motor Speedway | Quaker State 400 | ||
19 | 6. července | Chicago Street Course | Grant Park 165 | ||
20 | 13. července | Sonoma Raceway | Toyota/Save Mart 350 | ||
21 | 20. července | Dover Motor Speedway | |||
22 | 27. července | Indianapolis Motor Speedway | Brickyard 400 | ||
23 | 3. srpna | Iowa Speedway | Iowa Corn 350 | ||
24 | 10. srpna | Watkins Glen International | |||
25 | 17. srpna | Richmond Raceway | |||
26 | 23. srpna | Daytona International Speedway | Coke Zero Sugar 400 | ||
Round of 16 | |||||
27 | 31. srpna | Darlington Raceway | Southern 500 | ||
28 | 7. září | World Wide Technology Raceway | Enjoy Illinois 300 | ||
29 | 13. září | Bristol Motor Speedway | Bass Pro Shops Night Race | ||
Round of 12 | |||||
30 | 21. září | New Hampshire Motor Speedway | |||
31 | 28. září | Kansas Speedway | Hollywood Casino 400 | ||
32 | 5. října | Charolotte Roval | Bank of America ROVAL 400 | ||
Round of 8 | |||||
33 | 12. října | Las Vegas Motor Speedway | South Point 400 | ||
34 | 19. října | Talladega Superspeedway | |||
35 | 26. října | Martinsville Raceway | |||
Championship 4 | |||||
36 | 2. listopadu | Phoenix Raceway | NASCAR Cup Series Championship |
Kalendář Xfinity Series
P | Datum | Okruh | Závod | Vítěz | Report |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15. února | Daytona International Speedway | United Rentals 300 | ||
2 | 22. února | Atlanta Motor Speedway | Bennett Transportation & Logistics 250 | ||
3 | 1. března | Circuit of the Americas | Focused Health 250 | ||
4 | 8. března | Phoenix Raceway | GOVX 200 | ||
5 | 15. března | Las Vegas Motor Speedway | The LiUNA! | ||
6 | 22. března | Homestead-Miami Speedway | |||
7 | 29. března | Martinsville Speedway | |||
8 | 5. dubna | Darlington Raceway | |||
9 | 12. dubna | Bristol Motor Speedway | SciAps 300 | ||
10 | 19. dubna | Rockingham Speedway | |||
11 | 26. dubna | Talladega Superspeedway | Ag-Pro 300 | ||
12 | 3 května | Texas Motor Speedway | Andy's Frozen Custard 300 | ||
13 | 24. května | Charlotte Motor Speedway | BetMGM 300 | ||
14 | 31. května | Nashville Superspeedway | Tennessee Lottery 250 | ||
15 | 14. června | Autodromo Hermanos Rodriguez | |||
16 | 21. června | Pocono Raceway | |||
17 | 27. června | Atlanta Motor Speedway | Focused Health 250 | ||
18 | 5. července | Chicago Street Course | The Loop 110 | ||
19 | 12. července | Sonoma Raceway | |||
20 | 19. července | Dover Motor Speedway | BetRivers 200 | ||
21 | 26. července | Indianapolis Motor Speedway | Pennzoil 250 | ||
22 | 2. srpna | Iowa Speedway | HyVee Perks 250 | ||
23 | 9. srpna | Watkins Glen International | Mission 200 At The Glen | ||
24 | 22. srpna | Daytona International Speedway | Wawa 250 | ||
25 | 30. srpna | Portland International Raceway | Pacific Office Automation 147 | ||
26 | 6. srpna | World Wide Technology Raceway | |||
Round of 12 | |||||
27 | 12. září | Bristol Motor Speedway | Food City 300 | ||
28 | 27. září | Kansas Speedway | Kansas Lottery 300 | ||
29 | 4. října | Charlotte Roval | Drive for the Cure 250 | ||
Round of 8 | |||||
30 | 11. října | Las Vegas Motor Speedway | Focused Health 302 | ||
31 | 18. října | Talladega Superspeedway | |||
32 | 25. října | Martinsville Raceway | |||
Championship 4 | |||||
33 | 1. listopadu | Phoenix Raceway | NASCAR Xfinity Series Championship |
Kalendář Craftsman Truck Series
P | Datum | Okruh | Závod | Vítěz | Report |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14. února | Daytona International Speedway | Fresh From Florida 250 | ||
2 | 22. února | Atlanta Motor Speedway | Fr8 208 | ||
3 | 14. března | Las Vegas Motor Speedway | Victoria's Voice Foundation 200 | ||
4 | 21. března | Homestead-Miami Speedway | Baptist Health 200 | ||
5 | 28. března | Martinsville Speedway | |||
6 | 11. dubna | Bristol Motor Speedway | Weather Guard Truck Race | ||
7 | 18. dubna | Rockingham Speedway | Black’s Tire 200 | ||
8 | 2. května | Texas Motor Speedway | SpeedyCash.com 250 | ||
9 | 10. května | Kansas Speedway | |||
10 | 17. května | North Wilkesboro | |||
11 | 23. května | Charlotte Motor Speedway | North Carolina Education Lottery 200 | ||
12 | 30. května | Nashville Superspeedway | Rackley Roofing 200 | ||
13 | 7. června | Michigan International Speedway | |||
14 | 20. června | Pocono Raceway | |||
15 | 28. června | Lime Rock Park | |||
16 | 25. července | Lucas Oil Raceway Park | |||
17 | 8. srpna | Watkins Glen International | |||
18 | 15. srpna | Richmond Raceway | |||
Round of 12 | |||||
19 | 30. srpna | Darlington Raceway | |||
20 | 11. září | Bristol Motor Speedway | |||
21 | 20. září | New Hampshire Motor Speedway | |||
Round of 8 | |||||
22 | 3. října | Charlotte Roval | |||
23 | 17. října | Talladega Superspeedway | |||
24 | 24. října | Martinsville Speedway | |||
Championship 4 | |||||
25 | 31. října | Phoenix Raceway | NASCAR Craftsman Truck Series Championship |
ARCA Menards Series
P | Datum | Okruh |
---|---|---|
1 | 15. února | Daytona International Speedway |
2 | 7. března | Phoenix Raceway |
3 | 26. dubna | Talladega Superspeedway |
4 | 9. května | Kansas Speedway |
5 | 23. května | Charlotte Motor Speedway |
6 | 6. června | Michigan International Speedway |
7 | 14. června | Berlin Raceway |
8 | 21. června | Elko Speedway |
9 | 28. června | Lime Rock Park |
10 | 18. července | Dover Motor Speedway |
11 | 25. července | Lucas Oil Raceway Park |
12 | 1. srpna | Iowa Speedway |
13 | 8. srpna | Watkins Glen International |
14 | 17. srpna | Illinois State Fairgrounds |
15 | 22. srpna | World Wide Technology Raceway |
16 | 31. srpna | DiQuoin State Fairgrounds |
17 | 11. září | Bristol Motor Speedway |
18 | 20. září | Salem Speedway |
19 | 26. září | Kansas Speedway |
20 | 4. října | Toledo Speedway |
Euro NASCAR
P | Datum | Země | Okruh |
---|---|---|---|
1 | 12.-13. dubna | Španělsko | Valencie |
2 | 17.-18. května | Itálie | Vallelunga |
3 | 7.-8. června | Velká Británie | Brands Hatch |
4 | 28.-29. června | Nizozemsko | Venray |
5 | 30.-31. srpna | Česká republika | Most |
6 | 20.-21. září | Neměcko | Oschersleben |
7 | 11.-12. října | Belgie | Zolder |
ARCA Menards East Series
P | Datum | Okruh |
---|---|---|
1 | 22. března | Five Flags Speedway |
2 | 19. dubna | Rockingham Speedway |
3 | 3. května | Nashville Fairgrounds Speedway |
4 | 17. května | Flat Rock Speedway |
5 * | 18. července | Dover Motor Speedway |
6 * | 25. července | Lucas Oil Raceway Park |
7 * | 1. srpna | Iowa Speedway |
8 * | 11. září | Bristol Motor Speedway |
ARCA Menards West Series
P | Datum | Okruh |
---|---|---|
1 | 25. ledna | Kevin Harvick's Kern Raceway |
2 * | 7. března | Phoenix Raceway |
3 | 5. dubna | Tucson Speedway |
4 | 24. května | Colorado National Speedway |
5 | 14. června | Kevin Harvicks's Kern Raceway |
6 | 11. července | Sonoma Raceway |
7 | 9. srpna | Tri-City Raceway |
8 | 29. srpna | Portland International Raceway |
9 | 13. září | All American Speedway |
10 | 27. září | Madera Speedway |
11 | 10. října | The Bullring at Las Vegas |
12 | 1. listopadu | Phoenix Raceway |
Trackbacks for this post
[…] Kalendář závodů […]
[…] Kalendář závodů 2022 […]