NTS 5/25 – Rockingham Black’s Tire 200
Preteky na historickej trati Rockingham Speedway boli pomerne pokojné a najmä jednoznačné. Aj keď v samom závere sa musel víťaz triasť a tvrdo bojovať o svoju pozíciu.
Pole position si vybojoval Jake Garcia, no hneď na štarte sa pred neho dostal Tanner Gray. Po 17 kolách prevzal vedenie Corey Heim a započal svoju dominantnú jazdu, v ktorej viedol 178 kôl a od tohto momentu nebol prvý len päť kôl. Jazdec, ktorý v tejto sezóne nemá full-time miesto v žiadnej národnej sérii NASCAR, jasne ukázal, že je to chyba. Heim ovládol oba segmenty a po trati sa preháňal s jasným náskokom.
Nezastavili ho ani dve žlté vlajky v priebehu pretekov po dvoch incidentoch. V 61, kole búral na zadnej rovinke Adam Andretti a v 166. kole Daniel Hemric jemne trafil zadnú časť auta Michaela Christophera, ten síce nebúral, no žlté vlajky zaviali. Po tomto reštarte opäť Heim vládol, no v premávke pomalších áut a zrejme aj s malým problémom na svojom aute spomalil a doťahoval sa na neho Kaden Honeycutt. V posledných kolách bojovali bok po boku, v niektorých momentoch sa Honeycutt predral aj do vedenia, ale Heim na to dokonale reagoval a s náskokom 0,090 sekundy prišiel do cieľa ako víťaz. Po pretekoch ešte prišlo ku diskvalifikácii Chandlera Smitha, ktorého Ford neprešiel technickou kontrolou, keďže bol v zadnej časti nižší, ako povoľujú pravidlá.
Sezóna pokračuje už budúci víkend na Bristol Motor Speedway, štartovať sa bude v noci z piatka na sobotu.

| Pozícia | DRIVER | MANUFACTURER | LAPS | START | LED | PTS | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corey Heim | Toyota | 200 | 7 | 178 | 76 | 21 |
| 2 | Kaden Honeycutt | Toyota | 200 | 3 | 1 | 51 | 16 |
| 3 | Layne Riggs | Ford | 200 | 5 | 0 | 48 | 14 |
| 4 | Stewart Friesen | Toyota | 200 | 19 | 0 | 36 | 4 |
| 5 | Grant Enfinger | Chevrolet | 200 | 14 | 4 | 37 | 6 |
| 6 | Tyler Ankrum | Chevrolet | 200 | 13 | 0 | 30 | 0 |
| 7 | Corey LaJoie | RAM | 200 | 23 | 0 | 29 | 0 |
| 8 | Ty Majeski | Ford | 200 | 6 | 0 | 46 | 18 |
| 9 | Jake Garcia | Ford | 199 | 1 | 0 | 32 | 5 |
| 10 | Cole Butcher | Ford | 199 | 4 | 0 | 33 | 7 |
| 11 | Sammy Smith | Chevrolet | 199 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Justin Haley | RAM | 199 | 17 | 0 | 24 | 0 |
| 13 | Christian Eckes | Chevrolet | 199 | 22 | 0 | 23 | 0 |
| 14 | Landen Lewis | Chevrolet | 199 | 9 | 0 | 23 | 1 |
| 15 | Dawson Sutton | Chevrolet | 199 | 18 | 0 | 21 | 0 |
| 16 | Tanner Gray | Toyota | 198 | 2 | 17 | 31 | 11 |
| 17 | Giovanni Ruggiero | Toyota | 198 | 10 | 0 | 21 | 2 |
| 18 | Ben Rhodes | Ford | 198 | 25 | 0 | 18 | 0 |
| 19 | Kris Wright | Chevrolet | 198 | 20 | 0 | 17 | 0 |
| 20 | Connor Hall | Chevrolet | 198 | 27 | 0 | 16 | 0 |
| 21 | Luke Baldwin | Ford | 198 | 21 | 0 | 15 | 0 |
| 22 | Ty Dillon | RAM | 197 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Michael Christopher Jr. | Toyota | 197 | 30 | 0 | 13 | 0 |
| 24 | Daniel Hemric | Chevrolet | 197 | 15 | 0 | 15 | 3 |
| 25 | Mini Tyrrell | RAM | 197 | 26 | 0 | 11 | 0 |
| 26 | Parker Eatmon | Chevrolet | 197 | 8 | 0 | 13 | 3 |
| 27 | Brenden Queen | RAM | 196 | 11 | 0 | 9 | 0 |
| 28 | Spencer Boyd | Chevrolet | 195 | 36 | 0 | 8 | 0 |
| 29 | Clayton Green | Ford | 195 | 35 | 0 | 7 | 0 |
| 30 | Timmy Hill | Toyota | 194 | 31 | 0 | 6 | 0 |
| 31 | Frankie Muniz | Ford | 192 | 32 | 0 | 5 | 0 |
| 32 | Andres Perez de Lara | Chevrolet | 187 | 12 | 0 | 4 | 0 |
| 33 | Caleb Costner | Chevrolet | 187 | 34 | 0 | 3 | 0 |
| 34 | Carson Hocevar | Chevrolet | 116 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Adam Andretti | Toyota | 58 | 29 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | Chandler Smith | Ford | 200 | 33 | 0 | 36 | 0 |


fotografie: NASCARmedia.com







