Průběžní pořadí jezdců 2026

Priebežné bodové poradie The Chase po Las Vegas Motor Speedway (31/36)
| Poradie | Jazdec | Body | Výhry | Poles | TOP 5 | TOP 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Larson | 2318 | 2 | 0 | 14 | 18 |
| 2 | Denny Hamlin | 2278 | 4 | 5 | 15 | 20 |
| 3 | Christopher Bell | 2263 | 1 | 1 | 13 | 16 |
| 4 | Joey Logano | 2247 | 3 | 2 | 7 | 13 |
| 5 | Ryan Blaney | 2238 | 3 | 4 | 9 | 20 |
| 6 | Chase Briscoe | 2234 | 2 | 0 | 12 | 16 |
| 7 | Tyler Reddick | 2212 | 5 | 4 | 13 | 18 |
| 8 | Ty Gibbs | 2208 | 2 | 1 | 12 | 18 |
| 9 | Austin Cindric | 2190 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 10 | Bubba Wallace | 2181 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 11 | Carson Hocevar | 2160 | 1 | 2 | 6 | 11 |
| 12 | William Byron | 2158 | 0 | 0 | 5 | 15 |
| 13 | Chase Elliott | 2155 | 2 | 0 | 6 | 11 |
| 14 | Daniel Suarez | 2123 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 15 | Chris Buescher | 2122 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 16 | Ryan Preece | 2118 | 1 | 0 | 1 | 10 |

Priebežné bodové poradie The Chase po Las Vegas Motor Speedway (2833)
| Poradie | Jazdec | Body | Výhry | Poles | TOP 5 | TOP 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheldon Creed | 2259 | 3 | 1 | 12 | 19 |
| 2 | Carson Kvapil | 2240 | 2 | 2 | 11 | 17 |
| 3 | Jesse Love | 2237 | 1 | 1 | 9 | 15 |
| 4 | Justin Allgaier | 2228 | 6 | 2 | 15 | 19 |
| 5 | Corey Day | 2218 | 3 | 2 | 9 | 18 |
| 6 | Sam Mayer | 2207 | 0 | 3 | 6 | 14 |
| 7 | Taylor Gray | 2168 | 1 | 1 | 5 | 13 |
| 8 | Sammy Smith | 2165 | 0 | 0 | 7 | 13 |
| 9 | Austin Hill | 2159 | 2 | 1 | 8 | 13 |
| 10 | Parker Retzlaff | 2142 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| 11 | Brandon Jones | 2130 | 1 | 1 | 6 | 15 |
| 12 | Rajah Caruth | 2113 | 0 | 2 | 2 | 8 |

Priebežné bodové poradie The Chase po Kansas Speedway (20/25)
| Poradie | Jazdec | Body | Výhry | Poles | TOP 5 | TOP 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaden Honeycutt | 2197 | 3 | 3 | 12 | 15 |
| 2 | Layne Riggs | 2160 | 6 | 4 | 10 | 11 |
| 3 | Chandler Smith | 2126 | 2 | 0 | 9 | 13 |
| 4 | Giovanni Ruggiero | 2125 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| 5 | Christian Eckes | 2115 | 0 | 0 | 7 | 12 |
| 6 | Daniel Hemric | 2110 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 7 | Ty Majeski | 2109 | 0 | 2 | 5 | 9 |
| 8 | Ben Rhodes | 2099 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 9 | Grant Enfinger | 2079 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 10 | Tyler Ankrum | 2070 | 0 | 0 | 1 | 5 |







