NOAPS 32/33 – Martinsville National Debt Relief 250
Predposledné preteky sezóny NASCAR O’Reilly Auto Parts Series na Martinsville Speedway priniesli viacero zaujímavých momentov a výrazne premiešali bojom o titul pred posledným víkendom v Homestead. Katastrofálne skončili preteky pre Lovea, ktorý stratil vedenie na úkor Justina Allgaiera.
Allgaier pristúpil ku Loveovi a chytil ho za ramená, čo bolo gesto útechy a spolucítenia po „halloweenskej nočnej more“, ktorú si jazdec RCR prežil na Martinsville Speedway. Títo dvaja sa už budúci víkend opäť stretnú v súboji o titul vo finále na Homestead-Miami Speedway. No namiesto duelu dvoch jazdcov sa do boja o majstrovský titul zapojí až pätica pretekárov. Líderská pozícia v celkovom poradí prešla dramatickou zmenou, keďže Love v sobotňajších pretekoch zaváhal a skončil až na 30. mieste. Jeho 19-bodový náskok, s ktorým do týchto pretekov vstupoval, sa rozplynul. Justin Allgaier obsadil druhé miesto a do čela sa dostal on, s náskokom 22 bodov.
Chevrolet #2 čelil množstvu problémov, všetko vyvrcholilo haváriou v 220. kole spôsobenou zlyhaním bŕzd. Táto situácia umožnila Allgaierovi dostať sa pred Lovea, no zároveň otvorila dvere ďalším trom kandidátom na titul, ktorí tak stále živia svoje nádeje na celkové víťazstvo. Corey Day sa po skorých problémoch dokázal vrátiť do hry a na lídra stráca 23 bodov. Carson Kvapil zaostáva o 31 bodov a Sheldon Creed je s odstupom 42 bodov stále v hre. Šancu definitívne stratili Sam Mayer a Sammy Smith.
Carson Kvapil prešiel napokon cieľom ako prvý, keď viedol na krátkej trati vo Virgínii celkovo 121 kôl a svojho tímového kolegu Justina Allgaiera udržal za sebou s rozdielom 0,434 sekundy. Jazdec Chevroletu #1 JRM viedol prvých 53 kôl, následne sa v závere segmentu dostal dopredu Allgaier. V druhej časti to kontroloval Mayer, no pod zeleno-bielou šachovnicou prešiel ako prvý Alfredo.
V záverečnej časti sa preteky výrazne kúskovali, osem z celkovo 12 žltých fáz prišlo vo finálovom segmente. Po incidente v 164. kole dokonca zaviali na približne dvanásť minúť aj červené vlajky. Po reštarte sa do čela dostal Allgaier, následne sa pred neho dostal Day, no v 183. kole prišiel rozhodujúci manéver Kvapila. Ten sa dostal do vedenia a nikoho už pred seba nepustil.
Sezóna 2026 NASCAR O’Reilly Auto Parts Series vyvrcholí budúcu sobotu na Homestead-Miami Speedway, kde spoznáme celkového šampióna. Preteky odštartujú po 23. hodine nášho času v priamom prenose Kanal1 Sport.


| Pozícia | Jazdec | Značka | Odjazdené kolá | Štartová pozícia | Kolá vo vedení | Body | Bonnus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carson Kvapil | Chevrolet | 250 | 1 | 121 | 63 | 8 |
| 2 | Justin Allgaier | Chevrolet | 250 | 3 | 52 | 54 | 19 |
| 3 | Corey Day | Chevrolet | 250 | 9 | 24 | 41 | 7 |
| 4 | Brandon Jones | Toyota | 250 | 12 | 0 | 41 | 8 |
| 5 | Sam Mayer | Chevrolet | 250 | 14 | 36 | 34 | 2 |
| 6 | Sheldon Creed | Chevrolet | 250 | 7 | 0 | 43 | 12 |
| 7 | Sammy Smith | Chevrolet | 250 | 6 | 0 | 36 | 6 |
| 8 | William Sawalich | Toyota | 250 | 5 | 0 | 35 | 6 |
| 9 | Brent Crews | Toyota | 250 | 13 | 0 | 36 | 8 |
| 10 | Taylor Gray | Toyota | 250 | 10 | 0 | 31 | 4 |
| 11 | Ryan Sieg | Chevrolet | 250 | 19 | 0 | 26 | 0 |
| 12 | Harrison Burton | Toyota | 250 | 17 | 0 | 25 | 0 |
| 13 | Jeb Burton | Chevrolet | 250 | 18 | 0 | 29 | 5 |
| 14 | Lee Pulliam | Chevrolet | 250 | 37 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | Parker Retzlaff | Chevrolet | 250 | 4 | 0 | 26 | 4 |
| 16 | Rajah Caruth | Chevrolet | 250 | 2 | 0 | 22 | 1 |
| 17 | Anthony Alfredo | Chevrolet | 250 | 11 | 17 | 33 | 13 |
| 18 | Lavar Scott | Chevrolet | 250 | 32 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Patrick Staropoli | Chevrolet | 250 | 26 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Brennan Poole | Chevrolet | 250 | 25 | 0 | 19 | 2 |
| 21 | Kyle Sieg | Chevrolet | 250 | 22 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Alex Labbe | Chevrolet | 250 | 23 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Carson Ware | Chevrolet | 250 | 27 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Josh Bilicki | Chevrolet | 250 | 36 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Joey Gase | Ford | 250 | 33 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Justin Carroll | Chevrolet | 250 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Baltazar Leguizamon | Chevrolet | 250 | 38 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Dawson Cram | Chevrolet | 250 | 28 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Jeremy Clements | Chevrolet | 244 | 20 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Jesse Love | Chevrolet | 241 | 8 | 0 | 13 | 6 |
| 31 | Austin Hill | Chevrolet | 241 | 21 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Dean Thompson | Toyota | 235 | 15 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | Blaine Perkins | Chevrolet | 223 | 16 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | Daniel Dye | Chevrolet | 174 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Garrett Smithley | Chevrolet | 161 | 35 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Mason Maggio | Chevrolet | 161 | 31 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Patrick Emerling | Ford | 161 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Ryan Ellis | Chevrolet | 60 | 29 | 0 | 1 | 0 |


fotografie: NASCARmedia.com







