NTS 1/25 – Daytona Fresh from Florida 250
Sezóna 2026 Craftsman Truck Series tradičně odstartovala v Daytoně. Překvapivě nepřišla žádná „The Big One“ a svoji premiéru si odbyly vozy RAM.
Značku RAM v Truck Series nasazuje nově tým Kaulig Racing a do jednoho z vozů se navrátil legendární Tony Stewart. Příliš si ale nezazávodil. Před finále druhé stage doplatil na nehodu Jaka Garcii, který RAM #25 přimáčkl k vnější lemující zdi a kvůli velkému poškození odstavil „Smoke“ svůj vůz v boxech.
🟨 36/100
Jake Garcia “ztratil” svůj vůz na výjezdu ze čtvrté zatáčky a narazil do Tonyho Stewarta.
pic.twitter.com/TjKrfhmVu7— NASCAR-live.eu (@nascar_cz) February 14, 2026
Rozhodně si ale při premiéře automobilka nevedla špatně a například Justin Haley byl velký kandidát na vítězství. Svoji roli ale potvrdila Daytona plnými doušky a kdo je v posledních kolech na čele, neznamená, že tam i skončí. Zmiňovaný Haley je nakonec klasifikován na dvaadvacáté pozici, nejlepší výsledek s novým pickupem od RAM zapisuje loňský šampion ARCA Menards Series Brenden Queen a to konkrétně sedmé místo.
Smolařem závodu se stal Carson Hocevar. Kvůli jeho defektům byly vyvěšeny hned dvě žluté fáze ale roztočený byl celkem třikrát. Naposledy se zvládl vrátit na trať včas a překvapivě nezavlály žluté vlajky a pokračovalo se v rychlém tempu. Nakonec musel odstoupit na problém s tlumiči.
Překvapivě poklidné klání přerušilo šest žlutých fázích, většinou po roztočení jezdců na výjezdu ze čtvrté zatáčky. Poslední mávání přišlo čtyři kola před cílem při největší kolizi, kdy se do incidentu zapletlo pět vozů. Závod tak mířil do overtime.
Ten se podařil dojet až po cílovou vlajku a opět se ukázalo, že vyjíždět z poslední zatáčky jako první se nevyplatí. Tentokrát se o tom přesvědčil John Hunter Nemechek, který nakonec dojel pátý. Opačným směrem ale putoval Chandler Smith, který vyjížděl ze zatáčky na páté pozici, vyhnul se ale menším kontaktům a Ty Majeski ho doslova dotlačil na první místo.
Prvního Smitha a druhého Ruggiera dělilo pouze 0.044 sekundy. Celá Top 5 se pak dokázala vměstnat do 0.069 sekundy!
🏁 Poslední kolo 🏁 pic.twitter.com/oZDh6U4u3L
— NASCAR-live.eu (@nascar_cz) February 14, 2026
Šampionát třetí nejvyšší ligy NASCAR pokračuje již za týden na dalším superspeedway oválu, tentokrát na atlantské EchoPark Speedway. Půjde o sobotní doubleheader s O’Reilly Auto Parts Series, takže zelené vlajky zavlají už v 19:30 našeho času.
Highlights

| Pozice | Jezdec | SČ | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chandler Smith | 38 | Ford | 102 | 10 | 8 | 65 | 25 |
| 2 | Giovanni Ruggiero | 17 | Toyota | 102 | 9 | 0 | 35 | 0 |
| 3 | Christian Eckes | 91 | Chevrolet | 102 | 11 | 1 | 46 | 12 |
| 4 | Ty Majeski | 88 | Ford | 102 | 1 | 5 | 45 | 12 |
| 5 | John Hunter Nemechek | 62 | Toyota | 102 | 19 | 10 | 0 | 0 |
| 6 | Ricky Stenhouse Jr. | 45 | Chevrolet | 102 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Brenden Queen | 12 | RAM | 102 | 22 | 0 | 32 | 2 |
| 8 | Kaden Honeycutt | 11 | Toyota | 102 | 7 | 1 | 34 | 5 |
| 9 | Tyler Ankrum | 18 | Chevrolet | 102 | 6 | 0 | 28 | 0 |
| 10 | Stewart Friesen | 52 | Toyota | 102 | 24 | 0 | 27 | 0 |
| 11 | Nick Leitz | 5 | Toyota | 102 | 25 | 3 | 31 | 5 |
| 12 | Ben Rhodes | 99 | Ford | 102 | 27 | 0 | 26 | 1 |
| 13 | Andres Perez de Lara | 44 | Chevrolet | 102 | 28 | 0 | 24 | 0 |
| 14 | Cole Butcher | 13 | Ford | 102 | 23 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | Travis Pastrana | 42 | Chevrolet | 102 | 13 | 1 | 22 | 0 |
| 16 | Frankie Muniz | 33 | Ford | 102 | 33 | 0 | 21 | 0 |
| 17 | Daniel Dye | 10 | RAM | 102 | 31 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Clay Greenfield | 95 | Chevrolet | 102 | 17 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Timothy Tyrrell | 14 | RAM | 102 | 37 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Josh Reaume | 22 | Ford | 102 | 29 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Spencer Boyd | 76 | Chevrolet | 102 | 34 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Justin Haley | 16 | RAM | 102 | 16 | 20 | 15 | 0 |
| 23 | Tanner Gray | 15 | Toyota | 102 | 3 | 11 | 23 | 9 |
| 24 | Michael McDowell | 7 | Chevrolet | 101 | 2 | 20 | 0 | 0 |
| 25 | Kris Wright | 81 | Chevrolet | 101 | 26 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Daniel Hemric | 19 | Chevrolet | 101 | 32 | 0 | 12 | 1 |
| 27 | Dawson Sutton | 26 | Chevrolet | 101 | 20 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Taylor Gray | 1 | Toyota | 101 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Grant Enfinger | 9 | Chevrolet | 100 | 5 | 0 | 9 | 1 |
| 30 | Jason Kitzmiller | 97 | Chevrolet | 100 | 21 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Layne Riggs | 34 | Ford | 98 | 35 | 2 | 15 | 9 |
| 32 | Jake Garcia | 98 | Ford | 98 | 8 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | Jason M. White | 2 | Ford | 98 | 36 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | Corey LaJoie | 75 | Chevrolet | 92 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Carson Hocevar | 77 | Chevrolet | 88 | 4 | 20 | 0 | 0 |
| 36 | Tony Stewart | 25 | RAM | 39 | 15 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Cleetus Mitchell | 4 | Chevrolet | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 |

Fotografie: NASCARmedia.com







