NCS 10/36 – Talladega Jack Link’s 500
I ve třetím závodu víkendu na Talladega Superspeedway se raduje jezdec, který se v dané sérii poprvé probojoval na Victory Lane.
Pro své premiérové vítězství si na 2,66 míle dlouhém oválu dojel jezdec týmu Spire Motorsports Carson Hocevar. Carson má letos povedenou sezónu a ve spoustě kláních jsme ho viděli pohybovat se na čelních pozicích. To nejdůležitější mu ale chybělo, nakonec se dočkal ve svém jednadevadesátém klání dosavadní kariéry v nejvyšší lize. Své vítězství pak náramně oslavil „krkolomnou“ jízdou z okýnka.
Poslední žluté mávání přišlo na řadu šest kol před cílem a nakonec se zvládlo restartovat bez použití overtime tři kola před cílem. První řada celá tři kola patřila Hocevarovi a Bueschorovi a byli to právě oni, kdo proťali cílovou pásku jako první. Druhý Buescher ztratil na Hocevara 0.114 sekundy.
Vedení NASCAR netradičně týden před kláním proházelo segmenty a první měl 98 kol, zbylé dva pak po pětačtyřiceti kolech. Prvních deset bodů získal Chris Buescher, druhých deset pak Ross Chastain.
Dočkali jsme se i jedné The Big One, kterou odstartoval ve 115 kole kontakt Chastaina a Wallace na zadní rovince. Oficiálně se do nehody zapletlo šestadvacet vozů. Červená vlajka na uklízení trosek trvala necelých deset minut.
🟥 114/188
Big One
Vše odstartoval kontakt Rosse Chastaina a Bubba Wallace. pic.twitter.com/m2w5LvRArO
— NASCAR-live.eu (@nascar_cz) April 26, 2026
Tento víkend se stěhujeme na Texas Motor Speedway, kde nás v neděli čeká klání na čtyři sta mil. Zelené vlajky zavlají po 21:30 našeho času.

| Pozice | Jezdec | SČ | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carson Hocevar | 77 | Chevrolet | 188 | 12 | 19 | 55 | 0 |
| 2 | Chris Buescher | 17 | Ford | 188 | 10 | 22 | 50 | 15 |
| 3 | Alex Bowman | 48 | Chevrolet | 188 | 20 | 0 | 37 | 3 |
| 4 | Chase Elliott | 9 | Chevrolet | 188 | 8 | 0 | 35 | 2 |
| 5 | Zane Smith | 38 | Ford | 188 | 30 | 0 | 34 | 2 |
| 6 | Ricky Stenhouse Jr. | 47 | Chevrolet | 188 | 22 | 2 | 38 | 7 |
| 7 | Ross Chastain | 1 | Chevrolet | 188 | 24 | 22 | 41 | 11 |
| 8 | Austin Cindric | 2 | Ford | 188 | 13 | 0 | 29 | 0 |
| 9 | Noah Gragson | 4 | Ford | 188 | 29 | 2 | 31 | 3 |
| 10 | Kyle Busch | 8 | Chevrolet | 188 | 34 | 0 | 27 | 0 |
| 11 | Todd Gilliland | 34 | Ford | 188 | 19 | 0 | 34 | 8 |
| 12 | Daniel Suarez | 7 | Chevrolet | 188 | 16 | 0 | 25 | 0 |
| 13 | Ty Dillon | 10 | Chevrolet | 188 | 35 | 0 | 24 | 0 |
| 14 | Tyler Reddick | 45 | Toyota | 188 | 1 | 2 | 27 | 4 |
| 15 | Denny Hamlin | 11 | Toyota | 188 | 3 | 28 | 22 | 0 |
| 16 | AJ Allmendinger | 16 | Chevrolet | 188 | 28 | 0 | 21 | 0 |
| 17 | Christopher Bell | 20 | Toyota | 188 | 14 | 31 | 29 | 9 |
| 18 | Ryan Preece | 60 | Ford | 188 | 11 | 21 | 34 | 15 |
| 19 | Austin Dillon | 3 | Chevrolet | 188 | 18 | 5 | 18 | 0 |
| 20 | Shane van Gisbergen | 97 | Chevrolet | 188 | 33 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Cody Ware | 51 | Chevrolet | 188 | 36 | 0 | 20 | 4 |
| 22 | John Hunter Nemechek | 42 | Toyota | 187 | 23 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Erik Jones | 43 | Toyota | 187 | 21 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Daniel Dye | 78 | Chevrolet | 186 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Riley Herbst | 35 | Toyota | 186 | 17 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Connor Zilisch | 88 | Chevrolet | 185 | 32 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Jesse Love | 33 | Chevrolet | 185 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Chad Finchum | 66 | Ford | 182 | 38 | 8 | 0 | 0 |
| 29 | Chase Briscoe | 19 | Toyota | 180 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| 30 | Joey Gase | 44 | Chevrolet | 177 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Brad Keselowski | 6 | Ford | 166 | 6 | 0 | 15 | 9 |
| 32 | Michael McDowell | 71 | Chevrolet | 149 | 31 | 1 | 5 | 0 |
| 33 | Josh Berry | 21 | Ford | 124 | 26 | 0 | 9 | 5 |
| 34 | Ty Gibbs | 54 | Toyota | 122 | 9 | 17 | 3 | 0 |
| 35 | William Byron | 24 | Chevrolet | 119 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Bubba Wallace | 23 | Toyota | 114 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 37 | Ryan Blaney | 12 | Ford | 114 | 15 | 0 | 7 | 6 |
| 38 | Cole Custer | 41 | Chevrolet | 114 | 27 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Joey Logano | 22 | Ford | 114 | 25 | 3 | 9 | 8 |
| 40 | Kyle Larson | 5 | Chevrolet | 114 | 2 | 0 | 1 | 0 |

Fotografie: NASCARmedia.com







