NTS 2/25 – Atlanta FR8 Racing 208
Kyle Busch i v letošní sezóně usedl do trucku a stejně jako v loňské sezóně získal vítězství na Echo Park Speedway.
Nad samotným doubleheaderem Craftsman Truck a O’Reilly Auto Parts Series v Atlantě visel otazník v rámci počasí. Nakonec se špatná předpověď nevyplnila, no přeci jen dopoledne nedaleko Hamptonu zapršelo a byla zrušena kvalifikace Cup Series. Do karet činovníkům NASCAR nehrál fakt, že obě série vysílají rozdílné televizní společnosti. Bylo tak předem jisté, že O’Reilly Auto Parts Series odstartuje ve stanovený čas. Série Trucků se musela přizpůsobit a nakonec byl stanoven finish na 22:20 našeho času. Což rozčílilo spousty fanoušků, no nakonec se neodjelo pouze deset kol plánovaných kol.
To především díky tomu, že se mimo segmentové pauzy mávalo žlutou vlajkou pouze jednou, a to po kolizi čtyřech vozů ve stém kole. Do problému se dostal Cole Butcher, no největší ránu schytal poměrně daleko za ním Dawson Sutton.
🟨 100/135
Ve čtvrté zatáčce měl nehodu Cole Butcher. Za incidentem tvrdě havaroval Dawson Sutton.
pic.twitter.com/v5zjfaR1mi— NASCAR-live.eu (@nascar_cz) February 21, 2026
Finální stint se nesl v krásných soubojích, kdy o čelo dvouřadu svádělo boje hned desítka vozů. Zkušenost zde potvrdil Kyle Busch a stejně jako loni, si s přehledem pohlídal líderskou pozici a dojel si pro osmašedesáté vítězství kariéry.
V cíli pak poděkoval svému týmovému kolegovy Carsonu Hocevarovi, který na jeho výhře měl zásadní podíl. Za jezdci Spire Motorsports závod dokončili Gio Ruggiero, Ben Rhodes a Corey Heim.
Šampionát pokračuje už o nadcházejícím víkendu, kdy se podíváme na novinku v kalendáři. Spolu s Indycar se jezdci Craftsman Truck Series představí na městském okruhu v St. Petersburghu.

| Pozice | Jezdec | SČ | Značka | Odjetých kol | Startovní pozici | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Busch | 7 | Chevrolet | 125 | 3 | 37 | 0 | 0 |
| 2 | Carson Hocevar | 77 | Chevrolet | 125 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Giovanni Ruggiero | 17 | Toyota | 125 | 10 | 0 | 40 | 6 |
| 4 | Ben Rhodes | 99 | Ford | 125 | 2 | 70 | 42 | 9 |
| 5 | Corey Heim | 1 | Toyota | 125 | 20 | 6 | 44 | 12 |
| 6 | Chandler Smith | 38 | Ford | 125 | 22 | 0 | 38 | 7 |
| 7 | Jake Garcia | 98 | Ford | 125 | 1 | 2 | 34 | 4 |
| 8 | John Hunter Nemechek | 62 | Toyota | 125 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ricky Stenhouse Jr. | 45 | Chevrolet | 125 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Justin Haley | 16 | RAM | 125 | 25 | 0 | 27 | 0 |
| 11 | Ty Dillon | 25 | RAM | 125 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Adam Andretti | 5 | Toyota | 125 | 8 | 0 | 25 | 0 |
| 13 | Daniel Dye | 10 | RAM | 125 | 30 | 0 | 24 | 0 |
| 14 | Tyler Ankrum | 18 | Chevrolet | 125 | 4 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | Andres Perez de Lara | 44 | Chevrolet | 125 | 9 | 0 | 29 | 7 |
| 16 | Brenden Queen | 12 | RAM | 125 | 28 | 0 | 21 | 0 |
| 17 | Tyler Reif | 42 | Chevrolet | 125 | 27 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Kris Wright | 81 | Chevrolet | 125 | 21 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Timothy Tyrrell | 14 | RAM | 124 | 29 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Stewart Friesen | 52 | Toyota | 124 | 16 | 10 | 32 | 15 |
| 21 | Kaden Honeycutt | 11 | Toyota | 123 | 11 | 0 | 19 | 3 |
| 22 | Grant Enfinger | 9 | Chevrolet | 123 | 14 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Clayton Green | 2 | Ford | 123 | 33 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Josh Reaume | 22 | Ford | 123 | 31 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Frankie Muniz | 33 | Ford | 123 | 32 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Spencer Boyd | 76 | Chevrolet | 120 | 24 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Layne Riggs | 34 | Ford | 119 | 19 | 0 | 11 | 1 |
| 28 | Ty Majeski | 88 | Ford | 119 | 7 | 0 | 15 | 6 |
| 29 | Tyler Tomassi | 69 | Ford | 119 | 34 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Tanner Gray | 15 | Toyota | 116 | 17 | 0 | 8 | 1 |
| 31 | Cole Butcher | 13 | Ford | 100 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Dawson Sutton | 26 | Chevrolet | 100 | 23 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | Caleb Costner | 93 | Chevrolet | 99 | 36 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | Daniel Hemric | 19 | Chevrolet | 88 | 13 | 0 | 5 | 2 |
| 35 | Justin Carroll | 90 | Toyota | 65 | 35 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Christian Eckes | 91 | Chevrolet | 2 | 15 | 0 | 1 | 0 |

Fotografie: NASCARmedia.com







