NOAPS 19/33 – Sonoma Pit Boss/FoodMaxx 250
Shane Van Gisbergen si podruhé v kariéře podmanil v O’Reilly Auto Parts Series Sonomu a s přehledem porazil svého týmového kolegu Connora Zilische.
Oproti klání v San Diegu šlo v Sonomě o poklidné kroužení a neplánovaně jsme viděli pouze dvě žluté fáze. První přišla v prvním segmentu kvůli nepořádku na trati, druhá pak v jednatřicátém kole, kdy vypověděl službu motor Rossu Chastainovi.
První segment vyhrál Anthony Alfredo, druhý pak Connor Zilisch. V Top 10 výsledků segmentů nenajdeme jméno Shane Van Gisbergena, to ale jen díky rozdílným strategiím. Jezdec týmu JR Motorsports byl v podstatě celé klání na čele s pohodlným náskokem, tím že nesbírá body tak na pitlane zajížděl vždy dvě kola před koncem segmentu.
Díky této strategii se dostal na čelo po finishy druhé stage a s přehledem si pohlídal líderskou pozici až do cíle. Jeho týmový kolega Connor Zilisch začal ke konci sice stahovat, ale z rozdílu více jak tří sekund stáhl pouze dvě na finální rozdíl 1,324 vteřiny.
Třetí je klasifikován Brent Crews, čtvrtý pak Anthony Alfredo, který ukázal skvělou formu na klasických okruzích a Top 5 uzavřel Parker Retzlaff.
Na jezdce nyní čeká návrat na jeden a půl mílový ovál Chicagoland Speedway. Tří set mílové klání odstartuje v sobotu ve 23:30 našeho času.

| Pozice | Jezdec | SČ | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | PENALTY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shane van Gisbergen | 9 | Chevrolet | 79 | 1 | 66 | 0 | 0 |
| 2 | Connor Zilisch | 1 | Chevrolet | 79 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | Brent Crews | 19 | Toyota | 79 | 3 | 1 | 50 | 0 |
| 4 | Anthony Alfredo | 96 | Chevrolet | 79 | 4 | 5 | 43 | 0 |
| 5 | Parker Retzlaff | 99 | Chevrolet | 79 | 5 | 0 | 39 | 0 |
| 6 | Carson Kvapil | 91 | Chevrolet | 79 | 6 | 0 | 37 | 0 |
| 7 | Corey Day | 17 | Chevrolet | 79 | 7 | 0 | 36 | 0 |
| 8 | Sam Mayer | 41 | Chevrolet | 79 | 8 | 0 | 34 | 0 |
| 9 | Jesse Love | 2 | Chevrolet | 79 | 9 | 1 | 28 | 0 |
| 10 | Sheldon Creed | 0 | Chevrolet | 79 | 10 | 0 | 35 | 0 |
| 11 | Sammy Smith | 8 | Chevrolet | 79 | 11 | 0 | 35 | 0 |
| 12 | Austin Green | 87 | Chevrolet | 79 | 12 | 0 | 25 | 0 |
| 13 | William Sawalich | 18 | Toyota | 79 | 13 | 0 | 24 | 0 |
| 14 | Rajah Caruth | 88 | Chevrolet | 79 | 14 | 0 | 27 | 0 |
| 15 | Ryan Sieg | 39 | Chevrolet | 79 | 15 | 0 | 25 | 0 |
| 16 | Josh Bilicki | 7 | Chevrolet | 79 | 16 | 0 | 23 | 0 |
| 17 | Will Rodgers | 42 | Chevrolet | 79 | 17 | 0 | 24 | 0 |
| 18 | Harrison Burton | 24 | Toyota | 79 | 18 | 2 | 19 | 0 |
| 19 | Alex Labbe | 0 | Chevrolet | 79 | 19 | 0 | 21 | 0 |
| 20 | Jeremy Clements | 51 | Chevrolet | 79 | 20 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Jeb Burton | 27 | Chevrolet | 79 | 21 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Austin Hill | 21 | Chevrolet | 79 | 22 | 0 | 20 | 0 |
| 23 | Ryan Ellis | 2 | Chevrolet | 79 | 23 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Brennan Poole | 44 | Chevrolet | 79 | 32 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Patrick Staropoli | 48 | Chevrolet | 79 | 25 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Justin Allgaier | 7 | Chevrolet | 79 | 26 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Josh Williams | 92 | Chevrolet | 79 | 27 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Dean Thompson | 26 | Toyota | 79 | 28 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Taylor Gray | 54 | Toyota | 78 | 29 | 0 | 16 | 0 |
| 30 | Blaine Perkins | 31 | Chevrolet | 78 | 30 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Kyle Sieg | 28 | Chevrolet | 78 | 31 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Lavar Scott | 45 | Chevrolet | 78 | 32 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | Dawson Cram | 35 | Chevrolet | 78 | 33 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | Kyle Kelley | 53 | Chevrolet | 77 | 34 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Leland Honeyman Jr. | 71 | Chevrolet | 71 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Brandon Jones | 20 | Toyota | 68 | 36 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Ross Chastain | 32 | Chevrolet | 29 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Brad Perez | 55 | Toyota | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 |

Fotografie: NASCARmedia.com







