NTS 11/25 – Nashville Allegiance 200
Piatkové večerné preteky na Nashville Superspeedway sa kvôli počasiu zmenili na nočnú šou, ktorú si podmanil Layne Riggs. Jazdec Front Row Motorsports získal tretiu výhru v sezóne, druhú v rade.
Jazdci sa síce pustili do kvalifikácie, no počas nej sa rozpršalo a o poradí na štarte rozhodla kniha pravidiel. Vpredu tak štartoval Layne Riggs, ktorý totálne ovládol prvých 98 kôl a vyhral oba segmenty. Na trati nemal súperov, no chyba v boxoch znamenala, že sa pred reštartom do poslednej časti prepadol. Posledný segment bol súbojom najmä dvojice Ross Chastain a Rajah Caruth, ktorí sa striedali vo vedení. Riggs sa ale približoval a v závere sme sledovali tesné súboje medzi Riggson, Caruthom a Chandlerom Smithom. V poslednom kole vyšiel Riggsovi manéver, dostal sa do čela a vyhral s náskokom 0,468 sekundy.
Craftsman Truck Series pokračuje budúci víkend na trati v Michigane, zelené vlajky zavejú v sobotu po 19:30 nášho času.

| Pozícia | Jazdec | Značka | Odjazdené kolá | Štartová pozícia | Kolá vo vedení | Body | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Layne Riggs | Ford | 150 | 1 | 99 | 76 | 21 |
| 2 | Rajah Caruth | Chevrolet | 150 | 25 | 44 | 0 | 0 |
| 3 | Chandler Smith | Ford | 150 | 22 | 0 | 47 | 13 |
| 4 | Ross Chastain | Chevrolet | 150 | 21 | 7 | 0 | 0 |
| 5 | Tyler Ankrum | Chevrolet | 150 | 17 | 0 | 32 | 0 |
| 6 | Stewart Friesen | Toyota | 150 | 24 | 0 | 31 | 0 |
| 7 | Grant Enfinger | Chevrolet | 150 | 16 | 0 | 36 | 6 |
| 8 | Christian Eckes | Chevrolet | 150 | 5 | 0 | 43 | 14 |
| 9 | Giovanni Ruggiero | Toyota | 150 | 4 | 0 | 34 | 6 |
| 10 | Daniel Dye | Chevrolet | 150 | 36 | 0 | 31 | 4 |
| 11 | Parker Retzlaff | Toyota | 150 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ty Majeski | Ford | 150 | 27 | 0 | 28 | 3 |
| 13 | Brandon Jones | Toyota | 150 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Andres Perez de Lara | Chevrolet | 150 | 19 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | Daniel Hemric | Chevrolet | 150 | 10 | 0 | 25 | 3 |
| 16 | Cole Butcher | Ford | 150 | 29 | 0 | 21 | 0 |
| 17 | Dawson Sutton | Chevrolet | 150 | 23 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Stefan Parsons | Chevrolet | 150 | 13 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Brenden Queen | RAM | 150 | 30 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Mini Tyrrell | RAM | 150 | 33 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Derek Lemke | Ford | 150 | 31 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Corey LaJoie | RAM | 149 | 12 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Kris Wright | Chevrolet | 149 | 32 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Frankie Muniz | Ford | 149 | 26 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Caleb Costner | Chevrolet | 148 | 35 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Spencer Boyd | Chevrolet | 148 | 28 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Kaden Honeycutt | Toyota | 147 | 2 | 0 | 28 | 18 |
| 28 | Ben Rhodes | Ford | 145 | 6 | 0 | 18 | 9 |
| 29 | Clayton Green | Ford | 141 | 34 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | William Sawalich | Toyota | 120 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Justin Haley | RAM | 108 | 15 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Jake Garcia | Ford | 75 | 11 | 0 | 7 | 2 |
| 33 | Tanner Gray | Toyota | 72 | 9 | 0 | 7 | 3 |
| 34 | Jesse Love | Chevrolet | 70 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Carson Ferguson | RAM | 59 | 20 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Tyler Reif | Chevrolet | 55 | 14 | 0 | 1 | 0 |


fotografie: NASCARmedia.com







