NOAPS 15/33 – Charlotte Charbroil 300
Počasie bolo problémom počas celého víkendu na Charlotte Motor Speedway a nevyhlo sa to ani pretekom O’Reilly Auto Parts Series. Jazdci si „pretrpeli“ dlhú červenú vlajku a nakoniec skončili predčasne.
Z obavy dažďa sa zelené vlajky posunuli o päť minút, no veľký vplyv to neurobilo. Už v druhom kole sa v tretej zákrute roztočil Harrison Burton, kvôli tomu NASCAR posunul competition caution na 25. kolo. Počas nej sa situácia zhoršila a v 33. kole zaviedol pace car autá na boxovú uličku. Pod červenou vlajkou sme pre nepriaznivé počasie boli takmer štyri a pol hodiny, no jazdcov sa podarilo vrátiť na trať.
Po návrate pod zelené vlajky nasledoval krátky „šprint“ do cieľa prvého segmentu, ktorý napokon ovládol Connor Zilisch. V druhom segmente sme videli viacero skvelých súbojov, jazdci si uvedomovali, že preteky môžu končiť predčasne. Potvrdzovala to aj hmla, ktorá padala na ovál, spotteri mali dokonca problém vidieť autá v zákrutách. V 74. kole zaviali žlté vlajky, keď sa na trati objavil olej z auta Crama a hneď niekoľko áut kvôli tomu skončilo v bariére.
Počas čistenia výrazne začala padať hmla a jazdci tak dokončili druhý segment za pace carom, ktorý ich následne opäť zaviedol na boxovú uličku. Ross Chastain bol vtedajším lídrom a keďže podmienky neboli ideálne, rozhodol sa NASCAR ukončiť preteky predčasne. V TOP5 skončili Love, Hill, Sawalich, Day.
Sezóna pokračuje budúci víkend na Nashville Superspeedway, preteky odštartujú v noci zo soboty na nedeľu po 1:30 nášho času. Priamy prenos prinesie Arena Sport 1.

| Pozice | Jezdec | SČ | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ross Chastain | 9 | Chevrolet | 91 | 14 | 28 | 0 | 0 |
| 2 | Jesse Love | 2 | Chevrolet | 91 | 17 | 4 | 49 | 14 |
| 3 | Austin Hill | 21 | Chevrolet | 91 | 6 | 1 | 42 | 8 |
| 4 | William Sawalich | 18 | Toyota | 91 | 7 | 0 | 40 | 7 |
| 5 | Corey Day | 17 | Chevrolet | 91 | 2 | 0 | 45 | 13 |
| 6 | Connor Zilisch | 1 | Chevrolet | 91 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| 7 | Ryan Sieg | 39 | Chevrolet | 91 | 9 | 0 | 34 | 4 |
| 8 | Cole Custer | 0 | Chevrolet | 91 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Carson Kvapil | 91 | Chevrolet | 91 | 24 | 0 | 30 | 2 |
| 10 | Rajah Caruth | 88 | Chevrolet | 91 | 10 | 0 | 31 | 4 |
| 11 | Sammy Smith | 8 | Chevrolet | 91 | 8 | 0 | 26 | 0 |
| 12 | Parker Retzlaff | 99 | Chevrolet | 91 | 31 | 0 | 25 | 0 |
| 13 | Anthony Alfredo | 96 | Chevrolet | 91 | 13 | 0 | 24 | 0 |
| 14 | Dean Thompson | 26 | Toyota | 91 | 21 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | Leland Honeyman Jr. | 92 | Chevrolet | 91 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Austin Green | 87 | Chevrolet | 91 | 16 | 0 | 21 | 0 |
| 17 | Lavar Scott | 45 | Chevrolet | 91 | 37 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Patrick Staropoli | 48 | Chevrolet | 91 | 23 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Kyle Sieg | 28 | Chevrolet | 91 | 22 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | David Starr | 53 | Chevrolet | 91 | 36 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Ryan Ellis | 2 | Chevrolet | 91 | 27 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Jeb Burton | 27 | Chevrolet | 91 | 35 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Joey Gase | 55 | Chevrolet | 91 | 28 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Blaine Perkins | 31 | Chevrolet | 91 | 33 | 3 | 13 | 0 |
| 25 | Josh Bilicki | 7 | Chevrolet | 91 | 26 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Nathan Byrd | 42 | Chevrolet | 91 | 32 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Brennan Poole | 44 | Chevrolet | 91 | 11 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Andrew Patterson | 32 | Chevrolet | 91 | 20 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Justin Allgaier | 7 | Chevrolet | 91 | 1 | 36 | 17 | 9 |
| 30 | Jeremy Clements | 51 | Chevrolet | 90 | 15 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Taylor Gray | 54 | Toyota | 73 | 25 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Sheldon Creed | 0 | Chevrolet | 73 | 12 | 0 | 6 | 1 |
| 33 | Dawson Cram | 35 | Chevrolet | 72 | 34 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | J.J. Yeley | 38 | Ford | 64 | 38 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Brandon Jones | 20 | Toyota | 62 | 4 | 0 | 6 | 4 |
| 36 | Sam Mayer | 41 | Chevrolet | 61 | 3 | 12 | 7 | 6 |
| 37 | Brent Crews | 19 | Toyota | 51 | 18 | 0 | 3 | 2 |
| 38 | Harrison Burton | 24 | Toyota | 51 | 19 | 0 | 1 | 0 |

fotografie: NASCARmedia.com







