NOAPS 8/33 – Rockingham North Carolina Education Lottery 250
William Sawalich sa po reštarte v 172. kole ujal vedenia a kontroly nad pretekmi, pričom sa v posledných 79 kolách odpútal a vyhral preteky na Rockingham Speedway.
Víťazstvo bolo prvým v NASCAR O’Reilly Auto Parts Series pre 19-ročného Sawalicha, najmladšieho jazdca, ktorý vyhral na tejto 0,94 míľovej trati v ktorejkoľvek z troch najvyšších sérií NASCAR. Sawalich, ktorý viedol 80 kôl, preťal cieľovú čiaru s náskokom 0,863 sekundy pred tímovým kolegom z Joe Gibbs Racing Brandonom Jonesom, čím ukončil víťaznú sériu JR Motorsports, ktorá sa zastavila na piatich výhrach a udržal rekord série so šiestimi víťazstvami v rade pre JGR.
Vďaka tomuto víťazstvu si Sawalich zabezpečil účasť v prvých pretekoch Dash 4 Cash, ktoré sa budú konať budúcu sobotu na okruhu Bristol Motor Speedway. Prví štyria jazdci v Rockinghame – Sawalich, Jones a jazdci na treťom a štvrtom mieste Justin Allgaier a Rajah Caruth – budú v tomto podujatí súťažiť o bonus 100 000 dolárov, pričom najlepší z nich si vybojuje cenu.
Caruth deväť kôl pred koncom veľkolepo predbehol Sheldona Creeda a Carsona Kvapila v three-wide a obsadil poslednú pozíciu v Dash 4 Cash. Kvapil skončil piaty a Creed šiesty, za ním nasledovali Taylor Gray, Parker Retzlaff, Ryan Sieg a víťaz pole position Corey Day. V prvej polovici pretekov sa zdalo, že práve Day má dominantné auto. Dvadsaťročný jazdec viedol 118 z 250 kôl a s prehľadom vyhral prvé dva segmenty. Následne však stratil päť pozícií po pomalej zastávke v boxoch počas segmentovej prestávky a už sa z toho nedokázal zotaviť. V 174. kole musel navyše neplánovane do boxov kvôli uvoľnenej matici kolesa a v posledných 70 kolách sa dostal aspoň z 24. miesta na desiate, čím si pripísal siedme umiestnenie v prvej desiatke za sebou.
Už budúci víkend nás čakajú ďalšie preteky tejto sezóny, jazdiť sa v noci zo soboty na nedeľu bude na Bristol Motor Speedway. Priamy prenos ponúkne Arena Sport.

| Pozice | Jezdec | SČ | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William Sawalich | 18 | Toyota | 250 | 14 | 80 | 71 | 16 |
| 2 | Brandon Jones | 20 | Toyota | 250 | 8 | 0 | 49 | 14 |
| 3 | Justin Allgaier | 7 | Chevrolet | 250 | 4 | 1 | 49 | 15 |
| 4 | Rajah Caruth | 88 | Chevrolet | 250 | 13 | 0 | 40 | 7 |
| 5 | Carson Kvapil | 1 | Chevrolet | 250 | 5 | 0 | 33 | 1 |
| 6 | Sheldon Creed | 0 | Chevrolet | 250 | 9 | 0 | 34 | 3 |
| 7 | Taylor Gray | 54 | Toyota | 250 | 6 | 6 | 39 | 9 |
| 8 | Parker Retzlaff | 99 | Chevrolet | 250 | 3 | 0 | 34 | 5 |
| 9 | Ryan Sieg | 39 | Chevrolet | 250 | 12 | 0 | 28 | 0 |
| 10 | Corey Day | 17 | Chevrolet | 250 | 1 | 118 | 47 | 20 |
| 11 | Austin Hill | 21 | Chevrolet | 250 | 11 | 0 | 26 | 0 |
| 12 | Sammy Smith | 8 | Chevrolet | 250 | 19 | 0 | 29 | 4 |
| 13 | Harrison Burton | 24 | Toyota | 250 | 16 | 0 | 24 | 0 |
| 14 | Brennan Poole | 44 | Chevrolet | 250 | 24 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | Lavar Scott | 45 | Chevrolet | 250 | 20 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | Nathan Byrd | 42 | Chevrolet | 250 | 26 | 0 | 21 | 0 |
| 17 | Jeb Burton | 27 | Chevrolet | 250 | 29 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Alex Labbe | 91 | Chevrolet | 250 | 30 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Josh Williams | 92 | Chevrolet | 250 | 25 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | J.J. Yeley | 5 | Ford | 250 | 28 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Andrew Patterson | 32 | Chevrolet | 250 | 31 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Ryan Ellis | 2 | Chevrolet | 249 | 32 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Blaine Perkins | 31 | Chevrolet | 249 | 27 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Anthony Alfredo | 96 | Chevrolet | 249 | 15 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Jeremy Clements | 51 | Chevrolet | 249 | 17 | 0 | 14 | 2 |
| 26 | Brent Crews | 19 | Toyota | 248 | 10 | 30 | 21 | 10 |
| 27 | Jesse Love | 2 | Chevrolet | 248 | 2 | 15 | 15 | 5 |
| 28 | Dean Thompson | 26 | Toyota | 248 | 18 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Garrett Smithley | 0 | Chevrolet | 246 | 38 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Blake Lothian | 55 | Chevrolet | 245 | 37 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Joey Gase | 35 | Chevrolet | 245 | 36 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Cleetus Mitchell | 33 | Chevrolet | 244 | 35 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | Austin Green | 87 | Chevrolet | 243 | 23 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | Patrick Staropoli | 48 | Chevrolet | 242 | 22 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Dawson Cram | 74 | Chevrolet | 241 | 34 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Josh Bilicki | 7 | Chevrolet | 241 | 33 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Kyle Sieg | 28 | Chevrolet | 201 | 21 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Sam Mayer | 41 | Chevrolet | 154 | 7 | 0 | 1 | 0 |


fotografie: NASCARmedia.com







