NOAPS 25/33 – Darlington Fleetio 200
V Darlingtonu odstartovalo The Chase O’Reilly Auto Parts Series a nejlépe do něho „vlétl“ Sheldon Creed. Připisuje si tak druhé vítězství kariéry.
Jezdec Haas Factory Teamu využil závěrečné zastávky v boxech, kdy jeho mechanici předvedli precizní práci a vybojovali mu dvě příčky. Díky tomu se dostal na líderskou pozici a tu už do konce klání nikomu nepřepustil. Jeho největším vyzyvatelem byl skvěle jedoucí Corey Day, na Creeda to ale nestačilo, s pohodlným náskokem tří sekund proťal cílovou pásku a dojel si pro letošní druhé vítězství.
Druhý skončil zmiňovaný Day, třetí Brent Crews a Top 5 uzavřeli Sammy Smith a Austin Hill.
Smolařem závodu byl Rajah Caruth. Hned po několika úvodních kolech musel na pit lane, jelikož mu vynechával motor. Závadu se sice povedlo opravit a rodák z Georgie se probojoval zpět do souboje o velké body. Motor ale v posledních kolech opět začal stávkovat a nakonec mu tři kola před cílem došlo palivo. V cíli je klasifikován na šestadvacáté pozici a v The Chase se nachází na poslední příčce.
Závod na dvě stě mil přerušilo sedm žlutých fází. Většinou šlo o menší incidenty dvou vozů.
Druhé klání The Chase proběhne již následující víkend na World Wide Technology Raceway. Zelené vlajky zavlají stejně jako v Darlingtonu v noci ze soboty na neděli v 1:30 našeho času. 

| Pozice | Jezdec | SČ | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheldon Creed | 0 | Chevrolet | 147 | 13 | 53 | 63 | 8 |
| 2 | Corey Day | 17 | Chevrolet | 147 | 14 | 1 | 44 | 9 |
| 3 | Brent Crews | 19 | Toyota | 147 | 8 | 0 | 34 | 0 |
| 4 | Sammy Smith | 8 | Chevrolet | 147 | 11 | 0 | 40 | 7 |
| 5 | Austin Hill | 21 | Chevrolet | 147 | 6 | 0 | 44 | 12 |
| 6 | Anthony Alfredo | 96 | Chevrolet | 147 | 12 | 9 | 46 | 15 |
| 7 | Taylor Gray | 54 | Toyota | 147 | 7 | 0 | 31 | 1 |
| 8 | Sam Mayer | 41 | Chevrolet | 147 | 5 | 0 | 39 | 10 |
| 9 | Jeremy Clements | 51 | Chevrolet | 147 | 15 | 0 | 32 | 4 |
| 10 | Brandon Jones | 20 | Toyota | 147 | 3 | 3 | 27 | 0 |
| 11 | Dean Thompson | 26 | Toyota | 147 | 17 | 0 | 26 | 0 |
| 12 | Carson Kvapil | 1 | Chevrolet | 147 | 1 | 20 | 41 | 16 |
| 13 | Jesse Love | 2 | Chevrolet | 147 | 4 | 1 | 27 | 3 |
| 14 | Nick Sanchez | 87 | Chevrolet | 147 | 19 | 0 | 25 | 2 |
| 15 | Brennan Poole | 44 | Chevrolet | 147 | 20 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | Kyle Sieg | 28 | Chevrolet | 147 | 28 | 0 | 23 | 2 |
| 17 | Justin Allgaier | 7 | Chevrolet | 147 | 2 | 60 | 35 | 15 |
| 18 | Jake Finch | 9 | Chevrolet | 147 | 31 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Ryan Sieg | 39 | Chevrolet | 147 | 18 | 0 | 19 | 1 |
| 20 | Harrison Burton | 24 | Toyota | 147 | 16 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Parker Retzlaff | 99 | Chevrolet | 147 | 10 | 0 | 22 | 6 |
| 22 | Blaine Perkins | 31 | Chevrolet | 147 | 27 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Preston Pardus | 92 | Chevrolet | 147 | 25 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Josh Bilicki | 7 | Chevrolet | 147 | 33 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Garrett Smithley | 0 | Chevrolet | 147 | 34 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Rajah Caruth | 88 | Chevrolet | 145 | 9 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Daniel Dye | 32 | Chevrolet | 145 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Logan Bearden | 42 | Chevrolet | 145 | 29 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Joey Gase | 55 | Chevrolet | 119 | 35 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | William Sawalich | 18 | Toyota | 106 | 22 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Lavar Scott | 45 | Chevrolet | 101 | 21 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Patrick Staropoli | 48 | Chevrolet | 87 | 24 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | Jeb Burton | 27 | Chevrolet | 73 | 23 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | Glen Reen | 53 | Toyota | 73 | 37 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Mason Maggio | 91 | Chevrolet | 69 | 32 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Dawson Cram | 47 | Chevrolet | 29 | 38 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Ryan Ellis | 2 | Chevrolet | 23 | 30 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Brad Perez | 38 | Ford | 21 | 36 | 0 | 1 | 0 |

Fotografie: NASCARmedia.com







