NTS 14/25 – Lime Rock Park LiUNA! 150
Grant Enfinger preťal cieľovú čiaru ako víťaz chaotických pretekov NASCAR Craftsman Truck Series na okruhu Lime Rock Park. V dramatických záverečných kolách v Connecticute dokázal odraziť vytrvalý tlak Landena Lewisa a vybojoval svoje 13. víťazstvo v kariére.
Preteky na náročnom klasickom okruhu odštartovali v réžii víťaza kvalifikácie. Layne Riggs premenil svoju pole position na absolútnu dominanciu v prvom segmente, ktorý s prehľadom vyhral. Počas prvých dvoch segmentov bojovali vpredu najmä Riggs a Kaden Honeycutt. V 45. kole sa do problémov dostal Ty Majeski, ktorý sa v prvej zákrute dostal mimo trať, tvrdo narazil do bariéry z pneumatík a preteky sa pre neho skončili. Na reštarte nastala veľká mela, v ktorej boli aj lídri – Riggs, Lewis, Annunziata či Rhodes sa nevyhli problémom, kým Honeycutt sa predral do vedenia a napokon sa radoval z výhry v stage 2.
Po reštarte do záverečnej časti pretekov sa na trati objavili úlomky a dokonca aj výrazná olejová škvrna, pre ktorú zaviali na takmer osem minút červené vlajky. Ani ďalší návrat pod zelenú nebol pokojný, vedúceho Friesena roztočil Ruggiero a vďaka tomu sa predral do vedenia. O tri kolá neskôr odstavil svoje auto v štvrtej zákrute Chandler Smith a v žltej fáze začalo horieť auto vtedy druhého Thomasa Annunziatu. Rozhodujúci moment prišiel potom, čo v 92. kole odstavil svoje auto na trati LaJoie. Na reštarte štyri kolá pred koncom bojovali Ruggiero s Enfingerom, prvý menovaný sa dostal do šmyku, čo využil jazdec CR7 Motorsports. V závere odrazil útoky Landena Lewisa a s náskokom 0,483 sekundy si prišiel pre prvú výhru v sezóne 2026.
Po sobotných pretekoch si miestenku do The Chase zabezpečili Layne Riggs a Kaden Honeycutt. Sezóna NASCAR Craftsman Truck Series pokračuje budúci víkend na North Wilkesboro Speedway, kde sa bude jazdiť v sobotu 18. júla.

| Pozícia | Jazdec | Značka | Odjazdené kolá | Štartová pozícia | Kolá vo vedení | Body | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grant Enfinger | Chevrolet | 100 | 12 | 5 | 65 | 10 |
| 2 | Landen Lewis | Chevrolet | 100 | 6 | 0 | 43 | 8 |
| 3 | Kaden Honeycutt | Toyota | 100 | 3 | 14 | 54 | 20 |
| 4 | Parker Kligerman | Chevrolet | 100 | 16 | 0 | 37 | 4 |
| 5 | Christian Eckes | Chevrolet | 100 | 13 | 0 | 32 | 0 |
| 6 | Daniel Hemric | Chevrolet | 100 | 8 | 0 | 41 | 10 |
| 7 | Andres Perez de Lara | Chevrolet | 100 | 14 | 0 | 37 | 7 |
| 8 | Tanner Gray | Toyota | 100 | 20 | 0 | 31 | 2 |
| 9 | Stewart Friesen | Toyota | 100 | 18 | 1 | 28 | 0 |
| 10 | Colin Braun | RAM | 100 | 33 | 0 | 27 | 0 |
| 11 | Cole Butcher | Ford | 100 | 22 | 11 | 27 | 1 |
| 12 | Brenden Queen | RAM | 100 | 29 | 0 | 25 | 0 |
| 13 | Jackson Lee | Ford | 100 | 30 | 0 | 24 | 0 |
| 14 | Justin Haley | RAM | 100 | 23 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | Dawson Sutton | Chevrolet | 100 | 21 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | Wesley Slimp | Toyota | 100 | 24 | 0 | 21 | 0 |
| 17 | Kris Wright | Chevrolet | 100 | 19 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Connor Mosack | Chevrolet | 100 | 2 | 0 | 26 | 7 |
| 19 | Graham Doyle | Toyota | 100 | 27 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Giovanni Ruggiero | Toyota | 100 | 7 | 21 | 21 | 4 |
| 21 | Louis Foster | Chevrolet | 100 | 26 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Jake Garcia | Ford | 100 | 10 | 0 | 18 | 3 |
| 23 | Layne Riggs | Ford | 99 | 1 | 48 | 33 | 19 |
| 24 | Mini Tyrrell | RAM | 99 | 28 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Tyler Ankrum | Chevrolet | 98 | 11 | 0 | 17 | 5 |
| 26 | Frankie Muniz | Ford | 98 | 31 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Josh Reaume | Ford | 98 | 32 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Corey LaJoie | RAM | 90 | 25 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Thomas Annunziata | Toyota | 79 | 4 | 0 | 14 | 6 |
| 30 | Chandler Smith | Ford | 56 | 9 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Ben Rhodes | Ford | 50 | 17 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Ty Majeski | Ford | 44 | 5 | 0 | 10 | 5 |
| 33 | Ben Maier | Chevrolet | 33 | 15 | 0 | 4 | 0 |


fotografie: NASCARmedia.com







