NOAPS 13/33 – Watkins Glen Mission 200
Na Watkins Glen International sa predstavili aj dve najväčšie hviezdy klasických okruhov – Connor Zilisch a Shane Van Gisbergen. O víťazovi napokon rozhodovalo posledné kolo, presnejšie posledné dve zákruty.
Kvalifikácia bola kvôli počasiu zrušená, čo znamená, že z pole position odštartoval Rajah Caruth, najväčší favoriti šli pod zelené vlajky z pozícii mimo TOP10. Rýchlo sa však do vedenia predral Sam Mayer a po troch kolách prevzal opraty Brent Crews, ktorý najlepšie zvládol nástrahy trate a vyhral prvý segment. Po pokojnej prvej časti prišiel v tej druhej dva menšie incidenty a pod palcom ju mala dvojica hviezd z Cup Series. Zilisch a van Gisbergen si menili pozície, mladší z nich si napokon prišiel pre druhý segmentový úspech v sezóne 2026.
Divoko bolo počas segmentovej prestávky v boxoch, kam zamierili viacerí lídri. Zilisch a Van Gisbergen sa dokonca pri výjazde od svojich mechanikov dostali do vzájomného kontaktu, keď Novozélanďan tvrdo trafil zadnú časť auta súpera a pomerne výrazne si poškodil svoj predný nárazník. Divoký moment zažil Sheldon Creed, ktorého v prejazde šikanou „bus stop“ mierne vytlačil Allgaier a pri pokuse vrátiť sa na trať ho čakal letecký deň.
🟨 47/82
Sheldon Creed si udělal letecký den 😳 pic.twitter.com/q9Fq1z7EcS
— NASCAR-live.eu (@nascar_cz) May 9, 2026
Na trati to bolo o rôznych stratégiách, keď Zilisch zamieril do boxov pod zelenými vlajkami, vrátil sa späť na 25. mieste. Akonáhle sa cyklus pit-stopov uzavrel, mal víťaz posledných dvoch pretekov na Watkins Glen stratu zhruba 15 sekúnd na lídra, ktorú však konzistentne znižoval. V závere sa to tak zmenilo na Zilischovu stíhaciu jazdu, pri ktorej stíhal obhajcu titulu Jesseho Lovea. V jednom momente to mierne prehnal a v „bus stope“ sa dostal mierne za obrubník a tvrdo prešiel cez trávnatú plochu. Poškodenie auta nebolo kritické a postupne sa tak rozdiel medzi vedúcou dvojicou zmenšoval. O všetko rozhodla záverečná pasáž posledného kola, Zilisch sa približoval a v poslednej zákrute zaútočil. Na výjazde sa dostal pred súpera a ako tretí jazdec v histórii série vybojoval víťazný hetrik na legendárnej trati.
Sezóna pokračuje ďalšími pretekmi na ovále v Doveri, kde zelené vlajky zavejú budúcu sobotu po 22. hodine. Priamy prenos ponúkne Arena Sport 1.

| Pozícia | Jazdec | Zančka | Odjazdené kolá | Štartová pozícia | Kolá vo vedení | Body | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connor Zilisch | Chevrolet | 82 | 17 | 20 | 0 | 0 |
| 2 | Jesse Love | Chevrolet | 82 | 8 | 18 | 48 | 13 |
| 3 | Taylor Gray | Toyota | 82 | 25 | 0 | 39 | 5 |
| 4 | Ross Chastain | Chevrolet | 82 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Brandon Jones | Toyota | 82 | 7 | 0 | 39 | 7 |
| 6 | Brent Crews | Toyota | 82 | 4 | 32 | 51 | 20 |
| 7 | Parker Retzlaff | Chevrolet | 82 | 6 | 0 | 33 | 3 |
| 8 | Shane van Gisbergen | Chevrolet | 82 | 12 | 7 | 0 | 0 |
| 9 | Austin Green | Chevrolet | 82 | 35 | 0 | 28 | 0 |
| 10 | Justin Allgaier | Chevrolet | 82 | 2 | 0 | 42 | 15 |
| 11 | Austin Hill | Chevrolet | 82 | 9 | 0 | 35 | 9 |
| 12 | Rajah Caruth | Chevrolet | 82 | 1 | 2 | 29 | 4 |
| 13 | Sam Mayer | Chevrolet | 82 | 5 | 3 | 36 | 12 |
| 14 | Carson Kvapil | Chevrolet | 82 | 34 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | Corey Day | Chevrolet | 82 | 27 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | Sammy Smith | Chevrolet | 82 | 10 | 0 | 23 | 2 |
| 17 | Harrison Burton | Toyota | 82 | 22 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Brennan Poole | Chevrolet | 82 | 18 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Alex Labbe | Chevrolet | 82 | 30 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Will Rodgers | Chevrolet | 82 | 36 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Blaine Perkins | Chevrolet | 81 | 24 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Jeb Burton | Chevrolet | 81 | 23 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Lavar Scott | Chevrolet | 81 | 20 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Preston Pardus | Chevrolet | 81 | 38 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Josh Bilicki | Chevrolet | 81 | 26 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Ryan Sieg | Chevrolet | 81 | 13 | 0 | 12 | 1 |
| 27 | Anthony Alfredo | Chevrolet | 81 | 15 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Alex Guenette | Chevrolet | 81 | 21 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Sheldon Creed | Chevrolet | 81 | 3 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Glen Reen | Toyota | 81 | 32 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Kyle Sieg | Chevrolet | 81 | 33 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Derek White | Chevrolet | 78 | 31 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | Jeremy Clements | Chevrolet | 74 | 11 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | Ryan Ellis | Chevrolet | 72 | 28 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Dean Thompson | Toyota | 54 | 16 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | William Sawalich | Toyota | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Matt Wilson | Chevrolet | 5 | 37 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Patrick Staropoli | Chevrolet | 4 | 19 | 0 | 1 | 0 |




fotografie: NASCARmedia.com







