NTS 22/25 – Phoenix Zero Carbon Bioethanol 150
Poklidné kroužení na Phoenix Raceway ovládl Kaden Honeycutt a zvýšil svůj náskok na čele bodování The Chase.
Úvod klání skvěle rozjel Layne Riggs, který po nepříliš povedeném vstupu do The Chase potřebuje body jako sůl. Sice vyhrál minulý závod na Charlotte Motor Speedway ale jeho ztráta na Honeycutta je ještě poměrně velká.
Na konci stage ale začal ztrácet rychlost a probojoval se před něho Ty Majeski. Ten si nakonec připsal bonusových dvacet bodů za výhry v obou segmentech a na líderské pozici strávil téměř padesát kol.
Zmiňovaný Riggs se sice pohyboval v první pětce ale na lepší než na třetí místo pod šachovnicovou vlajkou to nebylo.
Otěže ve třetím segmentu převzal Honeycutt a s pohodlným náskokem ukrajoval kolo za kolem. Samotný závod krom segmentů nepřerušila žádná situace a nakonec se sto padesát kol odkroužilo za hodinu a čtyřiadvacet minut.
Díky tomu si Honeycutt udržoval poklidný rozestup a na druhého Eckese si vyjel náskok více jak jedné a půl vteřiny. Jezdec týmu Tricon Garage si tak na mílovce v Arizoně dojel pro čtvrté vítězství sezóny.
Na čele The Chase má aktuálně pohodlný náskok devětatřiceti bodů na Riggse. Třetí Christian Eckes ztrácí už 112 bodů a čtvrtý Chandler Smith 117.
Šampionát pokračuje již následující víkend na Talladega Superspeedway a tam se může stát úplně cokoliv. Zelené vlajky zavlají v pátek večer po 22:00 našeho času. 

| Pozice | Jezdec | SČ | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaden Honeycutt | 11 | Toyota | 150 | 2 | 53 | 72 | 17 |
| 2 | Christian Eckes | 91 | Chevrolet | 150 | 13 | 2 | 48 | 13 |
| 3 | Layne Riggs | 34 | Ford | 150 | 1 | 43 | 50 | 16 |
| 4 | Ty Majeski | 88 | Ford | 150 | 6 | 49 | 53 | 20 |
| 5 | Jake Garcia | 98 | Ford | 150 | 23 | 0 | 39 | 7 |
| 6 | William Sawalich | 5 | Toyota | 150 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Daniel Hemric | 19 | Chevrolet | 150 | 18 | 0 | 33 | 3 |
| 8 | Giovanni Ruggiero | 17 | Toyota | 150 | 16 | 0 | 36 | 7 |
| 9 | Grant Enfinger | 9 | Chevrolet | 150 | 15 | 0 | 28 | 0 |
| 10 | Brent Crews | 1 | Toyota | 150 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Connor Mosack | 7 | Chevrolet | 150 | 10 | 0 | 26 | 0 |
| 12 | Andres Perez de Lara | 44 | Chevrolet | 150 | 27 | 0 | 25 | 0 |
| 13 | Tyler Ankrum | 18 | Chevrolet | 150 | 21 | 0 | 24 | 0 |
| 14 | Tristan McKee | 77 | Chevrolet | 150 | 7 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | Chandler Smith | 38 | Ford | 150 | 3 | 0 | 32 | 10 |
| 16 | Landen Lewis | 45 | Chevrolet | 150 | 4 | 0 | 31 | 10 |
| 17 | Corey LaJoie | 10 | RAM | 150 | 29 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Cole Butcher | 13 | Ford | 150 | 14 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Stewart Friesen | 52 | Toyota | 150 | 17 | 3 | 18 | 0 |
| 20 | Justin Haley | 16 | RAM | 149 | 20 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Ben Rhodes | 99 | Ford | 149 | 5 | 0 | 20 | 4 |
| 22 | Dawson Sutton | 26 | Chevrolet | 148 | 19 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Brenden Queen | 12 | RAM | 148 | 25 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Donovan Strauss | 4 | Chevrolet | 147 | 22 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Ben Maier | 76 | Chevrolet | 147 | 36 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Kris Wright | 81 | Chevrolet | 147 | 24 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Tyler Reif | 42 | Chevrolet | 147 | 30 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Tanner Gray | 15 | Toyota | 147 | 8 | 0 | 12 | 3 |
| 29 | Mini Tyrrell | 14 | RAM | 147 | 28 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Conor Daly | 25 | RAM | 147 | 32 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Toni Breidinger | 20 | Chevrolet | 147 | 26 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Monty Tipton | 2 | Ford | 147 | 31 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | Frankie Muniz | 33 | Ford | 147 | 35 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | Leland Honeyman Jr. | 62 | Toyota | 145 | 11 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Clayton Green | 22 | Ford | 145 | 34 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Jackson Lee | 23 | Ford | 142 | 33 | 0 | 1 | 0 |

Fotografie: NASCARmedia.com







