ARCA 13/20, ARCA East 5/8 – Indianapolis LiUNA! 150
Kaden Honeycutt v infarktovom závere uchmatol triumf v kombinovaných pretekoch ARCA a ARCA East na IRP neďaleko Indianapolis Motor Speedway. Krátky ovál opäť raz doručil motoristické divadlo, na ktoré sa bude dlho spomínať.
Fanúšikovia videli nekompromisné súboje koleso na koleso, z ktorých nakoniec ako víťaz odišiel Kaden Honeycutt. Preteky vypísané na 150 kôl odštartoval z pole position Carson Brown, ktorý okamžite potvrdil rolu jedného z najrýchlejších mužov na trati. Krátky, 0,686-míľový ovál však neodpúšťa žiadnu chybu a hustá premávka neustále premiešavala karty. V záverečnej fáze pretekov sa na čele rozpútala taktická a fyzická bitka. Kaden Honeycutt z tímu Venturini Motorsports predviedol perfektný záver. Dokázal ustáť enormný tlak zo strany Browna a v dramatickom finiši si tesne dokráčal po cenné víťazstvo.
Zatiaľ čo Honeycutt oslavoval, v tíme Carsona Browna zavládlo sklamanie. Brown po divokom záverečnom súboji stratil ideálnu stopu, čo okamžite využil Thomas Annunziata. Ten sa v posledných metroch prepracoval na druhé miesto so stratou niečo vyše troch sekúnd na víťaza. Brown sa tak po štarte z prvého miesta musel uspokojiť s treťou priečkou. Štvrtú pozíciu pre seba ukoristil Gavan Boschele a TOP uzatvoril Isaac Kitzmiller.
ARCA Menards Series pokračuje 8. augusta pretekmi na Iowa Speedway, ARCA East sa predstaví už budúci víkend na Flat Rock Speedway.
Highlights
Výsledky
| Poradie | ŠČ | Jazdec | Odjazdené kolá | Rozdiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Kaden Honeycutt | 150 | – |
| 2 | 70 | Thomas Annunziata | 150 | 3.121 |
| 3 | 28 | Carson Brown* | 150 | 5.527 |
| 4 | 25 | Gavan Boschele* | 150 | 6.748 |
| 5 | 79 | Isaac Kitzmiller* | 150 | 9.773 |
| 6 | 40 | Andrew Patterson* | 150 | 10.374 |
| 7 | 20 | Jake Bollman* | 150 | 12.269 |
| 8 | 15 | Ashton Higgins* | 150 | 13.046 |
| 9 | 18 | Max Reaves* | 150 | 13.216 |
| 10 | 53 | Zachary Tinkle | 150 | 18.523 |
| 11 | 85 | Quinn Davis* | 149 | 1 Lap |
| 12 | 95 | Hunter Wright* | 149 | 1 Lap |
| 13 | 66 | Dystany Spurlock* | 149 | 1 Lap |
| 14 | 19 | Austin Vaughn* | 148 | 2 Laps |
| 15 | 6 | Jackson McLerran* | 148 | 2 Laps |
| 16 | 97 | Jason Kitzmiller | 148 | 2 Laps |
| 17 | 10 | Craig Pellegrini Jr* | 148 | 2 Laps |
| 18 | 69 | Landon Brown* | 147 | 3 Laps |
| 19 | 12 | Takuma Koga | 147 | 3 Laps |
| 20 | 3 | Alex Clubb | 144 | 6 Laps |
| 21 | 86 | Jeff Maconi* | 143 | 7 Laps |
| 22 | 13 | Rita Goulet | 143 | 7 Laps |
| 23 | 11 | Chase Buscaglia* | 142 | 8 Laps |
| 24 | 48 | Brad Smith | 141 | 9 Laps |
| 25 | 0 | Nate Moeller | 140 | 10 Laps |
| 26 | 98 | Dale Shearer | 139 | 11 Laps |
| 27 | 89 | Brayton Laster | 134 | 16 Laps |
| 28 | 34 | Ivis Earley* | 133 | 17 Laps |
| 29 | 91 | Michael Maples | 88 | 62 Laps |
| 30 | 55 | Isabella Robusto | 79 | 71 Laps |
| 31 | 3 | Bryce Applegate* | 79 | 71 Laps |
| 32 | 77 | Tristan McKee* | 74 | 76 Laps |
| 33 | 5 | Michael Clayton* | 28 | 122 Laps |
| DNS | 81 | Kevin Campbell | DNS | |
| DNS | 99 | Ryan Vargas | DNS |
Fotografie: arcaracing.com







