NTS 19/25 – Bristol UNOH 250
V Bristolu odstartovalo The Chase Craftsman Truck Series. Pro premiérové vítězství v sérii si dojel Jake Garcia.
Dominantně vlétl do klání Layne Riggs a s přehledem vyhrál první dva segmenty a připsal si důležitých dvacet bodů. Poté ale ztratil na pitlane a propadl se na třetí místo. Tím jeho strasti neskončily a neplánovaně se musel vydat vyměnit pneumatiky za rychlého tempa a tím se dostal do dvoukolové ztráty. No nakonec po dalších problémech je klasifikován až na dvaatřicáté pozici se ztrátou šestnácti kol.
Překvapivě šlo o poklidné klání a krom stage breaks nedošlo k velkým incidentům. Ve sto sedmdesátém kole vytekl na ovál olej z vozu Cadena Kvapila a to si vyžádalo téměř čtvrt hodinovou červenou fázi. Poté se mávalo ještě žlutou vlajkou kvůli nepořádku v druhé zatáčce.
Otěže po problémech Riggse převzal Jake Garcia a překvapivě v poklidu si kroužil na prvním místě. A byl to právě jezdec týmu Thor Sport Racing, který si dojel pro své premiérové vítězství v národní sérii NASCAR. Stalo se tak v jeho čtyřiadevadesátém startu v Craftsman Truck Series.
Na druhém místě dojel Bayley Currey, na třetím Stewart Friesen a na čtvrtém Justin Haley. Top 5 pak uzavřel šampion ARCA Menards Series East Tristan McKee, který do vozu usedl jen několik málo minut poté, co převzal pohár.
I přes nevydařený závod je na čele The Chase Layne Riggs s tří bodovým náskokem na Kadena Honeycutta.
Šampionát pokračuje příští víkend na Kansas Speedway. Zelené vlajky zavlají v sobotu v 19:00. 

| Pozice | Jezdec | SČ | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jake Garcia | 98 | Ford | 250 | 12 | 104 | 69 | 14 |
| 2 | Bayley Currey | 5 | Toyota | 250 | 16 | 0 | 37 | 2 |
| 3 | Stewart Friesen | 52 | Toyota | 250 | 5 | 10 | 41 | 7 |
| 4 | Justin Haley | 16 | RAM | 250 | 9 | 0 | 34 | 1 |
| 5 | Tristan McKee | 77 | Chevrolet | 250 | 4 | 0 | 38 | 6 |
| 6 | Giovanni Ruggiero | 17 | Toyota | 250 | 19 | 0 | 31 | 0 |
| 7 | William Sawalich | 62 | Toyota | 250 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kaden Honeycutt | 11 | Toyota | 250 | 3 | 1 | 47 | 18 |
| 9 | Ty Majeski | 88 | Ford | 250 | 8 | 0 | 40 | 12 |
| 10 | Grant Enfinger | 9 | Chevrolet | 250 | 10 | 0 | 27 | 0 |
| 11 | Ben Rhodes | 99 | Ford | 250 | 14 | 0 | 29 | 3 |
| 12 | Daniel Hemric | 19 | Chevrolet | 250 | 7 | 0 | 29 | 4 |
| 13 | Tyler Ankrum | 18 | Chevrolet | 250 | 13 | 0 | 24 | 0 |
| 14 | Landen Lewis | 45 | Chevrolet | 250 | 28 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | Dawson Sutton | 26 | Chevrolet | 250 | 29 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | Tanner Gray | 15 | Toyota | 250 | 20 | 0 | 24 | 3 |
| 17 | Andres Perez de Lara | 44 | Chevrolet | 250 | 27 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Corey LaJoie | 10 | RAM | 250 | 15 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Luke Baldwin | 2 | Ford | 250 | 35 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Nick Sanchez | 75 | Chevrolet | 249 | 36 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Brenden Queen | 12 | RAM | 249 | 17 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Timmy Hill | 56 | Toyota | 249 | 31 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Regan Smith | 25 | RAM | 248 | 23 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Chandler Smith | 38 | Ford | 247 | 2 | 0 | 30 | 17 |
| 25 | Connor Mosack | 7 | Chevrolet | 246 | 22 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Mini Tyrrell | 14 | RAM | 245 | 24 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Kris Wright | 81 | Chevrolet | 244 | 32 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Cole Butcher | 13 | Ford | 244 | 18 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Connor Hall | 4 | Chevrolet | 243 | 26 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Christian Eckes | 91 | Chevrolet | 242 | 21 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Parker Eatmon | 42 | Chevrolet | 241 | 11 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Layne Riggs | 34 | Ford | 234 | 1 | 135 | 25 | 20 |
| 33 | Frankie Muniz | 33 | Ford | 231 | 30 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | Nick Leitz | 1 | Toyota | 224 | 25 | 0 | 7 | 4 |
| 35 | Caden Kvapil | 76 | Chevrolet | 166 | 34 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Jackson Macenko | 22 | Ford | 39 | 33 | 0 | 1 | 0 |

Fotografie: NASCARmedia.com







