NCS 13/36 – Charlotte Coca-Cola 600
Mal to byť ďalší veľký deň NASCAR, presne také sú preteky Coca-Cola 600. Napokon to bola spomienka na Kyle Buscha, ktorú zvládol najlepšie muž, ktorý mu je v rámci kariéry vďačný za veľa. A ako predošlé dva preteky počas víkendu, ani podujatie Cup Series neodjazdilo plnú dĺžku.
Na stretnutí jazdcov pred pretekmi Coca-Cola 600 mal Elton Sawyer, senior viceprezident pre súťaže NASCAR, niekoľko slov pre jazdcov NASCAR Cup Series. „Absolvujme preteky, na ktoré by bol Kyle hrdý,“ povedal Sawyer s odkazom na dvojnásobného šampióna série a budúceho člena Siene slávy NASCAR Kylea Buscha, ktorý vo štvrtok zomrel po náhlej, krátkej chorobe.
Jazdci vzali tieto slová vážne a predviedli kvalitnú šou, ktorá skončila neuveriteľne, keď si Daniel Suarez pripísal tretie víťazstvo v kariére, keď NASCAR ukončil podujatie 27 kôl pred plánovaným koncom po tom, čo trať premočila búrka. Víťazstvo bolo obzvlášť dojímavé pre Suareza, ktorý po príchode z rodného Mexika a začatí svojej kariéry v NASCAR opakovane dostával od Buscha povzbudenie a rady.
Crew chief Ryan Sparks rozhodol o víťazstve počas zastávok v boxoch v 356. kole, keď zaviali žlté vlajky kvôli bleskom v oblasti. Suarez nasadil iba dve pravé pneumatiky, vďaka čomu získal na výjazde z boxov 13 pozícií a v 360. kole viedol pole pod zelené vlajky. Dážď spomalil preteky v nasledujúcom kole, pričom Suarez tesne viedol pred Christopherom Bellom a Dennym Hamlinom. Vďaka silnému tlaku od Kylea Larsona sa Suarez po návrate pod zelenú, v nájazde do 370. kola dostal do vedenia a vedenie si udržal až do začiatku silného dažďa o tri kolá neskôr. Preteky napokon boli ukončené predčasne a Suaréz si pripísal dôležité a emotívne víťazstvo. Bell skončil druhý, Hamlin tretí a prvú päťku doplnili Tyler Reddick a Larson.
Podujatie bolo emotívne už pred začiatkom. Manželka Samantha, syn Brexton a dcéra Lennix sa prvýkrát objavili na verejnosti od Buschovej smrti vo štvrtok. Predtým, ako autá naštartovali motory, generálny riaditeľ NASCAR Steve O’Donnell Samanthu úprimne uistil, že ona a jej deti budú vždy súčasťou rodiny NASCAR. V deň a počas pretekov, ktoré si tradične pripomínajú padlých vojakov počas víkendu Dňa obetí vojakov, bola špeciálna spomienka venovaná Buschovi, ktorý tak náhle a nečakane opustil komunitu NASCAR.
Sezóna pokračuje budúcu nedeľu na Nashville Superspeedway.

| Pozícia | Jazdec | Značka | Odjazdené kolá | Štartová pozícia | Kolá vo vedení | Body | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Suarez | Chevrolet | 373 | 14 | 17 | 55 | 0 |
| 2 | Christopher Bell | Toyota | 373 | 17 | 44 | 50 | 15 |
| 3 | Denny Hamlin | Toyota | 373 | 11 | 75 | 60 | 26 |
| 4 | Tyler Reddick | Toyota | 373 | 1 | 119 | 53 | 20 |
| 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 373 | 18 | 14 | 54 | 22 |
| 6 | Ty Gibbs | Toyota | 373 | 2 | 17 | 53 | 22 |
| 7 | Ryan Blaney | Ford | 373 | 6 | 0 | 41 | 11 |
| 8 | Joey Logano | Ford | 373 | 33 | 0 | 29 | 0 |
| 9 | William Byron | Chevrolet | 373 | 31 | 0 | 28 | 0 |
| 10 | Zane Smith | Ford | 373 | 19 | 31 | 27 | 0 |
| 11 | Shane van Gisbergen | Chevrolet | 373 | 3 | 11 | 33 | 7 |
| 12 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 373 | 32 | 0 | 29 | 4 |
| 13 | Erik Jones | Toyota | 373 | 21 | 0 | 30 | 6 |
| 14 | Michael McDowell | Chevrolet | 373 | 4 | 3 | 23 | 0 |
| 15 | Brad Keselowski | Ford | 373 | 26 | 0 | 25 | 3 |
| 16 | Cole Custer | Chevrolet | 373 | 22 | 0 | 21 | 0 |
| 17 | Alex Bowman | Chevrolet | 373 | 29 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 373 | 10 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Corey Heim | Toyota | 373 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Todd Gilliland | Ford | 373 | 20 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Riley Herbst | Toyota | 372 | 30 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Bubba Wallace | Toyota | 372 | 24 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Carson Hocevar | Chevrolet | 372 | 23 | 4 | 14 | 0 |
| 24 | Noah Gragson | Ford | 372 | 28 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Ty Dillon | Chevrolet | 372 | 35 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | John Hunter Nemechek | Toyota | 372 | 15 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Austin Hill | Chevrolet | 372 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Cody Ware | Chevrolet | 371 | 38 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Josh Berry | Ford | 371 | 34 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Chris Buescher | Ford | 367 | 7 | 0 | 10 | 3 |
| 31 | Katherine Legge | Chevrolet | 361 | 37 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Austin Dillon | Chevrolet | 338 | 9 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | Ryan Preece | Ford | 328 | 12 | 1 | 7 | 3 |
| 34 | Chase Briscoe | Toyota | 328 | 5 | 34 | 27 | 24 |
| 35 | Ross Chastain | Chevrolet | 317 | 27 | 3 | 2 | 0 |
| 36 | Timmy Hill | Ford | 291 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Chase Elliott | Chevrolet | 89 | 16 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Austin Cindric | Ford | 52 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Connor Zilisch | Chevrolet | 52 | 25 | 0 | 1 | 0 |


fotografie: NASCARmedia.com







