NCS 20/36 – Atlanta Quaker State 400
O vítězi na EchoPark Speedway se díky dešťové přeháňce rozhodlo až téměř ve 2:00 tamního času. Pro druhou výhru sezóny si dojel Ryan Blaney.
Oproti sobotnímu klání O’Reilly Auto Parts Series šlo o poklidné kroužení a první dva segmenty se obešly bez nehod. Nicméně v polovině druhé stage se nad ovál přesunul bouřkový mrak a s ním i přibližně hodinu a půl trvající déšť. Další hodinu a půl pak trvalo vysoušení tratě a jezdci se k finálním sto padesáti kolům vydali až o půlnoci tamního času.
Plný počet bonusových bodů za vítězství v segmentech získal Ryan Blaney. Ten nejen zajel nejrychlejší čas v kvalifikaci, ale dominantně si počínal i celé klání a na líderské pozici strávil sto jednasedmdesát kol.
V závěru pak šlo především o souboj Blaneyho s Bubbou Wallacem a Carsonem Hocevarem. Ve finále měl navrch Carson Hocevar, ale radost mu překazila nehoda na zadní rovince a klání mířilo do overtime finishe. Zmiňovaný incident započal Kyle Larson a zapletlo se do něho sedm vozů.
Hocevar si ještě během posledního přerušení ve voze popěvoval, úsměv mu ale klesl během průjezdu poslední dvou zatáčky když se kolem něho objevili Wallace a Blaney. Oba jezdce pak před sebou tlačily Toyoty Joa Gibbse a jako první první proťal cílovou pásku Ryan Blaney, tlačený Christopherem Bellem. Zmiňovaný Hocevar se musí spokojit až se třetí příčkou.
Finishem sice jako druhý projel Bubba Wallace, nakonec byl ale penalizován za přejetí dvojité žluté čáry na zadní rovince a nakonec je klasifikován na 29. pozici.
Top 5 pak uzavřeli Ty Gibbs a Erik Jones.
Do konce základní části zbývá ještě šest klání, první dva jezdci průběžného pořadí ale už mají postup jistý. Jedná se o Dennyho Hamlina a Tylera Reddicka.
Závod v Atlantě byl zároveň třetí v In-Season Challenge a známe semifinálové dvojice. Na North Wilkesboro se tak o finále utkají Todd Gilliland/Chase Elliott a Christopher Bell/Ryan Blaney. 
Na jezdce nyní čeká závodní premiéra na North Wilkesboro Speedway. Zde se v rámci Cup Series jely po reinkarnaci oválu pouze nebodované exhibice All-Star Race. Závod na čtyři sta padesát kol odstartuje (pro nás opět nepříjemně) v noci z neděle na pondělí v 1:00 našeho času.

| Pozice | Jezdec | SČ | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Blaney | 12 | Ford | 263 | 1 | 171 | 75 | 20 |
| 2 | Christopher Bell | 20 | Toyota | 263 | 32 | 5 | 39 | 4 |
| 3 | Carson Hocevar | 77 | Chevrolet | 263 | 14 | 25 | 39 | 5 |
| 4 | Ty Gibbs | 54 | Toyota | 263 | 23 | 32 | 38 | 5 |
| 5 | Erik Jones | 43 | Toyota | 263 | 11 | 0 | 35 | 3 |
| 6 | Shane van Gisbergen | 97 | Chevrolet | 263 | 12 | 0 | 32 | 1 |
| 7 | Austin Dillon | 3 | Chevrolet | 263 | 4 | 0 | 34 | 4 |
| 8 | Tyler Reddick | 45 | Toyota | 263 | 31 | 8 | 47 | 18 |
| 9 | Joey Logano | 22 | Ford | 263 | 2 | 0 | 43 | 15 |
| 10 | Chris Buescher | 17 | Ford | 263 | 13 | 0 | 27 | 0 |
| 11 | Ross Chastain | 1 | Chevrolet | 263 | 9 | 0 | 26 | 0 |
| 12 | Denny Hamlin | 11 | Toyota | 263 | 28 | 0 | 27 | 2 |
| 13 | Chase Elliott | 9 | Chevrolet | 263 | 7 | 5 | 26 | 2 |
| 14 | Austin Cindric | 2 | Ford | 263 | 8 | 0 | 36 | 13 |
| 15 | Michael McDowell | 71 | Chevrolet | 263 | 18 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | William Byron | 24 | Chevrolet | 263 | 26 | 0 | 21 | 0 |
| 17 | Cole Custer | 41 | Chevrolet | 263 | 33 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | John Hunter Nemechek | 42 | Toyota | 263 | 24 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Todd Gilliland | 34 | Ford | 263 | 21 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Ty Dillon | 10 | Chevrolet | 263 | 16 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Daniel Suarez | 7 | Chevrolet | 263 | 5 | 0 | 22 | 6 |
| 22 | Alex Bowman | 48 | Chevrolet | 263 | 6 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Ricky Stenhouse Jr. | 47 | Chevrolet | 263 | 15 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Ryan Preece | 60 | Ford | 263 | 19 | 1 | 13 | 0 |
| 25 | Josh Berry | 21 | Ford | 263 | 17 | 1 | 12 | 0 |
| 26 | Brad Keselowski | 6 | Ford | 263 | 10 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Noah Gragson | 4 | Ford | 263 | 36 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Connor Zilisch | 88 | Chevrolet | 263 | 25 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Bubba Wallace | 23 | Toyota | 263 | 22 | 11 | 9 | 1 |
| 30 | Zane Smith | 38 | Ford | 262 | 34 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Austin Hill | 33 | Chevrolet | 261 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Cody Ware | 51 | Chevrolet | 259 | 35 | 0 | 6 | 0 |
| 33 | Chad Finchum | 66 | Ford | 259 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Kyle Larson | 5 | Chevrolet | 258 | 3 | 4 | 11 | 8 |
| 35 | Riley Herbst | 35 | Toyota | 255 | 29 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Chase Briscoe | 19 | Toyota | 254 | 20 | 0 | 4 | 3 |
| 37 | AJ Allmendinger | 16 | Chevrolet | 230 | 27 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | B.J. McLeod | 78 | Chevrolet | 105 | 37 | 0 | 1 | 0 |

Fotografie: NASCARmedia.com







