NOAPS 14/33 – Dover BetRivers 200
Preteky NASCAR O’Reilly Auto Parts Series na Dover Motor Speedway rozhodovali posledné kolá. Správne momentum využil a pre svoju druhú výhru si prišiel Corey Day.
Kvalifikáciu ovládol Ross Chastain, ktorý v úvode odrazil útoky Brandona Jonesa a viedol prvých 17 kôl. V dvanástom kole sa roztočili a búrali Jeb Burton a Retzlaff, pri reštarte opäť Jones zaútočil a tentokrát sa predral do vedenia. To si udržal až do konca segmentu a prišiel si pre čiastkovú výhru. Druhú časť mal opäť pod palcom Chastain a tentokrát udržal vedenie až pod zeleno-bielu šachovnicovú vlajku.
Finálovú časť ovplyvnili časté žlté vlajky, v rozmedzí 20 kôl sa vialo hneď trikrát. A práve pred problémom Garretta Smithleyho v 128. kole sa do vedenia dostal Justin Allgaier. Jediný predošlý víťaz na štarte si kontroloval svoju pozíciu v čele a vyzeralo to na jeho tretiu výhru v Doveri. V závere však našiel rýchlosť Corey Day, postupne sa približoval a bol suverénne najrýchlejším autom na trati. Štyri kolá pred koncom prišiel rozhodujúci útok, keď sa okolo pomalšieho auta vybral vonkajšou stopou. Allgaier volil vnútornú, nemal dostatočnú rýchlosť a stratil vedenie, ktoré si už nedokázal prinavrátiť. Day sa utrhol a do cieľa prišiel s náskokom 0,461 sekundy pred Allgaierom, TOP5 doplnili Mayer, Sawalich a Hill.
Sezóna pokračuje budúci víkend pretekmi na Charlotte Motor Speedway, kde zelené vlajky zavejú v sobotu po 23. hodine. Priamy prenos ponúkne Arena Sport.

| Pozice | Jezdec | SČ | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corey Day | 17 | Chevrolet | 200 | 3 | 4 | 62 | 7 |
| 2 | Justin Allgaier | 7 | Chevrolet | 200 | 13 | 71 | 39 | 4 |
| 3 | Sam Mayer | 41 | Chevrolet | 200 | 6 | 1 | 48 | 14 |
| 4 | William Sawalich | 18 | Toyota | 200 | 8 | 15 | 40 | 7 |
| 5 | Austin Hill | 21 | Chevrolet | 200 | 17 | 0 | 32 | 0 |
| 6 | Brandon Jones | 20 | Toyota | 200 | 2 | 31 | 41 | 10 |
| 7 | Carson Kvapil | 1 | Chevrolet | 200 | 7 | 0 | 40 | 10 |
| 8 | Ryan Sieg | 39 | Chevrolet | 200 | 11 | 0 | 30 | 1 |
| 9 | Sammy Smith | 8 | Chevrolet | 200 | 18 | 0 | 28 | 0 |
| 10 | Anthony Alfredo | 96 | Chevrolet | 200 | 27 | 0 | 27 | 0 |
| 11 | Brennan Poole | 44 | Chevrolet | 200 | 20 | 0 | 26 | 0 |
| 12 | Austin Green | 87 | Chevrolet | 200 | 26 | 4 | 25 | 0 |
| 13 | Ross Chastain | 9 | Chevrolet | 200 | 1 | 68 | 0 | 0 |
| 14 | Rajah Caruth | 88 | Chevrolet | 200 | 4 | 1 | 38 | 15 |
| 15 | Jeremy Clements | 51 | Chevrolet | 200 | 21 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | Harrison Burton | 24 | Toyota | 200 | 9 | 0 | 21 | 0 |
| 17 | Kyle Sieg | 28 | Chevrolet | 200 | 24 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Sheldon Creed | 0 | Chevrolet | 200 | 12 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Andrew Patterson | 32 | Chevrolet | 200 | 31 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Dean Thompson | 26 | Toyota | 200 | 22 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Patrick Staropoli | 48 | Chevrolet | 200 | 28 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Brent Crews | 19 | Toyota | 200 | 16 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Jesse Love | 2 | Chevrolet | 200 | 10 | 4 | 23 | 9 |
| 24 | Myatt Snider | 91 | Chevrolet | 200 | 25 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Ryan Ellis | 2 | Chevrolet | 199 | 32 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Blake Lothian | 55 | Toyota | 199 | 33 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Josh Bilicki | 7 | Chevrolet | 199 | 34 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Dawson Cram | 35 | Chevrolet | 198 | 35 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | B.J. McLeod | 92 | Chevrolet | 195 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | CJ McLaughlin | 42 | Chevrolet | 193 | 37 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Garrett Smithley | 0 | Chevrolet | 189 | 30 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Taylor Gray | 54 | Toyota | 183 | 5 | 1 | 20 | 15 |
| 33 | David Starr | 53 | Chevrolet | 62 | 38 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | Blaine Perkins | 31 | Chevrolet | 59 | 29 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Logan Bearden | 38 | Chevrolet | 30 | 36 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Lavar Scott | 45 | Chevrolet | 23 | 23 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Jeb Burton | 27 | Chevrolet | 10 | 15 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Parker Retzlaff | 99 | Chevrolet | 10 | 14 | 0 | 1 | 0 |

Fotografie: NASCARmedia.com







