NTS 16/25 – Indianapolis TSport 200
Dominantním způsobem si na Lucas Oil Raceway Parku počínal Layne Riggs a s přehledem si dojel pro páté vítězství sezóny.
Jezdec týmu Front Row Motorsports ovládl kvalifikaci a s pohodlným náskokem a nikým neohrožován si dojel pro bonusových deset bodů za vítěství v první stage.
Při restartu do druhého segmentu se sice před něho probojoval jeho týmový kolega Chandler Smith, poté se ale Riggs vrátil na vedoucí pozici a tu už do konce klání nikomu nepřenechal. Cílovou čáru nakonec proťal s náskokem jedné sekundy před, v závěru velmi silným, Connorem Mosackem. Třetí je klasifikován Ty Majeski, čtvrtý Chandler Smith a pátý navrátilec do Craftsman Truck Series Nick Sanchez.
Klání neplánovaně přerušila pouze jedna nehoda, její úklid si ale vyžádal sedm a půl minuty dlouhou červenou fázi. V nájezdu do třetí zatáčky se roztočil Daniel Hemric a ten tvrdě „vyslal“ do lemující zdi Landena Lewise. Jeho vůz na chvíli zachvátily plameny, ale naštěstí oba jezdci vyvázli z nehody nezraněni.
Do konce základní části zbývají poslední dva závody a my již známe prvních pět postupujících. Po Riggsovi a Honeycuttovi si v Indianapolisu, díky dostatečnému bodovému „polštáři“, zajistili postup Chandler Smith, Christian Eckes a Gio Ruggiero.
Průběžné pořadí:
1) #34-Layne Riggs, 716
2) #11-Kaden Honeycutt, 616
3) #38-Chandler Smith, 563
4) #91-Christian Eckes, 496
5) #17-Gio Ruggiero, 491
6) #88-Ty Majeski, 446, +81
7) #99-Ben Rhodes, 408, +43
8) #9-Grant Enfinger, 391, +26
9) #19-Daniel Hemric, 379 +14
10) #52-Stewart Friesen, 373, +8
Prozatím nepostupující:
11) #18-Tyler Ankrum, 365, -8
12) #13-Jake Garcia, 341, -32
13) #44-Andres Perez de Lara, 331, -42
14) #12-Brenden Queen, 330, -43
15) #16-Justin Haley, 314, -59
Nyní na jezdce Craftsman Truck Series čeká tří týdenní pauza. Závodní kola se znovu roztočí v pátek 14. srpna na Richmond Raceway.

| Poradie | Jazdec | Značky | Odjazdené kolá | Štartová pozícia | Kolá vo vedení | Body | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Layne Riggs | Ford | 200 | 1 | 198 | 75 | 20 |
| 2 | Connor Mosack | Chevrolet | 200 | 7 | 0 | 51 | 16 |
| 3 | Ty Majeski | Ford | 200 | 9 | 0 | 46 | 12 |
| 4 | Chandler Smith | Ford | 200 | 2 | 2 | 49 | 16 |
| 5 | Nick Sanchez | Chevrolet | 200 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Stewart Friesen | Toyota | 200 | 5 | 0 | 37 | 6 |
| 7 | Kaden Honeycutt | Toyota | 200 | 6 | 0 | 35 | 5 |
| 8 | Gavan Boschele | Toyota | 200 | 19 | 0 | 29 | 0 |
| 9 | Tyler Ankrum | Chevrolet | 200 | 13 | 0 | 29 | 1 |
| 10 | Michael Christopher Jr. | Toyota | 200 | 11 | 0 | 30 | 3 |
| 11 | Andres Perez de Lara | Chevrolet | 200 | 10 | 0 | 26 | 0 |
| 12 | Parker Eatmon | Chevrolet | 200 | 14 | 0 | 26 | 1 |
| 13 | Giovanni Ruggiero | Toyota | 200 | 16 | 0 | 24 | 0 |
| 14 | Grant Enfinger | Chevrolet | 199 | 8 | 0 | 35 | 12 |
| 15 | Ben Rhodes | Ford | 199 | 22 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | Harrison Burton | Toyota | 199 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Dawson Sutton | Chevrolet | 198 | 21 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Justin Haley | RAM | 197 | 24 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Timmy Hill | Toyota | 197 | 26 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Brenden Queen | RAM | 197 | 12 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Jake Garcia | Ford | 197 | 15 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Tanner Gray | Toyota | 197 | 17 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Cole Butcher | Ford | 197 | 25 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Corey LaJoie | RAM | 197 | 30 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Toni Breidinger | Chevrolet | 197 | 32 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Conor Daly | RAM | 197 | 29 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Mini Tyrrell | RAM | 197 | 28 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Spencer Boyd | Chevrolet | 197 | 36 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Frankie Muniz | Ford | 196 | 35 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Monty Tipton | Ford | 196 | 34 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Kris Wright | Chevrolet | 196 | 27 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Cassten Everidge | Chevrolet | 193 | 33 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | Christian Eckes | Chevrolet | 164 | 4 | 0 | 14 | 10 |
| 34 | Daniel Hemric | Chevrolet | 135 | 18 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Landen Lewis | Chevrolet | 135 | 20 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Jackson Macenko | Ford | 74 | 31 | 0 | 1 | 0 |


fotografie: NASCARmedia.com







