NOAPS 11/33 – Talladega Ag-Pro 300
Své první vítězství kariéry získal na Talladega Superspeedway Corey Day.
Nejdelší ovál kalendáře nabídl pěknou porci kvalitních soubojů a netradičně se moc často nemávalo žlutou vlajkou. První menší nehoda přišla sice na řadu hned ve druhém kole, poté jsme pak krom přestávek na konci segmentů jeli pod plným tempem.
Bez problému proběhly i pit stopy pod zelenou vlajkou, které rozdělily finální segment. Namále měl ale William Sawalich, který na pit lane „vletěl“ rychleji než ostatní a naštěstí se svým soupeřům dokázal vyhnout. Nakonec „vyfasoval“ pouze trest za rychlost.
Bonusových deset bodů za vítězství ve stage si připsali jezdci JR Motorsports Carson Kvapil a Justin Allgaier.
Na líderské pozici se objevilo hned šestnáct jezdců, kteří se osmatřicetkrát vyměnili při průjezdu start-finish line.
O tom, že se v Talladeze nevyplácí vést v nájezdu do posledního se přesvědčil Sheldon Creed. Drama v posledním kole odstartoval na zadní rovince William Sawalich, který před nájezdem do třetí zatáčky roztočil z první řady Sama Mayera. Sice se pokračovalo dále pod zelenou, to ale skončilo o pár metrů později, kdy se uprostřed jezdeckého pole dostal do problému Ryan Sieg velká mela byla na světě.
Žluté vlajky nakonec zavlály a na první příčce v tu chvíli byl Corey Day. Jezdec týmu Hendrick Motorsports se tak vůbec poprvé podíval na Victory Lane v národní lize NASCAR.
Druhý je klasifikován Brent Crews a na třetím místě dojel Sheldon Creed. Ten si podruhé v řadě dojel pro sto tisícový bonus Dash 4 Cash. Zároveň se kvalifikoval do posledního souboje o bonus, který proběhne příští víkend na Texas Motor Speedway. Společně s ním se o něho utkají Corey Day, Brent Crews a Sammy Smith.
Tří set mílové klání v Texasu odstartuje v sobotu ve 21:30 našeho času.
| Pozice | Jezdec | SČ | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corey Day | 17 | Chevrolet | 113 | 3 | 1 | 55 | 0 |
| 2 | Brent Crews | 19 | Toyota | 113 | 18 | 0 | 35 | 0 |
| 3 | Sheldon Creed | 0 | Chevrolet | 113 | 5 | 7 | 50 | 16 |
| 4 | Sammy Smith | 8 | Chevrolet | 113 | 13 | 6 | 42 | 9 |
| 5 | Jeremy Clements | 51 | Chevrolet | 113 | 15 | 0 | 37 | 5 |
| 6 | Dean Thompson | 26 | Toyota | 113 | 17 | 0 | 44 | 13 |
| 7 | Jesse Love | 2 | Chevrolet | 113 | 1 | 37 | 32 | 2 |
| 8 | Brandon Jones | 20 | Toyota | 113 | 22 | 0 | 29 | 0 |
| 9 | Parker Retzlaff | 99 | Chevrolet | 113 | 19 | 0 | 34 | 6 |
| 10 | Austin Green | 87 | Chevrolet | 113 | 31 | 5 | 29 | 2 |
| 11 | J.J. Yeley | 5 | Ford | 113 | 25 | 2 | 26 | 0 |
| 12 | Blaine Perkins | 31 | Chevrolet | 113 | 23 | 0 | 30 | 5 |
| 13 | Austin Hill | 21 | Chevrolet | 113 | 6 | 3 | 25 | 1 |
| 14 | Josh Bilicki | 7 | Chevrolet | 113 | 35 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | Brennan Poole | 44 | Chevrolet | 113 | 34 | 3 | 22 | 0 |
| 16 | Patrick Emerling | 38 | Chevrolet | 113 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Mason Maggio | 91 | Chevrolet | 113 | 10 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Kyle Sieg | 28 | Chevrolet | 113 | 28 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Joey Gase | 55 | Chevrolet | 113 | 29 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Garrett Smithley | 0 | Chevrolet | 113 | 37 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Ryan Sieg | 39 | Chevrolet | 113 | 12 | 0 | 25 | 9 |
| 22 | Carson Kvapil | 1 | Chevrolet | 113 | 8 | 22 | 30 | 15 |
| 23 | Justin Allgaier | 7 | Chevrolet | 113 | 11 | 4 | 24 | 10 |
| 24 | Lavar Scott | 45 | Chevrolet | 113 | 32 | 1 | 13 | 0 |
| 25 | Sam Mayer | 41 | Chevrolet | 112 | 2 | 8 | 16 | 4 |
| 26 | Jeb Burton | 27 | Chevrolet | 112 | 24 | 2 | 11 | 0 |
| 27 | Harrison Burton | 24 | Toyota | 112 | 30 | 1 | 17 | 7 |
| 28 | William Sawalich | 18 | Toyota | 112 | 16 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Taylor Gray | 54 | Toyota | 112 | 26 | 6 | 8 | 0 |
| 30 | Rajah Caruth | 88 | Chevrolet | 112 | 7 | 5 | 14 | 7 |
| 31 | Anthony Alfredo | 96 | Chevrolet | 112 | 9 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Tyler Ankrum | 32 | Chevrolet | 112 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Natalie Decker | 35 | Chevrolet | 112 | 36 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | Dawson Cram | 74 | Chevrolet | 112 | 38 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Josh Williams | 92 | Chevrolet | 112 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Ryan Ellis | 2 | Chevrolet | 111 | 21 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Patrick Staropoli | 48 | Chevrolet | 105 | 14 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | David Starr | 42 | Chevrolet | 14 | 20 | 0 | 1 | 0 |

Fotografie: NASCARmedia.com







