ARCA 4/20 – Talladega Alabama Manufactured Housing 200
Preteky ARCA Menards Series na Talladega Superspeedway rozhodol reštart v poslednom kole. Pre prvú výhru v kariére si prišiel rodák z Buffala Andy Jankowiak.
V Talladege mali jazdci ARCA na pláne piatkový tréning, kvalifikácia sa nejazdila a o poradí na štarte rozhodli pravidla. Pole position patrila Ruggierovi a vydržal v ňom do 49. kola, keď sa pred neho dostal Cleetus McFarland. Populárny tvorca na YouTube, ktorého in-car kameru sledovalo v jednom momente naživo viac ako 100-tisíc fanúšikov, trávil v čele pretekov svoje prvé kolá v kariére.
V závere sa bojovalo o najlepšiu pozíciu, sedem kôl pred koncom prišla Big One, ktorá dokonca priniesla červené vlajky. Pred reštartom sa ešte pod žltými vlajkami ocitol v bariére Vandermeir Jr. a rozhodujúci reštart prišiel v nájazde do posledného kola. Jankowiak bojoval s Cleetusom McFarlandom a Gusom Deanom až do cieľovej čiary, no oboch udržal za sebou a zabezpečil si tak svoj prvý triumf v kariére. Pre veterána z Buffala to bolo jediné kolo vo vedení a McFarlanda nechal za sebou o 0,111 sekundy.
ARCA Menards Series bude pokračovať o dva týždne, 8. mája na Watkins Glen International.
Highlights
čoskoro doplníme
Výsledky
| Pozícia | ŠČ | Jazdec | Odjazdené kolá | Rozdiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | Andy Jankowiak | 76 | — |
| 2 | 30 | Garrett Mitchell* | 76 | 0.111 |
| 3 | 25 | Gus Dean | 76 | 0.114 |
| 4 | 55 | Isabella Robusto | 76 | 0.328 |
| 5 | 18 | Gio Ruggiero | 76 | 0.381 |
| 6 | 77 | Taylor Reimer* | 76 | 0.44 |
| 7 | 8 | Sean Corr | 76 | 0.568 |
| 8 | 91 | Ryan Vargas | 76 | 0.605 |
| 9 | 28 | Jack Wood | 76 | 0.612 |
| 10 | 24 | Daniel Dye | 76 | 0.634 |
| 11 | 69 | Will Kimmel | 76 | 0.642 |
| 12 | 15 | Jake Finch | 76 | 0.649 |
| 13 | 1 | Cody Dennison | 76 | 0.752 |
| 14 | 12 | Takuma Koga | 76 | 0.888 |
| 15 | 66 | Derek White | 76 | 1.218 |
| 16 | 10 | Ed Pompa | 76 | 1.508 |
| 17 | 34 | Logan Misuraca* | 76 | 1.581 |
| 18 | 20 | Jake Bollman* | 75 | 1 Lap |
| 19 | 6 | Con Nicolopoulos | 75 | 1 Lap |
| 20 | 86 | Jeff Maconi* | 75 | 1 Lap |
| 21 | 41 | Robbie Kennealy | 74 | 2 Laps |
| 22 | 48 | Brad Smith | 74 | 2 Laps |
| 23 | 19 | Matt Kemp | 72 | 4 Laps |
| 24 | 26 | Ron Vandermeir Jr.* | 70 | 6 Laps |
| 25 | 99 | Michael Maples | 70 | 6 Laps |
| 26 | 70 | Thomas Annunziata | 69 | 7 Laps |
| 27 | 11 | Bryce Haugeberg | 69 | 7 Laps |
| 28 | 1 | Andrew Patterson* | 69 | 7 Laps |
| 29 | 0 | George Siciliano* | 69 | 7 Laps |
| 30 | 36 | Ryan Huff | 69 | 7 Laps |
| 31 | 89 | Bobby Earnhardt | 69 | 7 Laps |
| 32 | 27 | Tim Richmond | 69 | 7 Laps |
| 33 | 97 | Jason Kitzmiller | 69 | 7 Laps |
| 34 | 3 | Alex Clubb | 67 | 9 Laps |
| 35 | 79 | Steve Lewis Jr. | 64 | 12 Laps |
| 36 | 7 | Eric Caudell | 57 | 19 Laps |
| 37 | 75 | Bryan Dauzat | 57 | 19 Laps |
| 38 | 17 | Monty Tipton* | 56 | 20 Laps |
| 39 | 88 | A.J. Moyer | 49 | 27 Laps |
| 40 | 93 | Alli Owens | 28 | 48 Laps |
fotografie: arcaracing.com







