ARCA 2/20, ARCA West 2/13 – Phoenix General Tire 150
Nabitý víkend na Phoenix Raceway odstartovalo čtvrteční klání ARCA Menards Series a k hlavní sérii se přidala i západní odnož West. Premiérové vítězství slaví sedmnáctiletý Carson Brown.
Tradiční mílový ovál v Arizoně potrápil jezdce a většinou kvůli samovolným smykům bylo k vidění hned devět žlutých fází a o samotném vítězi rozhodl až overtime. Jediný větší incident přišel na řadu ve sto druhém kole, kdy se do šlamastiky zapletlo hned sedm vozů.
🫣 Multiple-car pile up takes out Mia Lovell, Isabella Robusto, Julian DaCosta, Taylor Reimer, Jade Avedisian and others at @phoenixraceway.
📺 @FS1 | #GeneralTire150 pic.twitter.com/FmTKA7Pb4i
— ARCA Menards Series (@ARCA_Racing) March 6, 2026
Dominantně si ve sto padesáti kolovém klání vedl sedmnáctiletý Carson Brown. V kvalifikaci zajel nejrychlejší čas a na čele jezdeckého pole strávil všechny vypsaná kola. Mladík s týmem Pinnacle Racing Group naskočil do prvního závodu hlavní ARCA Menards Series a hned při svém debutu zapisuje první vítězství kariéry.
Druhý skončil teprve patnáctiletý Tristan Mckee, třetí Thomas Annunziata, čtvrtý Trevor Huddlestone a Top 5 uzavřel Mason Massey.
Na jezdce hlavní ARCA Menards Series nyní čeká více než měsíční přestávka, když se představí až 18. dubna na Kansas Speedway. Piloti západní odnože čeká další závod 11. dubna na Tucson Speedway.
Highlights
Výsledky
| Pozice | SČ | Jezdec | Odjetých kol | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Carson Brown | 157 | — |
| 2 | 77 | Tristan McKee | 157 | 0.299 |
| 3 | 70 | Thomas Annunziata | 157 | 0.882 |
| 4 | 50 | Trevor Huddleston | 157 | 1.332 |
| 5 | 81 | Mason Massey | 157 | 1.78 |
| 6 | 20 | Jake Bollman | 157 | 2.174 |
| 7 | 79 | Isaac Kitzmiller | 157 | 2.287 |
| 8 | 17 | Taylor Mayhew | 157 | 2.576 |
| 9 | 18 | Max Reaves | 157 | 2.716 |
| 10 | 41 | Robbie Kennealy | 157 | 2.872 |
| 11 | 16 | Hailie Deegan | 157 | 2.883 |
| 12 | 4 | Monty Tipton | 157 | 3.403 |
| 13 | 5 | Eric Johnson Jr | 157 | 6.832 |
| 14 | 42 | Jaiden Reyna | 155 | 2 Laps |
| 15 | 56 | Andrew Chapman | 155 | 2 Laps |
| 16 | 97 | Jason Kitzmiller | 155 | 2 Laps |
| 17 | 91 | Ryan Vargas | 154 | 3 Laps |
| 18 | 71 | Andy Jankowiak | 154 | 3 Laps |
| 19 | 72 | Cody Dennison | 154 | 3 Laps |
| 20 | 99 | Michael Maples | 152 | 5 Laps |
| 21 | 55 | Isabella Robusto | 150 | 7 Laps |
| 22 | 3 | Alex Clubb | 150 | 7 Laps |
| 23 | 12 | Takuma Koga | 150 | 7 Laps |
| 24 | 1 | Cole Denton | 149 | 8 Laps |
| 25 | 1 | Tony Cosentino | 149 | 8 Laps |
| 26 | 5 | David Smith | 149 | 8 Laps |
| 27 | 11 | Dustin Hillenburg | 149 | 8 Laps |
| 28 | 90 | Jade Avedisian | 142 | 15 Laps |
| 29 | 7 | Gavin Ray | 114 | 43 Laps |
| 30 | 15 | Mia Lovell | 100 | 57 Laps |
| 31 | 25 | Julian Dacosta | 99 | 58 Laps |
| 32 | 13 | Taylor Reimer | 99 | 58 Laps |
| 33 | 51 | Tyler Tomassi | 44 | 113 Laps |
| 34 | 10 | Brad Perez | 36 | 121 Laps |
| 35 | 19 | Zachary Tinkle | 14 | 143 Laps |
| 36 | 9 | Nate Moeller | 6 | 151 Laps |
| 37 | 6 | Bobby Hillis Jr | 0 | 157 Laps |
| 38 | 48 | Brad Smith | 0 | 157 Laps |
| 39 | 89 | Bobby Earnhardt | 0 | 157 Laps |
| 40 | 86 | Jeff Maconi | 0 | 157 Laps |
Fotografie: arcaracing.com







