NOAPS 17/33 – Pocono MillerTech Battery 250
Justin Allgaier zvýšil bodový náskok na vedoucí příčce v pořadí jezdců a z Pocona si odváží pátou výhru sezóny.
Sto kolové klání na Pocono Raceway nabídlo hned deset žlutých fází a v pomalém tempu se odjelo téměř čtyřicet procent závodu. Dočkali jsme se i červené vlajky, která přišla na řadu čtyři kola před koncem. Po incidentu tří jezdců na výjezdu ze třetí zatáčky po tomto kroku sáhlo vedení NASCAR, aby nemusel být použít overtime.
Overtime sice využit nebyl, ale i tak jsme se dočkali dvou kolového sprintu do cíle. Ten proběhl, vzhledem k průběhu klání, v pořádku a závodilo se až po šachovnicovou vlajku. Pohodlnější náskok si hned v první zatáčce po restartu vybojoval Justin Allgaier a ten si udržel až do cíle. Šest desetin sekundy na něho ztratil Brent Crews. Třetí skončil jeho týmový kolega William Sawalich. Čtvrtý a pátý proťali cílovou pásku jezdci Haas Factory Mayer a Creed. Ti se hned několikrát objevili na první příčce během závodu, ale finish se jim příliš nepovedl.
Když se podíváme na tabulku průběžného pořadí je to až neuvěřitelné. Po sedmnácti závodech má Justin Allgaier náskok 179 bodů na Jesseho Lova. Na třetím místě je pak Corey Day, který se v Poconu za volantem příliš neohřál, když zažil velkou ránu hned v první zatáčce závodu a musel odstoupit.
Na jezdce nyní čeká novinka v kalendáři NASCAR a to závod na vojenské základně Coronado v San Diegu. Zelené vlajky zavlají v sobotu po 23:00 našeho času.

| Pozice | Jezdec | SČ | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin Allgaier | 7 | Chevrolet | 100 | 4 | 35 | 72 | 17 |
| 2 | Brent Crews | 19 | Toyota | 100 | 8 | 9 | 48 | 13 |
| 3 | William Byron | 88 | Chevrolet | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sam Mayer | 41 | Chevrolet | 100 | 7 | 14 | 46 | 13 |
| 5 | Sheldon Creed | 0 | Chevrolet | 100 | 16 | 0 | 37 | 5 |
| 6 | Anthony Alfredo | 96 | Chevrolet | 100 | 12 | 0 | 33 | 2 |
| 7 | Rajah Caruth | 32 | Chevrolet | 100 | 26 | 0 | 37 | 7 |
| 8 | Brandon Jones | 20 | Toyota | 100 | 1 | 0 | 35 | 6 |
| 9 | Connor Zilisch | 1 | Chevrolet | 100 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Carson Kvapil | 9 | Chevrolet | 100 | 6 | 4 | 30 | 3 |
| 11 | Harrison Burton | 24 | Toyota | 100 | 23 | 5 | 26 | 0 |
| 12 | Cole Custer | 0 | Chevrolet | 100 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Dean Thompson | 26 | Toyota | 100 | 35 | 2 | 24 | 0 |
| 14 | Austin Hill | 21 | Chevrolet | 100 | 17 | 0 | 24 | 1 |
| 15 | Parker Retzlaff | 99 | Chevrolet | 100 | 13 | 2 | 30 | 8 |
| 16 | Jeremy Clements | 51 | Chevrolet | 100 | 15 | 1 | 24 | 3 |
| 17 | Taylor Gray | 54 | Toyota | 100 | 2 | 24 | 30 | 10 |
| 18 | Brennan Poole | 44 | Chevrolet | 100 | 19 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Sammy Smith | 8 | Chevrolet | 100 | 5 | 0 | 22 | 4 |
| 20 | Blaine Perkins | 31 | Chevrolet | 100 | 33 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | William Sawalich | 18 | Toyota | 100 | 10 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Josh Bilicki | 7 | Chevrolet | 100 | 37 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Nick Sanchez | 87 | Chevrolet | 100 | 22 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Ryan Ellis | 2 | Chevrolet | 100 | 24 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Patrick Staropoli | 48 | Chevrolet | 100 | 27 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Ryan Sieg | 39 | Chevrolet | 100 | 9 | 4 | 11 | 0 |
| 27 | Carson Ware | 35 | Chevrolet | 100 | 30 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Jeb Burton | 27 | Chevrolet | 93 | 18 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Lavar Scott | 45 | Chevrolet | 93 | 25 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Dexter Bean | 91 | Chevrolet | 93 | 34 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Patrick Emerling | 38 | Chevrolet | 81 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Kyle Sieg | 28 | Chevrolet | 50 | 20 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | Leland Honeyman Jr. | 92 | Chevrolet | 36 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Natalie Decker | 53 | Toyota | 17 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Nathan Byrd | 42 | Chevrolet | 7 | 32 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Joey Gase | 55 | Ford | 3 | 38 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Jesse Love | 2 | Chevrolet | 1 | 21 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Corey Day | 17 | Chevrolet | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 |

Fotografie: NASCARmedia.com







