NCS 29/36 – Bristol Bass Pro Shops Night Race
Joey Logano si dojel pro třetí výhru sezóny. Jeho oslavy ale zastínila bitka mezi Blaneym a Hocevarem.
První dva segmenty se nesly v poklidném duchu a bonusové body za výhry v segmentech si připsali jezdci Penske Racing Joey Logano a Ryan Blaney.
Ryan Blaney měl celkově nakročeno k úspěchu a na vedoucí příčce strávil více jak dvě stě kol.
Více jak sto kol bylo na čele i známé zbarvení M&Ms, které si jako vzpomínku na Kyla Busche připravil Joe Gibbs Racing na vůz #54 Ty Gibbse. Celá předstartovní procedura se nesla v připomínce tohoto velikána. Jeho manželka si připravila pěknou řeč, během osmnáctého kola pak fanoušci zamávali žlutými šálami. 
Velké věci se tradičně začaly dít v poslední stovce kol. Postupně proběhly tři incidenty a ten nejzásadnější přišel ve 459. kole. Do konfliktu se dostali Ryan Blaney a Carson Hocevar, kteří v ten moment bojovali o první příčku. Blaney se roztočil, tvrdě narazil do vnější lemující zdi a musel odstoupit. Hocevar pak směřoval za svým druhým vítězstvím.
V závěru klání s Hocevarem začal bojoval Ty Gibbs a došlo na tradiční rčení – když se dva perou, třetí se směje. Těsné souboje je zpomalily a toho dokázal využít Joey Logano. Probojoval se do vedení a utvořil si pohodlný náskok. Nakonec proťal cílovou čáru s náskokem jedné a čtvrt sekundy.
Logano oslavoval svoji čtyřicátou výhru kariéry, ale objektivy kamer směřovali na pit lane. Tam došlo k velké bitce mezi Blaneym a Hocevarem. Oběma se povedlo dát několik přesných úderů a nakonec je museli od sebe odtrhnout činovníci NASCAR.
Ryan Blaney si to šel s Carsonem Hocevarem vyřídit. pic.twitter.com/YQUa9jePAl
— NASCAR-live.eu (@nascar_cz) September 20, 2026
Do vedení The Chase se dostal Kyle Larson, který závod v Bristolu dojel na druhé příčce. Na druhé místo spadl Denny Hamlin a o tři místa si díky výhře polepšil Joey Logano a na Larsona ztrácí šestnáct bodů.
O další body do The Chase se jezdci Cup Series utkají příští víkend na Kansas Speedway. Zelené vlajky závodu Hollywood Casino 400 zavlají ve 21:00 v neděli 27. září.

| Pozice | Jezdec | SČ | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joey Logano | 22 | Ford | 500 | 2 | 93 | 73 | 18 |
| 2 | Kyle Larson | 5 | Chevrolet | 500 | 1 | 45 | 47 | 12 |
| 3 | Carson Hocevar | 77 | Chevrolet | 500 | 5 | 39 | 41 | 7 |
| 4 | Christopher Bell | 20 | Toyota | 500 | 12 | 1 | 39 | 6 |
| 5 | Ty Gibbs | 54 | Toyota | 500 | 13 | 120 | 47 | 15 |
| 6 | Josh Berry | 21 | Ford | 500 | 32 | 0 | 38 | 7 |
| 7 | Bubba Wallace | 23 | Toyota | 500 | 10 | 0 | 36 | 6 |
| 8 | Denny Hamlin | 11 | Toyota | 500 | 3 | 0 | 37 | 8 |
| 9 | William Byron | 24 | Chevrolet | 500 | 4 | 0 | 31 | 3 |
| 10 | Ryan Preece | 60 | Ford | 500 | 16 | 0 | 27 | 0 |
| 11 | Austin Cindric | 2 | Ford | 500 | 8 | 0 | 30 | 4 |
| 12 | Ross Chastain | 1 | Chevrolet | 500 | 7 | 0 | 32 | 7 |
| 13 | Chris Buescher | 17 | Ford | 499 | 23 | 0 | 25 | 1 |
| 14 | Daniel Suarez | 7 | Chevrolet | 498 | 28 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | Brad Keselowski | 6 | Ford | 498 | 11 | 0 | 24 | 2 |
| 16 | Noah Gragson | 4 | Ford | 498 | 36 | 0 | 21 | 0 |
| 17 | Austin Dillon | 3 | Chevrolet | 498 | 9 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Tyler Reddick | 45 | Toyota | 497 | 20 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Todd Gilliland | 34 | Ford | 497 | 24 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Shane van Gisbergen | 97 | Chevrolet | 497 | 22 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Michael McDowell | 71 | Chevrolet | 497 | 21 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | AJ Allmendinger | 16 | Chevrolet | 497 | 18 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Chase Elliott | 9 | Chevrolet | 497 | 27 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Connor Zilisch | 88 | Chevrolet | 496 | 15 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | John Hunter Nemechek | 42 | Toyota | 495 | 19 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Cole Custer | 41 | Chevrolet | 495 | 17 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Chase Briscoe | 19 | Toyota | 494 | 26 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Zane Smith | 38 | Ford | 494 | 35 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Austin Hill | 33 | Chevrolet | 494 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Ricky Stenhouse Jr. | 47 | Chevrolet | 490 | 31 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Cody Ware | 51 | Chevrolet | 489 | 30 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Erik Jones | 43 | Toyota | 483 | 14 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | Ryan Blaney | 12 | Ford | 457 | 29 | 202 | 19 | 15 |
| 34 | Riley Herbst | 35 | Toyota | 432 | 34 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Alex Bowman | 48 | Chevrolet | 428 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Ty Dillon | 10 | Chevrolet | 402 | 33 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Josh Bilicki | 66 | Ford | 338 | 37 | 0 | 0 | 0 |

Fotografie: NASCARmedia.com







