NTS 4/25 – Darlington Buckle Up South Carolina 200
Corey Heim naskočil do druhého závodu sezóny Craftsman Truck Series a navázal na loňský titul, když si v overtime finishy dojel pro vítězství.
Jezdec týmu Tricon Garage nemá po zisku titulu stabilní angažmá, a tak se v různých sériích ukazuje pouze sporadicky. Po Atlantě se zúčastnil klání v Darlingtonu a patřil ke kvartetu jezdců, kteří si to celé klání rozdávali na líderské pozici.
Heima doplnilo trio Ross Chastain, Carson Hocevar a Kaden Honeycutt, kteří do posledních metrů soupeřili o první letošní triumf.
V závěru to vypadlo, že se bude radovat buď Ross Chastain nebo Carson Hocevar. Jezdec Spire Motorsports ale svoji snahu přehnal a sice se v nájezdu do první zatáčky dostal před Chastaina, dotkl se ale vnější lemující zdi a roztočil se. Klání tak mířilo do overtime finishe.
🟨 144/147
Carson Hocevar ve smyku! pic.twitter.com/Yhg8rK592i
— NASCAR-live.eu (@nascar_cz) March 21, 2026
Geniální taktiku zvolil crew chief Coreyho Heima a ten si zajel pro čerstvější sadu pneumatik. První pokus o overtime se nepovedl a hned v první zatáčce došlo k nehodě čtyř vozů.
Druhý už se vydařil a čerstvých pneumatik dokonale využil Heim. Ten se v posledních dvou zelených kolech dokázal probojovat z druhé desítky jezdeckého pole a v poslední zatáčce si vyšlápl na vedoucího Rosse Chastaina. Dojel si tak pro čtyřiadvacáté vítězství kariéry a zároveň získal první bonus padesát tisíc dolarů v rámci Triple Truck Challenge.
Za druhým Chastainem dojel Christian Eckes, na čtvrtém místě je klasifikován Kaden Honeycutt a Top 5 uzavírá Connor Mosack.
Na jezdce nyní čeká týdenní pauze, poté se o Velikonočním víkendu představí na Rockingham Speedway.

| Pozice | Jezdec | SČ | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corey Heim | 5 | Toyota | 157 | 5 | 28 | 70 | 15 |
| 2 | Ross Chastain | 45 | Chevrolet | 157 | 9 | 35 | 0 | 0 |
| 3 | Christian Eckes | 91 | Chevrolet | 157 | 16 | 7 | 50 | 16 |
| 4 | Kaden Honeycutt | 11 | Toyota | 157 | 1 | 59 | 52 | 19 |
| 5 | Connor Mosack | 7 | Chevrolet | 157 | 10 | 0 | 32 | 0 |
| 6 | Christopher Bell | 62 | Toyota | 157 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 7 | Grant Enfinger | 9 | Chevrolet | 157 | 11 | 0 | 30 | 0 |
| 8 | Giovanni Ruggiero | 17 | Toyota | 157 | 4 | 0 | 29 | 0 |
| 9 | Daniel Hemric | 19 | Chevrolet | 157 | 14 | 0 | 29 | 1 |
| 10 | William Sawalich | 1 | Toyota | 157 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | AJ Allmendinger | 10 | RAM | 157 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Layne Riggs | 34 | Ford | 157 | 8 | 0 | 35 | 10 |
| 13 | Tanner Gray | 15 | Toyota | 157 | 3 | 0 | 26 | 2 |
| 14 | Timmy Hill | 56 | Toyota | 157 | 26 | 3 | 23 | 0 |
| 15 | Justin Haley | 16 | RAM | 157 | 25 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | Conner Jones | 42 | Chevrolet | 157 | 19 | 3 | 21 | 0 |
| 17 | Chandler Smith | 38 | Ford | 157 | 12 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Frankie Muniz | 33 | Ford | 157 | 36 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Dawson Sutton | 26 | Chevrolet | 157 | 24 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Brenden Queen | 12 | RAM | 157 | 29 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Corey LaJoie | 25 | RAM | 157 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Carson Hocevar | 77 | Chevrolet | 157 | 2 | 16 | 0 | 0 |
| 23 | Jake Garcia | 98 | Ford | 157 | 23 | 0 | 16 | 2 |
| 24 | Tyler Ankrum | 18 | Chevrolet | 157 | 18 | 0 | 18 | 5 |
| 25 | Stewart Friesen | 52 | Toyota | 157 | 13 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Justin Carroll | 90 | Toyota | 157 | 34 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Caleb Costner | 93 | Chevrolet | 155 | 35 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Cole Butcher | 13 | Ford | 153 | 17 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Clayton Green | 2 | Ford | 148 | 33 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Spencer Boyd | 76 | Chevrolet | 147 | 32 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Ty Majeski | 88 | Ford | 123 | 7 | 0 | 19 | 13 |
| 32 | Andres Perez de Lara | 44 | Chevrolet | 122 | 21 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | Kris Wright | 81 | Chevrolet | 111 | 28 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | Timothy Tyrrell | 14 | RAM | 93 | 30 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Josh Reaume | 22 | Ford | 51 | 31 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Ben Rhodes | 99 | Ford | 2 | 15 | 0 | 1 | 0 |

Fotografie: NASCARmedia.com







