NTS 6/25 – Bristol Tennessee Army National Guard 250
Christopher Bell bol nadšený z príležitosti sedieť za volantom Toyoty tímu Halmar Friesen Racing v pretekoch na Bristol Motor Speedway. Po tom, čo ako prvý prešiel cieľovou čiarou, mal full-time jazdec NASCAR Cup Series dôvod na poriadnu radosť. Corey Heim mal na druhej strane 350 000 dôvodov na sklamanie, keďže jeho sen o dokonalom dokončení Triple Truck Challenge – a získaní bonusu 350 000 dolárov – sa predčasne skončil v bariére prvej zákruty.
Bell bol náhradou za zraneného Stewarta Friesena v minuloročných pretekoch Truck Series na Watkins Glen International. V piatok večer pretekal ako Friesenov tímový kolega a skončil o tri pozície lepšie ako na klasickom okruhu v Upstate New York. V 188. kole sa dostal pred Christiana Eckesa a svoju pozíciu si udržal až do konca. Pri reštarte v 224. kole sa posunul na druhé miesto Chandler Smith a prenasledoval Bella až do samého záveru, napokon však v cieli strácal 0,330 sekundy. Christopher Bell získal svoje prvé víťazstvo v NASCAR CRAFTSMAN Truck Series od roku 2017 a ôsme v kariére.
V rámci posledných pretekov Triple Truck Challenge bojoval Corey Heim o tretiu výhru a o dodatočných 350 000 dolárov (spolu 500 000 dolárov). Všetko náhle skončilo v 180. kole, chvíľu po tom, čo predbehol Christiana Eckesa a viedol svoje jediné kolo v pretekoch. Kontakt Eckesovho predného nárazníka s pravou zadnou časťou Heimovho auta spôsobil, že Heim sa roztočil a narazil do vonkajšej bariéry. Víťaz pole position Kaden Honeycutt narazil do Heima, následne búral aj Layne Riggs a spôsobil reťazovú reakciu.
Heim a Honeycutt v pretekoch skončili.Po strate pozície v záverečnom reštarte skončil Eckes piaty za Bellom, Smithom, Giovannim Ruggierom a Rossom Chastainom. Prvú desiatku uzavreli Jake Garcia, Dawson Sutton, Kyle Busch, Carson Hocevar a nováčik Brenden Queen.
Ďalšie preteky NASCAR CRAFTSMAN Truck Series nás čakajú v nočnom podujatí na Texas Motor Speedway v sobotu 2. mája.

| Pozícia | Jazdec | Značka | Odjazdené kolá | Štartová pozícia | Kolá vo vedení | Body | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christopher Bell | Toyota | 250 | 15 | 63 | 0 | 0 |
| 2 | Chandler Smith | Ford | 250 | 16 | 0 | 35 | 0 |
| 3 | Giovanni Ruggiero | Toyota | 250 | 10 | 0 | 38 | 4 |
| 4 | Ross Chastain | Chevrolet | 250 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Christian Eckes | Chevrolet | 250 | 2 | 132 | 48 | 16 |
| 6 | Jake Garcia | Ford | 250 | 5 | 0 | 39 | 8 |
| 7 | Dawson Sutton | Chevrolet | 250 | 34 | 0 | 30 | 0 |
| 8 | Kyle Busch | Chevrolet | 250 | 8 | 39 | 0 | 0 |
| 9 | Carson Hocevar | Chevrolet | 250 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Brenden Queen | RAM | 250 | 28 | 0 | 27 | 0 |
| 11 | Ben Rhodes | Ford | 250 | 9 | 13 | 43 | 17 |
| 12 | Daniel Hemric | Chevrolet | 250 | 23 | 0 | 25 | 0 |
| 13 | Tyler Ankrum | Chevrolet | 250 | 20 | 0 | 24 | 0 |
| 14 | Chase Briscoe | Toyota | 250 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Justin Haley | RAM | 250 | 14 | 0 | 30 | 8 |
| 16 | Stewart Friesen | Toyota | 250 | 13 | 0 | 21 | 0 |
| 17 | Andres Perez de Lara | Chevrolet | 250 | 27 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Daniel Suarez | Chevrolet | 250 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Mini Tyrrell | RAM | 250 | 26 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Tanner Gray | Toyota | 250 | 22 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Carson Ferguson | RAM | 250 | 29 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Layne Riggs | Ford | 249 | 3 | 0 | 25 | 10 |
| 23 | Ty Majeski | Ford | 248 | 6 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Spencer Boyd | Chevrolet | 247 | 33 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Kris Wright | Chevrolet | 247 | 25 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 247 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Grant Enfinger | Chevrolet | 243 | 18 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Cole Butcher | Ford | 241 | 17 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Corey LaJoie | RAM | 214 | 19 | 0 | 12 | 4 |
| 30 | Corey Heim | Toyota | 179 | 12 | 1 | 14 | 7 |
| 31 | Kaden Honeycutt | Toyota | 179 | 1 | 2 | 17 | 11 |
| 32 | Luke Baldwin | Ford | 178 | 30 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | Timmy Hill | Toyota | 120 | 35 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | Tyler Reif | Chevrolet | 117 | 24 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Frankie Muniz | Ford | 115 | 31 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Clayton Green | Ford | 103 | 32 | 0 | 1 | 0 |


fotografie: NASCARmedia.com







