ARCA 1/20 – Daytona General Tire 200
Na Superspeedway v Daytoně odstartovala i ARCA Menards Series a pro premiérové vítězství si zde dojel Gio Ruggiero.
Klání na dvě stě mil, čili 80 kol, přerušilo hned sedm žlutých fází ale většinou šlo pouze o nehody jednotlivců. O největší „pozdvižení“ se postarala Alli Owens. Té vypověděl motor službu v nejvyšší rychlosti, a než dokázala vůz zastavit tak se roztočili v nájezdu do první zatáčky. Do šlamastiky pak zapletla Bryce Applegata a Seana Corra.
🟥 69/80
Alli Owens měla technický problém a poté tvrdě narazila do bariéry. pic.twitter.com/UdcJapXCyM
— NASCAR-live.eu (@nascar_cz) February 14, 2026
O vítězi se rozhodlo až v overtime finishy, jelikož v předposledním kole došlo k nehodě na čele jezdeckého pole. Gio Ruggiero před sebou na zadní rovince popostrčil Jaka Finche a ten „sestřelil“ v druhé lajně Gusa Deana.
🟨 79/80
James Finch a Gus Dean tvrdě havarovali na zadní rovince. pic.twitter.com/GRJJkFeuoD
— NASCAR-live.eu (@nascar_cz) February 14, 2026
Závěrečný restart si už Ruggiero pohlídal a s přehledem si dojel pro premiérové vítězství v ARCA Menards Series. Druhý skončil Jake Bollman, třetí Kole Raz, čtvrtý Daniel Dye a Top 5 uzavřel Glen Reen.
Závodní pole se nyní přesune na západní pobřeží USA a společně se sérií NASCAR se představí na Phoenix Raceway první březnový víkend.
Highlights
Výsledky
| Pozice | SČ | Jezdec | Odjetých kol | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Giovanni Ruggiero | 84 | |
| 2 | 20 | Jake Bollman | 84 | 0.142 |
| 3 | 76 | Kole Raz | 84 | 0.206 |
| 4 | 24 | Daniel Dye | 84 | 0.222 |
| 5 | 7 | Glen Reen | 84 | 0.327 |
| 6 | 28 | Jack Wood | 84 | 0.761 |
| 7 | 97 | Jason Kitzmiller | 84 | 0.955 |
| 8 | 91 | Ryan Vargas | 84 | 1.115 |
| 9 | 89 | Bobby Earnhardt | 84 | 1.276 |
| 10 | 71 | Andy Jankowiak | 84 | 1.279 |
| 11 | 30 | Garrett Mitchell | 84 | 1.377 |
| 12 | 99 | Michael Maples | 84 | 1.548 |
| 13 | 34 | Bryce Applegate | 84 | 1.681 |
| 14 | 88 | A.J. Moyer | 84 | 2.247 |
| 15 | 41 | Robbie Kennealy | 84 | 4.195 |
| 16 | 12 | Takuma Koga | 84 | 5.186 |
| 17 | 3 | Willie Mullins | 84 | 5.608 |
| 18 | 11 | Bryce Haugeberg | 84 | 5.81 |
| 19 | 57 | Hunter Deshautelle | 84 | 6.694 |
| 20 | 15 | Jake Finch | 84 | 7.531 |
| 21 | 10 | Ed Pompa | 84 | 7.995 |
| 22 | 7 | Eric Caudell | 84 | 8.412 |
| 23 | 27 | Tim Richmond | 84 | 02:31.4 |
| 24 | 32 | Charles Weslowski | 83 | 1 Lap |
| 25 | 48 | Brad Smith | 82 | 2 Laps |
| 26 | 70 | Thomas Annunziata | 82 | 2 Laps |
| 27 | 9 | Presley Sorah | 82 | 2 Laps |
| 28 | 75 | Bryan Dauzat | 80 | 4 Laps |
| 29 | 25 | Gus Dean | 79 | 5 Laps |
| 30 | 77 | Taylor Reimer | 79 | 5 Laps |
| 31 | 6 | Con Nicolopoulos | 78 | 6 Laps |
| 32 | 93 | Caleb Costner | 72 | 12 Laps |
| 33 | 8 | Sean Corr | 68 | 16 Laps |
| 34 | 68 | Alli Owens | 67 | 17 Laps |
| 35 | 90 | Wesley Slimp | 46 | 38 Laps |
| 36 | 3 | Alex Clubb | 44 | 40 Laps |
| 37 | 55 | Isabella Robusto | 42 | 42 Laps |
| 38 | 17 | Timothy Tyrrell | 37 | 47 Laps |
| 39 | 66 | Derek White | 34 | 50 Laps |
| 40 | 36 | Ryan Huff | 0 | 84 Laps |
Fotografie: arcaracing.com







