NCS 17/36 – San Diego Anduril 250
Premiérové vítězství v Cup Series získal na vojenské základně Coronado v San Diegu Corey Heim.
Třiadvacetiletý mladíček a loňský šampion Craftsman Truck Series letos jede v Cup Series omezený program a jen málo kdo čekal, že by se během dvanácti plánovaných závodů podíval na Victory Lane. Rodák z Georgie to ale ve svém letošním šestém startu dokázal a hned v prvním klání na klasickém okruhu si připisuje premiérové vítězství.
Zlomový okamžik přišel při závěrečném restartu třináct kol před koncem. První řada při něm patřila jezdcům 23XI Racing Tyleru Reddickovi a právě Heimovi. Ti sváděli krásné souboje o vítězství. Finální útok přišel při kola před koncem. Jezdci sváděli souboj kolo na kolo a hned několikrát došlo ke kontaktům. Heim se definitivně dostal před Reddicka a ten nakonec musel kvůli defektu zajet na pit lane. Reddick je tak klasifikován až na pětadvacáté pozici.
Sílu týmu 23XI Racing podtrhl druhým místem Bubba Wallace, třetí je klasifikován Kyle Larson, čtvrtý Zane Smith a Top 5 uzavírá AJ Allmendinger.
Spousta fanoušků se asi zeptá, kde je Shane Van Gisbergen? Ten a spousta dalších favoritů se zapojili do velké nehody po startu druhého segmentu. Hned v první zatáčce se střetli Van Gisbergen, Zilisch, Hill, Blaney , Gibbs a další čtyři jezdci. Pro většinu z nich se jednalo o konečnou. Nad vojenskou základnou zavlála téměř deseti minutová červená vlajka.
🟥. ?30/75
Velká mela po restartu pic.twitter.com/igEATddzeK
— Tomáš Cvejn (@TomasCve) June 21, 2026
Svůj debut v Cup Series si na pár kol zažil Brent Crews. Ten ve voze #20 nahradil během první žluté fáze Christophera Bella, který stále doléčuje zlomeniny ruky po nehodě v Michiganu. Crews „vlezl“ do auta ve dvacátém kole, ale o osm kol později musel odstoupit kvůli problému s motorem.
Závodní týmy i pro nadcházející víkend zůstávají v Kalifornii, kdy se posunou o pět set mil severozápadněji na Sonoma Raceway. Zelené vlajky zavlají v neděli ve 21:30 našeho času.

| Pozice | Jezdec | SČ | Značka | Odjetých kol | Startovní pořadí | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corey Heim | 67 | Toyota | 75 | 13 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Bubba Wallace | 23 | Toyota | 75 | 12 | 2 | 35 | 0 |
| 3 | Kyle Larson | 5 | Chevrolet | 75 | 14 | 11 | 42 | 8 |
| 4 | Zane Smith | 38 | Ford | 75 | 4 | 3 | 33 | 0 |
| 5 | AJ Allmendinger | 16 | Chevrolet | 75 | 15 | 0 | 45 | 13 |
| 6 | Chris Buescher | 17 | Ford | 75 | 16 | 7 | 39 | 8 |
| 7 | Ross Chastain | 1 | Chevrolet | 75 | 23 | 0 | 33 | 3 |
| 8 | Riley Herbst | 35 | Toyota | 75 | 24 | 3 | 38 | 9 |
| 9 | Ryan Blaney | 12 | Ford | 75 | 3 | 12 | 44 | 16 |
| 10 | Michael McDowell | 71 | Chevrolet | 75 | 9 | 0 | 27 | 0 |
| 11 | Ryan Preece | 60 | Ford | 75 | 7 | 5 | 45 | 19 |
| 12 | Chase Elliott | 9 | Chevrolet | 75 | 30 | 0 | 25 | 0 |
| 13 | Daniel Suarez | 7 | Chevrolet | 75 | 6 | 0 | 28 | 4 |
| 14 | Denny Hamlin | 11 | Toyota | 75 | 26 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | Ty Gibbs | 54 | Toyota | 75 | 11 | 0 | 29 | 7 |
| 16 | John Hunter Nemechek | 42 | Toyota | 75 | 28 | 0 | 21 | 0 |
| 17 | Chase Briscoe | 19 | Toyota | 75 | 22 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Joey Logano | 22 | Ford | 75 | 19 | 0 | 23 | 4 |
| 19 | Carson Hocevar | 77 | Chevrolet | 75 | 2 | 4 | 27 | 9 |
| 20 | Erik Jones | 43 | Toyota | 75 | 38 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Todd Gilliland | 34 | Ford | 75 | 5 | 0 | 23 | 7 |
| 22 | Austin Cindric | 2 | Ford | 75 | 31 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Cody Ware | 51 | Chevrolet | 75 | 39 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Austin Dillon | 3 | Chevrolet | 75 | 18 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Tyler Reddick | 45 | Toyota | 75 | 17 | 9 | 12 | 0 |
| 26 | Alex Bowman | 48 | Chevrolet | 75 | 20 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Kevin Magnussen | 91 | Chevrolet | 75 | 21 | 0 | 11 | 1 |
| 28 | Jimmie Johnson | 84 | Toyota | 75 | 36 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Josh Berry | 21 | Ford | 75 | 35 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Ty Dillon | 10 | Chevrolet | 74 | 34 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Cole Custer | 41 | Chevrolet | 72 | 25 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | William Byron | 24 | Chevrolet | 68 | 27 | 0 | 6 | 1 |
| 33 | Ricky Stenhouse Jr. | 47 | Chevrolet | 59 | 33 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | Brad Keselowski | 6 | Ford | 59 | 29 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Noah Gragson | 4 | Ford | 37 | 32 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Austin Hill | 33 | Chevrolet | 31 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | Connor Zilisch | 88 | Chevrolet | 31 | 8 | 8 | 3 | 2 |
| 38 | Shane van Gisbergen | 97 | Chevrolet | 31 | 1 | 7 | 1 | 0 |
| 39 | Christopher Bell | 20 | Toyota | 28 | 37 | 0 | 1 | 0 |

Fotografie: NASCARmedia.com







