NTS 17/25 – Richmond Black’s Tire 250
Kaden Honeycutt dominantným spôsobom ovládol preteky NASCAR Craftsman Truck Series na krátkom ovále Richmond Raceway. Jazdec TRICON Garage úplne deklasoval konkurenciu, keď viedol 225 z celkových 250 kôl a suverénne si pripísal svoje druhé víťazstvo v sezóne.
Preteky boli pôvodne naplánované na piatkový večer, no pre búrky a silný dážď ich organizátori museli presunúť na sobotné poludnie. Z pole position síce po vydarenej kvalifikácii odštartoval Shane van Gisbergen, no Honeycutt, štartujúci z druhého miesta, rýchlo prevzal opraty pretekov do svojich rúk. Rodák z Willow Park vyhral svojím suverénnym výkonom oba segmenty a súperom nedával žiadnu šancu.
Jediným momentom, kedy Honeycutt na chvíľu stratil absolútnu kontrolu, boli zastávky v boxoch počas záverečnej tretiny pretekov. Aj z tejto situácie sa však rýchlo otriasol a súperom opäť nedal šancu. Na druhom mieste finišoval Corey Heim, TOP5 doplnili Eckes, Van Gisbergen a Enfinger.
Záver základnej časti sezóny NASCAR Truck Series je na programe už budúcu sobotu na trati New Hampshire Motor Speedway, kde sa definitívne uzavrie súpiska jazdcov bojujúcich o titul. Preteky odštartujú v sobotu o 19:30 nášho času.

| Pozíia | Jazdec | Značka | Odjazdené kolá | Štartová pozícia | Kolá vo vedení | Body | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaden Honeycutt | Toyota | 250 | 2 | 225 | 76 | 21 |
| 2 | Corey Heim | Toyota | 250 | 16 | 0 | 37 | 2 |
| 3 | Christian Eckes | Chevrolet | 250 | 12 | 0 | 45 | 11 |
| 4 | Shane van Gisbergen | Chevrolet | 250 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Grant Enfinger | Chevrolet | 250 | 4 | 22 | 48 | 16 |
| 6 | Jake Garcia | Ford | 250 | 21 | 0 | 32 | 1 |
| 7 | Chandler Smith | Ford | 250 | 3 | 0 | 40 | 10 |
| 8 | Tristan McKee | Chevrolet | 250 | 13 | 0 | 31 | 2 |
| 9 | Giovanni Ruggiero | Toyota | 250 | 14 | 1 | 28 | 0 |
| 10 | Daniel Hemric | Chevrolet | 250 | 20 | 0 | 30 | 3 |
| 11 | Tyler Ankrum | Chevrolet | 250 | 10 | 0 | 29 | 3 |
| 12 | Nick Leitz | Toyota | 250 | 5 | 0 | 30 | 5 |
| 13 | Tanner Gray | Toyota | 250 | 22 | 0 | 24 | 0 |
| 14 | Landen Lewis | Chevrolet | 250 | 24 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | Layne Riggs | Ford | 250 | 11 | 0 | 37 | 15 |
| 16 | Parker Eatmon | Chevrolet | 250 | 6 | 0 | 21 | 0 |
| 17 | Leland Honeyman Jr. | Toyota | 249 | 17 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Ben Rhodes | Ford | 249 | 15 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Ty Majeski | Ford | 249 | 7 | 0 | 25 | 7 |
| 20 | Brenden Queen | RAM | 248 | 26 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Corey LaJoie | RAM | 248 | 18 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Cole Butcher | Ford | 247 | 25 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Andres Perez de Lara | Chevrolet | 247 | 8 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Derek Lemke | Ford | 247 | 29 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Mason Massey | Chevrolet | 247 | 33 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Dawson Sutton | Chevrolet | 247 | 27 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Justin Haley | RAM | 247 | 19 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Connor Hall | Chevrolet | 247 | 31 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Mini Tyrrell | RAM | 247 | 28 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Frankie Muniz | Ford | 246 | 35 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Kris Wright | Chevrolet | 246 | 30 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Elliott Sadler | RAM | 246 | 32 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | Timmy Hill | Toyota | 246 | 23 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | Spencer Boyd | Chevrolet | 244 | 34 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Dystany Spurlock | Ford | 239 | 36 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Stewart Friesen | Toyota | 213 | 9 | 0 | 1 | 0 |


fotografie: NASCARmedia.com







