NCS 21/36 – North Wilkesboro Window World 450
Po třiceti letech se na historickém oválu North Wilkesboro Speedway utkali jezdci Cup Series o body. Joey Logano si dojel pro letošní první výhru a potřeboval ji jako sůl.
Oproti roku 1996 bylo klání prodlouženo o padesát kol a na jezdce tak čekala porce čtyři sta padesáti kol, neboli 281 mil. To v očích fanoušků vyvolalo strach o délce závodění, no nakonec jsme se díky poklidnému tempu dostali na průměrné tři hodiny.
Shane Van Gisbergen je považován za specialistu na klasických okruzích, poslední dobou ale ukazuje, že mu svědčí i krátké ovály. Již v sobotním závodu naskočil do klání Craftsman Truck Series a dojel si pro třetí místo. V Cup Series dokonce bojoval o vítězství v prvním segmentu, to mu ale v posledním kole sebral Ty Gibbs. Na vedoucí příčce strávil čtyřicet devět kol a v konečném pořadí se nakonec umístil na pátém místě.
Závod přerušily pouze tři neplánované žluté fáze. Vždy šlo a konflikty mezi dvěma jezdci. V prvním segmentu se do křížku dostali Zane Smith s John Hunterem Nemechkem. Ve druhé stage pak Tyler Reddick roztočil Alexe Bowmana na zadní rovince a o několik kol později byl delší na brzdách Christopher Bell a odnesl to Josh Berry.
Druhou stage vyhrál Joey Logano a ten je rád za každý bod. Před závodem to byl jeden z favoritů, který prozatím nefiguroval v postupové šestnáctce do The Chase. To se ale změnilo po dnešním závodu, když ovládl finální segment a na čele nebyl jen během pit stopů, které proběhly za rychlého tempa.
V závěru se sice na jezdce Penske Racing dotáhl Denny Hamlin, na Logano to ale nestačilo a ten jako první proťal cílovou čáru s náskokem 0.859 sekundy. Třetí i čtvrté místo obsadili Hamlinovi týmoví kolegové Chase Briscoe a Ty Gibbs. Logano tak v průběžném pořadí jezdců poskočil na patnáctou příčku.
Pomalu vrcholí In-Season Challenge a známe finálovou dvojici, která se příští týden v Indianapolis utká o tučný bonus milion dolarů. Překvapivě se do finále probojoval Todd Gilliland a jeho vyzyvatel bude Ryan Blaney. Zelené vlajky na dvou a půl mílovém oválu zavlají v neděli ve 20:00. 
Průběžné pořadí jezdců 21/26
1) #11-Denny Hamlin, 842, +380
2) #45-Tyler Reddick, 774, +312
3) #12-Ryan Blaney, 755, +293
4) #54-Ty Gibbs, 708, +246
5) #9-Chase Elliott, 634, +172
6) #5-Kyle Larson, 616, +154
7) #77-Carson Hocevar, 598, +136
8) #19-Chase Briscoe, 587, +125
9) #17-Chris Buescher, 585, +123
10) #20-Christopher Bell, 574, +112
11) #7-Daniel Suarez, 558, +96
12) #24-William Byron, 546, +84
13) #23-Bubba Wallace, 531, +69
14) #97-Shane Van Gisbergen, 516, +54
15) #22-Joey Logano, 511, +49
16) #2-Austin Cindric, 495, +33
Prozatím nepostupující
17) #43-Erik Jones, 462, -33
18) #60-Ryan Preece, 447, -48
19) #6-Brad Keselowski, 437, -58
20) #71-Michael McDowell, 412, -83

| Pozice | Jezdec | SČ | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joey Logano | 22 | Ford | 450 | 11 | 323 | 73 | 18 |
| 2 | Denny Hamlin | 11 | Toyota | 450 | 7 | 9 | 51 | 16 |
| 3 | Chase Briscoe | 19 | Toyota | 450 | 30 | 5 | 45 | 11 |
| 4 | Ty Gibbs | 54 | Toyota | 450 | 2 | 47 | 43 | 10 |
| 5 | Shane van Gisbergen | 97 | Chevrolet | 450 | 8 | 49 | 47 | 15 |
| 6 | Bubba Wallace | 23 | Toyota | 450 | 26 | 8 | 38 | 7 |
| 7 | Brad Keselowski | 6 | Ford | 449 | 23 | 7 | 34 | 4 |
| 8 | Todd Gilliland | 34 | Ford | 449 | 18 | 0 | 31 | 2 |
| 9 | Daniel Suarez | 7 | Chevrolet | 449 | 17 | 1 | 29 | 1 |
| 10 | Ryan Preece | 60 | Ford | 449 | 21 | 0 | 27 | 0 |
| 11 | Ryan Blaney | 12 | Ford | 448 | 1 | 1 | 29 | 3 |
| 12 | William Byron | 24 | Chevrolet | 448 | 15 | 0 | 26 | 1 |
| 13 | Carson Hocevar | 77 | Chevrolet | 448 | 4 | 0 | 35 | 11 |
| 14 | Austin Cindric | 2 | Ford | 448 | 14 | 0 | 25 | 2 |
| 15 | Kyle Larson | 5 | Chevrolet | 448 | 27 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | Ty Dillon | 10 | Chevrolet | 448 | 22 | 0 | 21 | 0 |
| 17 | Chase Elliott | 9 | Chevrolet | 447 | 10 | 0 | 24 | 4 |
| 18 | Riley Herbst | 35 | Toyota | 447 | 34 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Christopher Bell | 20 | Toyota | 447 | 3 | 0 | 23 | 5 |
| 20 | Chris Buescher | 17 | Ford | 447 | 9 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Erik Jones | 43 | Toyota | 447 | 6 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Zane Smith | 38 | Ford | 447 | 29 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Austin Dillon | 3 | Chevrolet | 446 | 12 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Michael McDowell | 71 | Chevrolet | 446 | 16 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Noah Gragson | 4 | Ford | 446 | 31 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Alex Bowman | 48 | Chevrolet | 446 | 25 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Ross Chastain | 1 | Chevrolet | 446 | 13 | 0 | 11 | 1 |
| 28 | Cole Custer | 41 | Chevrolet | 446 | 20 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Cody Ware | 51 | Chevrolet | 446 | 36 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Tyler Reddick | 45 | Toyota | 445 | 5 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | John Hunter Nemechek | 42 | Toyota | 445 | 19 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Connor Zilisch | 88 | Chevrolet | 443 | 32 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | Austin Hill | 33 | Chevrolet | 442 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Ricky Stenhouse Jr. | 47 | Chevrolet | 442 | 24 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Chad Finchum | 66 | Ford | 303 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Josh Berry | 21 | Ford | 199 | 28 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | AJ Allmendinger | 16 | Chevrolet | 190 | 35 | 0 | 1 | 0 |

Fotografie: NASCARmedia.com







