NOAPS 22/33 – Indianapolis Pennzoil 250
Sobota na Indianapolis Motor Speedway patrila jazdcom JR Motorsports, ktorí úplne ovládli poradie pretekov NASCAR O’Reilly Auto Parts Series. A veľký deň to bol aj pre Carsona Kvapila, ktorý sa prvýkrát v kariére pozrel do Victory Lane.
Kvalifikácia vyšla najlepšie Sheldonovi Creedovi, ktorý ovládol aj prvých 23 kôl. Počas nich sa prepracoval k vyše dvojsekundovému náskoku, ktorý však postupne začal strácať a v závere segmentu ho predbehol Clements. Druhá časť patrila Rossovi Chastainovi, pretekár z najvyššej Cup Series smeroval za čiastkovým triumfom, no v 55. kole sa roztočil Smithley. Lídri zamierili ku mechanikom, vpredu sa tak ocitol Caruth, ktorý zostal na trati a ovládol druhý segment.
Finálová čast bola „exibíciou“ kvarteta jazdcov JR Motorsports, ktorí sa striedali vo vedení. Rozhodujúci manéver prišiel v 79. kole, keď sa Carson Kvapil dostal pred Chastaina a nikoho už pred seba nepustil. V závere ešte zaútočil Justin Allgaier, no nemal dostatok času a priestoru a Kvapil tak preťal cieľovú čiaru s náskokom 0,643 sekundy. Za ním skončili Allgaier, Chastain a Elliott, dominanciu JRM prerušil až na piatom mieste William Sawalich.
NASCAR čaká voľný víkend, autá sa opäť dostanú na trať 8. augusta na Iowa Speedway.

| Poradie | Jazdec | Značka | Odjazdené kolá | Štartová pozícia | Kolá vo vedení | Body | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carson Kvapil | Chevrolet | 100 | 2 | 23 | 69 | 14 |
| 2 | Justin Allgaier | Chevrolet | 100 | 13 | 4 | 50 | 15 |
| 3 | Ross Chastain | Chevrolet | 100 | 8 | 31 | 0 | 0 |
| 4 | Chase Elliott | Chevrolet | 100 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | William Sawalich | Toyota | 100 | 9 | 2 | 42 | 10 |
| 6 | Brent Crews | Toyota | 100 | 15 | 0 | 33 | 2 |
| 7 | Corey Day | Chevrolet | 100 | 11 | 0 | 30 | 0 |
| 8 | Sheldon Creed | Chevrolet | 100 | 1 | 23 | 40 | 11 |
| 9 | Brandon Jones | Toyota | 100 | 6 | 0 | 28 | 0 |
| 10 | Austin Hill | Chevrolet | 100 | 19 | 0 | 29 | 2 |
| 11 | Parker Retzlaff | Chevrolet | 100 | 17 | 0 | 26 | 0 |
| 12 | Taylor Gray | Toyota | 100 | 5 | 0 | 28 | 3 |
| 13 | Sam Mayer | Chevrolet | 100 | 3 | 0 | 34 | 10 |
| 14 | Anthony Alfredo | Chevrolet | 100 | 20 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | Jeb Burton | Chevrolet | 100 | 12 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | Jesse Love | Chevrolet | 100 | 26 | 0 | 21 | 0 |
| 17 | Ryan Sieg | Chevrolet | 100 | 14 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Harrison Burton | Toyota | 100 | 24 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Sammy Smith | Chevrolet | 100 | 10 | 0 | 19 | 1 |
| 20 | Nick Sanchez | Chevrolet | 100 | 23 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Dean Thompson | Toyota | 100 | 25 | 2 | 21 | 5 |
| 22 | Rajah Caruth | Chevrolet | 100 | 16 | 6 | 25 | 10 |
| 23 | Patrick Staropoli | Chevrolet | 100 | 18 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Kyle Sieg | Chevrolet | 100 | 22 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Garrett Smithley | Chevrolet | 100 | 30 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Mason Maggio | Chevrolet | 100 | 21 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Lavar Scott | Chevrolet | 100 | 31 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Blaine Perkins | Chevrolet | 100 | 27 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Brennan Poole | Chevrolet | 100 | 28 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Preston Pardus | Chevrolet | 100 | 29 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Nathan Byrd | Chevrolet | 100 | 36 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Ryan Ellis | Chevrolet | 99 | 33 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | Josh Bilicki | Chevrolet | 99 | 32 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | Blake Lothian | Chevrolet | 99 | 37 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | David Starr | Chevrolet | 99 | 38 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Joey Gase | Chevrolet | 99 | 35 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Jeremy Clements | Chevrolet | 97 | 4 | 9 | 11 | 10 |
| 38 | J.J. Yeley | Ford | 39 | 34 | 0 | 1 | 0 |


fotografie: NASCARmedia.com







