ARCA West 11/13 – Las Vegas Bullring Kyle Busch Classic
Startoval až z třiadvacáté pozice, přesto si Taylor Mayhew dojel pro premiérové vítězství v ARCA Menards West Series.
Jezdci západní odnože ARCA Menards Series zamířili na Bullring v Las Vegas, který leží jen pár stovek metrů od velkého oválu Las Vegas Motor Speedway, kam se na víkend přesune hlavní O’Reilly Auto Parts a Cup Series. Pátek se na tomto místě nesl ve vzpomínce na rodáka z „města hříchů“ Kyla Busche.
Většině klání dominoval aktuální lídr pořadí jezdců a loňský šampion Trevor Huddlestone. Drama ale přišlo v závěrečných několika kolech. Nejprve kvůli defektu odstoupil velký adept na vítězství Kyle Keller, dvě kola před cílem pak havarovala vítězka minulého závodu Hailie Deegan.
Během následného restartu se hned tři jezdci na čele dostali vedle sebe a to na takto malém oválu nevěstilo nic dobrého. Roztočil se jak Huddlestone, tak Mason Massey.
Závěrečný restart na jedno kolo tak z první řady rozjeli týmový kolegové Robbie Kennealy a Cole Denton. Z vnitřní stopy a druhé řady se ale nevzdal Taylor Mayhew a v nájezdu do 3-4 zatáčky se ponořil na vnitřek. Po malém kontaktu se dostal na výjezdu ze čtvrté zatáčky kolo na kolo s Kennealym a bok po boku proťali cílovou pásku.
S náskokem 0,045 byl nakonec první Taylor Mayhew a dojel si pro premiérové vítězství v ARCA Menards West Series a to po startu z třiadvacáté pozice.
Do konce sezóny zbývají poslední dva závody a v jezdeckém pořadí je lídrem stále Trevor Huddlestone. Předposlední klání čeká na jezdce za čtrnáct dní na Phoenix Raceway.
Highlights
Výsledky
| Pozice | SČ | Jezdec | Sponsor | Odjetých kol | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Taylor Mayhew | MMI Chevrolet | 167 | — |
| 2 | 1 | Robbie Kennealy | Jan’s Towing Ford | 167 | 0.045 |
| 3 | 71 | Cole Denton | Jan’s Towing Ford | 167 | 0.196 |
| 4 | 20 | Vito Cancilla | Home Smiles/Impact Transportation Chevrolet | 167 | 0.362 |
| 5 | 50 | Trevor Huddleston | High Point Racing/Racecar Factory Ford | 167 | 0.938 |
| 6 | 19 | Mason Massey | NAPA AutoCare Chevrolet | 167 | 1.194 |
| 7 | 72 | Tyler Tomassi | Mad Rbt Energy Patch Chevrolet | 167 | 1.2 |
| 8 | 5 | Eric Johnson Jr. | Pacific Automation Toyota | 167 | 1.454 |
| 9 | 66 | Eric Rhead | Champ Transprt/Turnkey Leasing Ford | 167 | 1.529 |
| 10 | 55 | Andrew Chapman | High Point Racing/Racecar Factory Ford | 167 | 4.405 |
| 11 | 7 | Gavin Ray | Southwest Specialty Contractors Toyota | 166 | 1 Lap |
| 12 | 77 | Donald Witkowski | King Taco/REX MD/Wallace Sign Co Toyota | 166 | 1 Lap |
| 13 | 70 | Donald Theetge | Theetge Group Toyota | 166 | 1 Lap |
| 14 | 41 | Quinn Davis* | Jan’s Towing/Jan’s Racing Ford | 164 | 3 Laps |
| 15 | 4 | Ian Wood | Kart Idaho Chevrolet | 164 | 3 Laps |
| 16 | 16 | Hailie Deegan | Monster Chevrolet | 164 | 3 Laps |
| 17 | 29 | Ryan Phipps | Western Mountain/Third Gen Racecars Toyota | 162 | 5 Laps |
| 18 | 28 | Helio Meza | Alessandros/Heraldo Media Chevrolet | 160 | 7 Laps |
| 19 | 5 | David Smith | Shockwave Marine Suspension Toyota | 157 | 10 Laps |
| 20 | 4 | Kyle Keller | Keller Racing Engines/Battle Born Chevrolet | 145 | 22 Laps |
| 21 | 51 | Scotty Milan | Creed Fuels Chevrolet | 144 | 23 Laps |
| 22 | 25 | Sam Corry | Stilo Toyota | 112 | 55 Laps |
| 23 | 15 | Mia Lovell | Pine Health Toyota | 34 | 133 Laps |
| 24 | 31 | Tim Goulet | Tim Goulet Racing Chevrolet | 20 | 147 Laps |
| 25 | 38 | Ray Bolinger | John Wood Toyota | 0 | 167 Laps |
Fotografie: arcaracing.com







