NCS 8/36 – Bristol Food City 500
Rozhodnutie na Bristol Motor Speedway prišlo až v samom závere pretekov, keď sa ukázal fantastický strategický ťah tímu #54 a rozhodnutie zostať pod žltými vlajkami na trati a získať pozíciu pomohlo Gibbsovi k premiérovej výhre.
Keď sa Chase Elliott v závere pretekov Food City 500 v Bristole roztočil a spôsobil ôsme spomalenie, Ty Gibbs mal dôrazný odkaz pre svojho crew chiefa Tylera Allena. Allen súhlasil a Gibbs sa v 486. kole opäť dostal do vedenia. Túto pozíciu na trati si udržal až do deviateho napomenutia, ktoré poslalo preteky do predĺženia, a predbehol Ryana Blaneyho na cieľovej čiare o 0,055 sekundy, čím si zabezpečil svoje prvé víťazstvo v NASCAR Cup Series v kariére.
Náskok víťaza bol v Bristole najtesnejší od apríla 1991, keď Rusty Wallace porazil Ernieho Irvana o 30 centimetrov. Gibbs, jeden zo štyroch lídrov v ôsmych pretekoch sezóny, bol vpredu iba posledných 25 kôl, keďže úradujúci šampión série Kyle Larson a Ryan Blaney spoločne dominovali pretekom pred rozhodujúcim spomalením pod žltými vlajkami. Po vystúpení z auta sa Gibbsove myšlienky okamžite obrátili k jeho otcovi, Coyovi , ktorý zomrel noc po tom, čo Ty v roku 2022 vyhral titul šampióna série O’Reilly Auto Parts (vtedy Xfinity).
Ako rozhodujúce sa ukázalo, že Gibbs, Carson Hocevar, Chase Briscoe, Denny Hamlin a Tyler Reddick zostali na starých pneumatikách. Larson, ktorý nahodil dve „čerstvé“ pneumatiky, reštartoval zo šiesteho miesta a Blaney bol hneď za ním so štyrmi novými pneumatikami. Vďaka nim sa Blaney a Larson prebojovali na druhé a tretie miesto, pričom Gibbs si držal vedenie. V samom závere ešte Kyle Busch v odvete za skorší incident roztočil Rileyho Herbsta a spôsobil posledné spomalenie, ktoré poslalo preteky do overtime.
Gibbs si udržal v posledných dvoch kolách svoju pozíciu a nechal Blaneyho na cieľovej čiare za sebou. Larson viedol 284 kôl a v Bristole tretíkrát v kariére ovládol oba segmenty, no jeho séria bez víťazstva sa rozrástla na 32 pretekov, ktoré siahajú do 11. mája 2025 na Kansas Speedway. Reddick skončil štvrtý, najlepšiu desiatku doplnili Chase Briscoe, Todd Gilliland, Joey Logano, Ryan Preece, Denny Hamlin a Carson Hocevar.
Návrat Alexa Bowmana po štvorpretekovej absencii kvôli diagnóze závratov sa predčasne skončil, keď sa nevyhol incidentu Shane van Gisbergena. Pokusy o opravu auta sa ukázali ako márne a Bowman skončil preteky na 37. mieste po 163 kolách. Ešte pred nehodou však Bowman bojoval s neovládateľným Chevroletom #48.
Sezóna pokračuje už budúci víkend na Kansas Speedway, kde zelené vlajky zavejú po 20. hodine nášho času.

| Pozícia | Jazdec | Značka | Odjazdené kolá | Štartová pozícia | Kolá vo vedení | Body | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ty Gibbs | Toyota | 505 | 5 | 25 | 59 | 4 |
| 2 | Ryan Blaney | Ford | 505 | 1 | 190 | 53 | 18 |
| 3 | Kyle Larson | Chevrolet | 505 | 8 | 284 | 54 | 20 |
| 4 | Tyler Reddick | Toyota | 505 | 2 | 0 | 33 | 0 |
| 5 | Chase Briscoe | Toyota | 505 | 3 | 0 | 45 | 13 |
| 6 | Todd Gilliland | Ford | 505 | 35 | 0 | 31 | 0 |
| 7 | Joey Logano | Ford | 505 | 20 | 0 | 33 | 3 |
| 8 | Ryan Preece | Ford | 505 | 17 | 0 | 29 | 0 |
| 9 | Denny Hamlin | Toyota | 505 | 11 | 0 | 41 | 13 |
| 10 | Carson Hocevar | Chevrolet | 505 | 10 | 0 | 38 | 11 |
| 11 | Bubba Wallace | Toyota | 505 | 12 | 0 | 30 | 4 |
| 12 | Daniel Suarez | Chevrolet | 505 | 13 | 0 | 25 | 0 |
| 13 | Chris Buescher | Ford | 505 | 7 | 0 | 24 | 0 |
| 14 | Brad Keselowski | Ford | 505 | 21 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 505 | 22 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | Austin Cindric | Ford | 505 | 9 | 0 | 23 | 2 |
| 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 504 | 23 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Austin Dillon | Chevrolet | 504 | 24 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Zane Smith | Ford | 504 | 15 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Ross Chastain | Chevrolet | 504 | 6 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Riley Herbst | Toyota | 504 | 4 | 0 | 19 | 3 |
| 22 | Chase Elliott | Chevrolet | 504 | 18 | 6 | 15 | 0 |
| 23 | Erik Jones | Toyota | 503 | 28 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Michael McDowell | Chevrolet | 503 | 19 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Kyle Busch | Chevrolet | 503 | 29 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Noah Gragson | Ford | 503 | 16 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Christopher Bell | Toyota | 501 | 14 | 0 | 19 | 9 |
| 28 | Cole Custer | Chevrolet | 501 | 30 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Ty Dillon | Chevrolet | 501 | 32 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | William Byron | Chevrolet | 500 | 34 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Cody Ware | Chevrolet | 500 | 36 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Josh Berry | Ford | 490 | 25 | 0 | 16 | 11 |
| 33 | Connor Zilisch | Chevrolet | 478 | 26 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | Shane van Gisbergen | Chevrolet | 335 | 33 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | John Hunter Nemechek | Toyota | 324 | 31 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Chad Finchum | Ford | 241 | 37 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Alex Bowman | Chevrolet | 163 | 27 | 0 | 1 | 0 |


fotografie: NASCARmedia.com







