NCS 18/36 – Sonoma Toyota/Save Mart 350
Sonoma Raceway ponúkla pokojné preteky, ktoré mal plne pod kontrolou Shane Van Gisbergen. Novozélanďan zopakoval výkon zo sobotného podujatia O’Reilly Auto Parts Series a z okruhu v Kalifornii odchádza s dvoma výhrami. Hoci v závere pretekov Cup Series musel svoju pozíciu tvrdo brániť.
Preteky sa od úvodu niesli v pokojnom tempe, vpredu si to kontroloval víťaz kvalifikácie Ty Gibbs. Krátko pred koncom segmentu zamierili niektorí jazdci do boxov, pokojnú úvodnú časť bez problémov ovládol Gibbs. Keď pod žltými vlajkami zamieril ku mechanikom aj on, do vedenia sa posunul Shane Van Gisbergen, ktorý si postupne navyšoval náskok. V samom závere však aj on navštívil boxovú uličku a tak si segmentový triumf opäť vybojoval Ty Gibbs.
Pri reštarte bol vo vedení Van Gisbergen a krátko po návrate pod zelené vlajky prišli prvé problémy pretekov. V 61. kole sa v tretej zákrute roztočil Berry a v problémoch boli aj Gragson, Cindric a Wallace. Novozélanďan si držal náskok a keď sa definitívne uzavrel cyklus pit stopov pod zelenou, strácal druhý Briscoe 1,5 sekundy na Van Gisbergena. V závere sa predsa bojovalo, keď sa Briscoe priblížil na dostrel, no SVG ho udržal za sebou a vyhral s náskokom 0,357 sekundy.
Sezóna pokračuje už budúci víkend na Chicagoland Speedway, kam sa Cup Series vráti prvýkrát od roku 2019. Štart pretekov je naplánovaný krátko po polnoci z nedele na pondelok nášho času.


| Pozice | Jezdec | SČ | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | PENALTY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shane van Gisbergen | 97 | Chevrolet | 110 | 6 | 74 | 63 | 0 |
| 2 | Chase Briscoe | 19 | Toyota | 110 | 7 | 0 | 37 | 0 |
| 3 | Ty Gibbs | 54 | Toyota | 110 | 1 | 31 | 54 | 0 |
| 4 | Kyle Larson | 5 | Chevrolet | 110 | 3 | 2 | 35 | 0 |
| 5 | Christopher Bell | 20 | Toyota | 110 | 14 | 0 | 50 | 0 |
| 6 | Ryan Blaney | 12 | Ford | 110 | 16 | 1 | 32 | 0 |
| 7 | Connor Zilisch | 88 | Chevrolet | 110 | 17 | 0 | 33 | 0 |
| 8 | Ryan Preece | 60 | Ford | 110 | 19 | 0 | 35 | 0 |
| 9 | Michael McDowell | 71 | Chevrolet | 110 | 4 | 0 | 36 | 0 |
| 10 | Alex Bowman | 48 | Chevrolet | 110 | 22 | 0 | 32 | 0 |
| 11 | Carson Hocevar | 77 | Chevrolet | 110 | 2 | 0 | 33 | 0 |
| 12 | William Byron | 24 | Chevrolet | 110 | 13 | 1 | 25 | 0 |
| 13 | Austin Cindric | 2 | Ford | 110 | 23 | 0 | 31 | 0 |
| 14 | Ross Chastain | 1 | Chevrolet | 110 | 5 | 1 | 29 | 0 |
| 15 | Brad Keselowski | 6 | Ford | 110 | 35 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | AJ Allmendinger | 16 | Chevrolet | 110 | 8 | 0 | 29 | 0 |
| 17 | Chase Elliott | 9 | Chevrolet | 110 | 18 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Zane Smith | 38 | Ford | 110 | 24 | 0 | 24 | 0 |
| 19 | Chris Buescher | 17 | Ford | 110 | 15 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Cole Custer | 41 | Chevrolet | 110 | 27 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Ricky Stenhouse Jr. | 47 | Chevrolet | 110 | 33 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Bubba Wallace | 23 | Toyota | 110 | 26 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Erik Jones | 43 | Toyota | 110 | 32 | 0 | 17 | 0 |
| 24 | Joey Logano | 22 | Ford | 110 | 10 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | John Hunter Nemechek | 42 | Toyota | 110 | 20 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Denny Hamlin | 11 | Toyota | 110 | 9 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Austin Dillon | 3 | Chevrolet | 110 | 30 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Josh Berry | 21 | Ford | 110 | 28 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Todd Gilliland | 34 | Ford | 110 | 29 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Riley Herbst | 35 | Toyota | 110 | 25 | 0 | 8 | 0 |
| 31 | Daniel Suarez | 7 | Chevrolet | 110 | 21 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Noah Gragson | 4 | Ford | 110 | 34 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | Cody Ware | 51 | Chevrolet | 109 | 36 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | Austin Hill | 33 | Chevrolet | 109 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ty Dillon | 10 | Chevrolet | 109 | 31 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Tyler Reddick | 45 | Toyota | 106 | 11 | 0 | 2 | 0 |

Fotografie: NASCARmedia.com







