NCS 30/36 – Kansas Hollywood Casino 400
Kyle Larson predviedol v pretekoch Hollywood Casino 400 na Kansas Speedway skvelý výkon. Sedem kôl pred koncom prevzal vedenie od Chasea Briscoea a dosiahol svoje druhé víťazstvo v priebehu troch pretekov a ujal sa vedenia v The Chase NASCAR Cup Series.
Vďaka víťazstvu si Larson vybudoval náskok 26 bodov pred druhým Dennym Hamlinom, ktorý do tejto fázy šampionátu vstupoval ako najvyššie nasadený jazdec. Christopher Bell, ktorý v nedeľu skončil šiesty, stráca z tretieho miesta 50 bodov. Pre Larsona to bolo druhé víťazstvo v sezóne a celkovo tridsiate štvrté v kariére, čím sa v historických tabuľkách vyrovnal Kurtovi Buschovi a Martinovi Truexovi Jr. na delenom 26. mieste.
Hoci obhajca titulu vyhral prvé dva segmenty pretekov, viedol počas 235 kôl a zajazdil najrýchlejšie kolo, čím získal maximálny možný počet 76 bodov, jeho víťazstvo nebolo po poslednej sérii zastávok v boxoch vôbec isté. Po tom, čo v 216. kole na poslednú chvíľu zamieril do boxov za Briscoeom, sa Larson po skončení tejto série zastávok vrátil na čelo, no v úvode záverečnej časti pretekov zavadil o bariéru. Briscoe zmazal 1,5-sekundovú stratu a v 238. kole predbehol jeho Chevrolet #5, čím sa dostal do vedenia.
Briscoe si udržal prvú priečku počas 23 kôl, no jeho Toyota začala v závere trpieť nestabilitou zadnej časti vozidla, čo Larsonovi umožnilo dohnať stratu. V 261. kole Larson zaútočil po vnútornej strane a úspešne predviedol rozhodujúci manéver. Kontakt s bariérou sa Briscoeovi v záverečných kolách vypomstil, predbehli ho totiž Austin Cindric aj Hamlin. Briscoe si udržal štvrté miesto pred Ryanom Blaneym, ktorý je v priebežnom poradí piaty so stratou 91 bodov na Larsona. Cindric, ktorý mal v pretekoch zrejme najrýchlejšie auto na dlhé úseky, v cieli zaostával za Larsonom o 0,565 sekundy.
O čas však prišiel tým, že zamieril do boxov o jedno kolo neskôr než Larson a Briscoe. Po skončení série zastávok v boxoch strácal na lídra 4,6 sekundy a zvyšok pretekov strávil snahou túto stratu zmazať. Cindric získal 52 bodov a v priebežnom poradí The Chase sa delí o deviate miesto s Bubbom Wallaceom, pričom na Larsona stráca 140 bodov. Za Bellom skončil na siedmom mieste William Byron, za ním nasledovali Chase Elliott, Wallace a Ryan Preece. Tyler Reddick predviedol pozoruhodný návrat do popredia, hoci sa v úvode pretekov s ťažko ovládateľným autom pohyboval až na 33. mieste, nakoniec skončil jedenásty. Jeho stíhacia jazda mohla dopadnúť ešte lepšie, nebyť nevydarenej zastávky v boxoch počas pretekov pod zelenou vlajkou v záverečnej sérii.
Sezóna, ktorá pomaly vrcholí, pokračuje už budúci víkend na Las Vegas Motor Speedway, kde sa o dôležité body bude bojovať v nedeľu so štartom po 23:30 nášho času.

| Pozícia | Jazdec | Značka | Odjazdené kolá | Štartová pozícia | Kolá vo vedení | Body | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Larson | Chevrolet | 267 | 2 | 235 | 76 | 21 |
| 2 | Austin Cindric | Ford | 267 | 11 | 1 | 52 | 17 |
| 3 | Denny Hamlin | Toyota | 267 | 6 | 2 | 51 | 17 |
| 4 | Chase Briscoe | Toyota | 267 | 23 | 23 | 40 | 7 |
| 5 | Ryan Blaney | Ford | 267 | 25 | 4 | 37 | 5 |
| 6 | Christopher Bell | Toyota | 267 | 3 | 0 | 43 | 12 |
| 7 | William Byron | Chevrolet | 267 | 8 | 0 | 39 | 9 |
| 8 | Chase Elliott | Chevrolet | 267 | 18 | 0 | 32 | 3 |
| 9 | Bubba Wallace | Toyota | 267 | 7 | 0 | 28 | 0 |
| 10 | Ryan Preece | Ford | 267 | 9 | 0 | 27 | 0 |
| 11 | Tyler Reddick | Toyota | 267 | 15 | 0 | 26 | 0 |
| 12 | Brad Keselowski | Ford | 267 | 16 | 0 | 26 | 1 |
| 13 | John Hunter Nemechek | Toyota | 267 | 26 | 0 | 24 | 0 |
| 14 | Daniel Suarez | Chevrolet | 267 | 14 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | Ross Chastain | Chevrolet | 267 | 13 | 1 | 22 | 0 |
| 16 | Erik Jones | Toyota | 267 | 30 | 0 | 21 | 0 |
| 17 | Ty Gibbs | Toyota | 267 | 5 | 0 | 24 | 4 |
| 18 | Alex Bowman | Chevrolet | 267 | 33 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Todd Gilliland | Ford | 267 | 20 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Joey Logano | Ford | 267 | 1 | 0 | 25 | 8 |
| 21 | Austin Dillon | Chevrolet | 266 | 19 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 266 | 24 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Chris Buescher | Ford | 266 | 12 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Shane van Gisbergen | Chevrolet | 266 | 17 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Riley Herbst | Toyota | 266 | 34 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Austin Hill | Chevrolet | 266 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Michael McDowell | Chevrolet | 266 | 22 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Ty Dillon | Chevrolet | 266 | 36 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Connor Zilisch | Chevrolet | 266 | 27 | 1 | 8 | 0 |
| 30 | Cole Custer | Chevrolet | 266 | 29 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Zane Smith | Ford | 266 | 28 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 266 | 31 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | Carson Hocevar | Chevrolet | 264 | 4 | 0 | 11 | 7 |
| 34 | Cody Ware | Chevrolet | 262 | 35 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Josh Berry | Ford | 257 | 10 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Noah Gragson | Ford | 112 | 21 | 0 | 1 | 0 |


fotografie: NASCARmedia.com







