NCS 32/36 – Charlotte Bank of America 400
Preteky NASCAR Cup Series na Charlotte Motor Speedway boli súbojom najmä trojice jazdcov. Po rozhodujúcom momente sa predral do čela Briscoe a hoci si vypracoval pohodlný náskok, v závere sme videli druhý najtesnejší dojazd Cup Series na ovále v Severnej Karolíne v histórii.
Z dôvodu počasia bol kompletný sobotný program zrušený, čo znamenalo, že sa v Cup Series neodjazdil tréning ani kvalifikácia. Z pole position tak odštartoval Kyle Larson, ktorý kontroloval priebeh prvého segmentu. V 35. kole zaviali žlté vlajky pri plánovanej competition cuation, jazdci zamierili do boxov a Larson si aj následne držal vedenie. Hneď pri reštarte sa v štvrtej zákrute dostali do problémov Gibbs s Keselowskim a po návrate pod zelené vlajky sa posunul do čela Wallace. V 59. kole sa tam vrátil Larson a úvodnú časť predčasne ukončil tvrdý incident trojice Wallace, Bowman a Byron, pričom pre všetkých troch sa preteky skončili.
Dominantnú pozíciu v pretekoch začal preberať Christopher Bell, prvýkrát sa do vedenia dostal v 108. kole. O desať kôl neskôr sa v štvrtej zákrute roztočil JH Nemechek, lídri zamierili ku mechanikom a najrýchlejší bol tím Bella. Ten si na čele postupne zvyšoval náskok a bez problémov sa stal víťazom Stage 2.
Všetko sa premiešalo v boxoch, kde Bell stratil pozíciu a ako prvý opustil mechanikov Ryan Blaney. Bell však mal skvelý reštart a vrátil sa späť na prvé miesto a osemdesiat kôl pred koncom mal náskok zhruba sekundu a pol pred prenasledovateľmi. Rozhodujúci moment prišiel po roztočení sa Graya Gauldinga v 206. kole a v boxoch sa do vedenia prepracoval Chase Briscoe. Jeho najväčším súperom bol Bell, ktorý postupne zmenšoval stratu – päť kôl pred koncom to bolo 1,8 sekundy. Pod biele vlajky išli s rozdielom pol sekundy, no Bell mal rýchlosť a ku súperovi sa priblížil natoľko, že rozhodoval až foto-finiš. Na cieľovej čiare bol o 0,029 sekundy rýchlejší Chase Briscoe, ktorý si tak pripísal tretie víťazstvo v sezóne a ôsme v kariére.
Na Charlotte Motor Speedway ide o druhý najtesnejší finiš v histórii, dramatickejšie preteky Cup Series tu diváci videli v máji 2005 (0,027 sekundy). Sezóna pomaly vrcholí a najbližšie nás čakajú preteky na Phoenix Raceway, kde zelené vlajky zavejú v nedeľu 18. októbra po 21. hodine nášho času.

| Pozícia | Jazdec | Značka | Odjazdené kolá | Štartová pozícia | Kolá vo vedení | Body | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chase Briscoe | Toyota | 267 | 2 | 62 | 68 | 13 |
| 2 | Christopher Bell | Toyota | 267 | 17 | 93 | 53 | 18 |
| 3 | Ryan Blaney | Ford | 267 | 4 | 4 | 44 | 10 |
| 4 | Josh Berry | Ford | 267 | 27 | 0 | 36 | 3 |
| 5 | Denny Hamlin | Toyota | 267 | 12 | 0 | 40 | 8 |
| 6 | Kyle Larson | Chevrolet | 267 | 1 | 97 | 49 | 18 |
| 7 | Shane van Gisbergen | Chevrolet | 267 | 10 | 0 | 30 | 0 |
| 8 | Tyler Reddick | Toyota | 267 | 3 | 0 | 41 | 12 |
| 9 | Joey Logano | Ford | 267 | 7 | 0 | 28 | 0 |
| 10 | Chris Buescher | Ford | 267 | 13 | 0 | 29 | 2 |
| 11 | Corey Heim | Toyota | 267 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Chase Elliott | Chevrolet | 267 | 9 | 0 | 27 | 2 |
| 13 | Daniel Suarez | Chevrolet | 267 | 15 | 0 | 29 | 5 |
| 14 | Carson Hocevar | Chevrolet | 267 | 11 | 0 | 27 | 4 |
| 15 | Ryan Preece | Ford | 267 | 24 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | Ross Chastain | Chevrolet | 267 | 28 | 0 | 21 | 0 |
| 17 | Austin Cindric | Ford | 267 | 5 | 0 | 32 | 12 |
| 18 | Riley Herbst | Toyota | 267 | 21 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Michael McDowell | Chevrolet | 267 | 19 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Zane Smith | Ford | 267 | 34 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Connor Zilisch | Chevrolet | 267 | 36 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Todd Gilliland | Ford | 267 | 31 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 267 | 32 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Erik Jones | Toyota | 267 | 25 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Noah Gragson | Ford | 267 | 23 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Austin Dillon | Chevrolet | 267 | 20 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Cole Custer | Chevrolet | 267 | 30 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 266 | 18 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Brad Keselowski | Ford | 266 | 22 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Ty Dillon | Chevrolet | 266 | 33 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Cody Ware | Chevrolet | 266 | 35 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Austin Hill | Chevrolet | 265 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | B.J. McLeod | Chevrolet | 264 | 39 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | Ty Gibbs | Toyota | 259 | 14 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | John Hunter Nemechek | Toyota | 259 | 29 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Gray Gaulding | Ford | 201 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Bubba Wallace | Toyota | 76 | 8 | 11 | 1 | 0 |
| 38 | Alex Bowman | Chevrolet | 76 | 16 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | William Byron | Chevrolet | 76 | 6 | 0 | 1 | 0 |


fotografie: NASCARmedia.com







