NCS 27/36 – Darlington Cook Out Southern 500
Christopher Bell prolomil třiatřiceti závodovou šňůru bez vítězství a po sedmi druhých místech v letošní sezóně se konečně probojoval na Victory Lane.
Vyhlídka počasí na nedělní večer nebyla příliš přívětivá, pořadatelé tak rozhodli o posunu zelené vlajky o deset minut dopředu. S týmy si přeháňka „pohrála“ už v sobotu a trénink a kvalifikace musela být zrušena. O pořadí na startu tak rozhodlo line up formula.
Dešťové mraky se nakonec oválu vyhnuly, krom menší přeháňky třicet kol před cílem, kdy musela být na necelých osm minut vyhlášena červená fáze. To bylo ale jedno z mála přerušení, které přišlo. V Darlingtonu se většinou hodně často mává žlutou vlajkou, tentokrát se jezdcům dařilo a došlo pouze ke dvou incidentům.
Největší incident byl kontakt mezi Carsonem Hocevarem a Bradem Keselowskim ve sto osmém kole ve čtvrté zatáčce. Keselowski nebyl s počínáním Hocevara vůbec spokojen a v pozávodním rozhovoru nešetřil ostrými slovy.
Nejvíce kol ve vedení strávil Kyle Larson a byl to právě jezdec Hendrick Motorsports, kdo vedl jezdecké pole po červené fázi. Během restartu ale udělal pár chyb a těch dokázal využít Christopher Bell a probojoval se na líderskou pozici. Tu už dokázal do konce klání udržet a ještě si za oněch deset kol dokázal vypracovat náskok jedné sekundy.
Bell si tak připisuje první vítězství sezóny a díky tomu se probojoval na druhé místo v pořadí The Chase. Na druhém místě je klasifikován jeho týmový kolega Ty Gibbs, třetí Tyler Reddick, čtvrtý Ryan Blaney a až pátý Kyle Larson.
Z The Chase jezdců je na tom nejhůře Willliam Byron, kterému selhal motor a je klasifikován až na sedmatřicáté pozici a v The Chase ztrácí na lídra Dennyho Hamlina již sto čtrnáct bodů.
Druhé klání finální části The Chase se odehraje v neděli na placatém oválu World Wide Technology Raceway nedaleko St Louis. Zelené vlajky zavlají ve 21:00 našeho času. 

| Pozice | Jezdec | SČ | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christopher Bell | 20 | Toyota | 367 | 11 | 46 | 73 | 18 |
| 2 | Ty Gibbs | 54 | Toyota | 367 | 28 | 0 | 36 | 1 |
| 3 | Tyler Reddick | 45 | Toyota | 367 | 1 | 74 | 46 | 12 |
| 4 | Ryan Blaney | 12 | Ford | 367 | 24 | 1 | 44 | 11 |
| 5 | Kyle Larson | 5 | Chevrolet | 367 | 25 | 99 | 41 | 9 |
| 6 | Chase Briscoe | 19 | Toyota | 367 | 7 | 30 | 43 | 12 |
| 7 | Josh Berry | 21 | Ford | 367 | 14 | 0 | 34 | 4 |
| 8 | Bubba Wallace | 23 | Toyota | 367 | 17 | 38 | 44 | 15 |
| 9 | Joey Logano | 22 | Ford | 367 | 13 | 0 | 28 | 0 |
| 10 | Ryan Preece | 60 | Ford | 367 | 3 | 0 | 31 | 4 |
| 11 | Carson Hocevar | 77 | Chevrolet | 367 | 34 | 2 | 26 | 0 |
| 12 | Alex Bowman | 48 | Chevrolet | 367 | 10 | 0 | 25 | 0 |
| 13 | Austin Cindric | 2 | Ford | 367 | 6 | 0 | 28 | 4 |
| 14 | Chase Elliott | 9 | Chevrolet | 367 | 18 | 1 | 23 | 0 |
| 15 | Erik Jones | 43 | Toyota | 367 | 36 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | Todd Gilliland | 34 | Ford | 367 | 21 | 5 | 21 | 0 |
| 17 | Michael McDowell | 71 | Chevrolet | 367 | 5 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Denny Hamlin | 11 | Toyota | 367 | 4 | 68 | 35 | 16 |
| 19 | Corey Heim | 67 | Toyota | 367 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Chris Buescher | 17 | Ford | 367 | 35 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Daniel Suarez | 7 | Chevrolet | 367 | 2 | 2 | 16 | 0 |
| 22 | AJ Allmendinger | 16 | Chevrolet | 367 | 30 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Brad Keselowski | 6 | Ford | 367 | 12 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | John Hunter Nemechek | 42 | Toyota | 367 | 19 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Zane Smith | 38 | Ford | 367 | 33 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Shane van Gisbergen | 97 | Chevrolet | 366 | 26 | 1 | 11 | 0 |
| 27 | Ross Chastain | 1 | Chevrolet | 366 | 23 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Austin Hill | 33 | Chevrolet | 366 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Austin Dillon | 3 | Chevrolet | 366 | 9 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Riley Herbst | 35 | Toyota | 366 | 15 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Ty Dillon | 10 | Chevrolet | 366 | 27 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Noah Gragson | 4 | Ford | 366 | 29 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | Cole Custer | 41 | Chevrolet | 366 | 16 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | Connor Zilisch | 88 | Chevrolet | 365 | 31 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Ricky Stenhouse Jr. | 47 | Chevrolet | 363 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Cody Ware | 51 | Chevrolet | 363 | 37 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | William Byron | 24 | Chevrolet | 319 | 20 | 0 | 6 | 5 |
| 38 | Chad Finchum | 66 | Ford | 243 | 38 | 0 | 1 | 0 |

Fotografie: NASCARmedia.com, x.com







