NCS 23/36 – Iowa Corn 350
Ty Gibbs si v Iowě připisuje druhé vítězství kariéry a v bodování jezdců se probojoval na druhé místo.
Poslední stage tři sta padesáti kolového klání na Iowa Speedway nepřerušila žádná žlutá fáze a díky tomu se rozhodovalo během zelených pit stopů. Celé jezdecké pole a týmové stratégy překvapila výdrž pneumatik a tak přišly na řadu různé strategie. Výměnu pouze dvou pneumatik Goodyear a dřívější pit stop zvolil Ty Gibbs a ukázalo se to jako vítězná strategie.
V závěru ho sice „dotíral“ jeho týmový kolega Christopher Bell, ale na skvěle jedoucího Gibbse to nestačilo. Vnuk majitele týmu Joa Gibbse si tak připisuje jak letošní, tak kariérní druhý triumf. Svůj premiérový získal taky na krátkém oválu v Bristolu.
Za duem jezdců JGR dojel vítěz kvalifikace a prvního segmentu Ryan Blaney, první Top 5 dojezd letošní sezóny získal jezdec týmu Wood Brothers Josh Berry a Top 5 uzavřel Denny Hamlin.
Klání přerušilo sedm žlutých fází, které „spolkly“ pětačtyřicet kol.
Závodní týmy se nyní přestěhují na další krátký ovál, tentokrát na tři čtvrtě míle dlouhý Richmond Raceway ve Virginii. Zelené vlajky zavlají v noci ze soboty na neděli, v 1:00 našeho času.
Průběžné pořadí The Chase 23/26
1) #11-Denny Hamlin, 923, +426
2) #54-Ty Gibbs, 820, +323
3) #12-Ryan Blaney, 813, +316
4) #45-Tyler Reddick, 803, +306
5) #19-Chase Briscoe, 663, +166
6) #20-Christopher Bell, 659, +162
7) #9-Chase Elliott, 657, +160
8) #77-Carson Hocevar, 644, +147
9) #17-Chris Buescher, 637, +140
10) #5-Kyle Larson, 629, +132
11) #24-William Byron, 600, +103
12) #7-Daniel Suarez, 597, +100
13) #22-Joey Logano, 586, +89
14) #23-Bubba Wallace, 565, +68
15) #97-Shane Van Gisbergen, 544, +47
16) #2-Austin Cindric, 526, +29
Prozatím nepostupující:
17) #60-Ryan Preece, 497, -29
18) #1-Ross Chastain, 479, -47
19) #6-Brad Keselowski, 478, -48
20) #43-Erik Jones, 476, -50

| Pozice | Jezdec | SČ | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ty Gibbs | 54 | Toyota | 350 | 6 | 20 | 69 | 14 |
| 2 | Christopher Bell | 20 | Toyota | 350 | 22 | 108 | 50 | 15 |
| 3 | Ryan Blaney | 12 | Ford | 350 | 1 | 129 | 47 | 13 |
| 4 | Josh Berry | 21 | Ford | 350 | 13 | 0 | 33 | 0 |
| 5 | Denny Hamlin | 11 | Toyota | 350 | 29 | 0 | 37 | 5 |
| 6 | Chase Briscoe | 19 | Toyota | 350 | 20 | 0 | 40 | 9 |
| 7 | Ross Chastain | 1 | Chevrolet | 350 | 9 | 40 | 43 | 13 |
| 8 | AJ Allmendinger | 16 | Chevrolet | 350 | 25 | 0 | 29 | 0 |
| 9 | William Byron | 24 | Chevrolet | 350 | 19 | 0 | 32 | 4 |
| 10 | Austin Dillon | 3 | Chevrolet | 350 | 7 | 0 | 33 | 6 |
| 11 | Connor Zilisch | 88 | Chevrolet | 349 | 8 | 0 | 29 | 3 |
| 12 | Bubba Wallace | 23 | Toyota | 349 | 26 | 35 | 25 | 0 |
| 13 | Chris Buescher | 17 | Ford | 349 | 27 | 0 | 24 | 0 |
| 14 | Joey Logano | 22 | Ford | 349 | 3 | 0 | 41 | 18 |
| 15 | Chase Elliott | 9 | Chevrolet | 349 | 32 | 18 | 22 | 0 |
| 16 | Zane Smith | 38 | Ford | 349 | 14 | 0 | 24 | 3 |
| 17 | Noah Gragson | 4 | Ford | 349 | 15 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Ricky Stenhouse Jr. | 47 | Chevrolet | 349 | 16 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | John Hunter Nemechek | 42 | Toyota | 349 | 21 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Ryan Preece | 60 | Ford | 349 | 35 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Riley Herbst | 35 | Toyota | 349 | 28 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Todd Gilliland | 34 | Ford | 349 | 17 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Daniel Suarez | 7 | Chevrolet | 349 | 33 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Ty Dillon | 10 | Chevrolet | 349 | 31 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Michael McDowell | 71 | Chevrolet | 349 | 11 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Austin Hill | 33 | Chevrolet | 349 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Brad Keselowski | 6 | Ford | 348 | 4 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Cole Custer | 41 | Chevrolet | 348 | 36 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Austin Cindric | 2 | Ford | 348 | 12 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Shane van Gisbergen | 97 | Chevrolet | 347 | 23 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Carson Hocevar | 77 | Chevrolet | 347 | 18 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Cody Ware | 51 | Chevrolet | 347 | 34 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | Kyle Larson | 5 | Chevrolet | 332 | 2 | 0 | 12 | 8 |
| 34 | Alex Bowman | 48 | Chevrolet | 194 | 30 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Erik Jones | 43 | Toyota | 4 | 10 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Tyler Reddick | 45 | Toyota | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 |

Fotografie: NASCARmedia.com







