NOAPS 16/33 – Nashville Sports Illustrated Resorts 250
Pred prvým voľným víkendom O’Reilly Auto Parts Series nás čakali ešte preteky na Nashville Superspeedway. Tie boli až rekordne pokojné a priniesli druhý najväčší náskok víťaza po návrate série na najdlhší betónový ovál v NASCAR.
Počasie ovplyvnilo aj sobotný program a kvalifikácia bola pre dážď zrušená. Z prvého radu štartovali tímoví kolegovia z RCR Love a Hill, pričom aktuálny šampión série ovládol prvú časť. Love sa od úvodu odpútal od súperov a úvodný segment vyhral s jasným náskokom. Ako sa napokon ukázalo, segmentové vlajky boli jediné, ktoré spomalili preteky v Nashville. V druhom segmente to bolo o súbojoch medzi Loveom a Allgaierom, ktorý sa dostal do čela v 86. kole a prišiel si pre čiastkový triumf.
V poslednej časti prehováral do boja o víťazstvo Brent Crews, nováčik smeroval za svojou prvou výhrou, no mal ťažkého protivníka. Ním bol Justin Allgaier, jediný predošlý víťaz na tejto trati, kým pre neočakávané problémy vypadol z boja Jesse Love. Allgaier dostihol Crewsa v 169. kole, predbehol ho a následne sa mu súperi pozerali len na zadný spoiler, ktorý sa navyše rýchlo vzďaľoval. Jazdec JR Motorsports vyhral s náskokom 1,403 sekundy a zvýšil svoj náskok na čele šampionátu.
Séria má pred sebou prvý voľný víkend od februárovej Daytona a najbližšie sa autá predstavia na trati o dva týždne na Pocono Raceway.

| Pozícia | Jazdec | Značka | Odjazdené kolá | Štartová pozícia | Kolá vo vedení | Body | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin Allgaier | Chevrolet | 188 | 17 | 50 | 74 | 34 |
| 2 | Brent Crews | Toyota | 188 | 33 | 45 | 42 | 7 |
| 3 | William Sawalich | Toyota | 188 | 5 | 0 | 45 | 11 |
| 4 | Sam Mayer | Chevrolet | 188 | 34 | 0 | 37 | 4 |
| 5 | Brandon Jones | Toyota | 188 | 29 | 1 | 32 | 0 |
| 6 | Corey Day | Chevrolet | 188 | 3 | 0 | 45 | 14 |
| 7 | Carson Kvapil | Chevrolet | 188 | 4 | 0 | 43 | 13 |
| 8 | Kyle Larson | Chevrolet | 188 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Taylor Gray | Toyota | 188 | 27 | 0 | 28 | 0 |
| 10 | Sammy Smith | Chevrolet | 188 | 8 | 0 | 29 | 2 |
| 11 | Austin Hill | Chevrolet | 188 | 2 | 2 | 33 | 7 |
| 12 | Parker Retzlaff | Chevrolet | 188 | 9 | 0 | 28 | 3 |
| 13 | Ryan Sieg | Chevrolet | 188 | 7 | 2 | 28 | 4 |
| 14 | Dean Thompson | Toyota | 188 | 13 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | Sheldon Creed | Chevrolet | 188 | 24 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | Jesse Love | Chevrolet | 188 | 1 | 87 | 40 | 19 |
| 17 | Anthony Alfredo | Chevrolet | 188 | 12 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Jeremy Clements | Chevrolet | 187 | 31 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Rajah Caruth | Chevrolet | 187 | 25 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Blaine Perkins | Chevrolet | 187 | 21 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Brennan Poole | Chevrolet | 187 | 23 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Leland Honeyman Jr. | Chevrolet | 187 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jeb Burton | Chevrolet | 187 | 19 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Kyle Sieg | Chevrolet | 187 | 20 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Patrick Staropoli | Chevrolet | 187 | 16 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Logan Bearden | Chevrolet | 186 | 32 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Harrison Burton | Toyota | 186 | 35 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Mason Maggio | Chevrolet | 186 | 11 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Ryan Ellis | Chevrolet | 185 | 26 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Austin Green | Chevrolet | 185 | 14 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Lavar Scott | Chevrolet | 184 | 18 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Josh Bilicki | Chevrolet | 184 | 28 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | Garrett Smithley | Chevrolet | 184 | 10 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | Dawson Cram | Chevrolet | 183 | 36 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Cleetus McFarland | Chevrolet | 182 | 38 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Joey Gase | Chevrolet | 179 | 30 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | David Starr | Chevrolet | 151 | 22 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | J.J. Yeley | Ford | 59 | 37 | 1 | 1 | 0 |


fotografie: NASCARmedia.com







