NTS 21/25 – Charlotte Ecosave 200
Layne Riggs víťazstvom v Charlotte zdramatizoval boj o titul v NASCAR Craftsman Truck Series. V úvodných kolách piatkových pretekov, keď sa prebíjal dopredu z 13. miesta do tímového rádia vyhlásil: „Majú problém“ – čím mal na mysli konkurenciu, ktorej napokon nedal šancu.
Riggsovo siedme víťazstvo v sezóne však nebolo také jednoduché, ako by úvodné hodnotenie mohlo naznačovať. Jazdec tímu Front Row Motorsports predviedol rozhodujúci útok až v 128. zo 134 kôl, keď dokázal predbehnúť Kadena Honeycutta, aby si zabezpečil svoje druhé víťazstvo v sezóne na Charlotte Motor Speedway a celkovo dvanásty triumf v kariére. Honeycutt síce opakovane vyrazil z boxovej uličky pred Riggsom, no na samotnej trati nedokázal odolať tlaku Fordu #34. Riggs a Honeycutt si v piatkových pretekoch rozdelili víťazstvá v prvých dvoch segmentoch pretekov.
Toto víťazstvo malo obrovský význam pre celkové poradie šampionátu. Ziskom prvého miesta Riggs znížil svoju stratu na Honeycutta v rámci The Chase na 17 bodov. Honeycutt skončil tretí, keďže o druhú priečku prišiel v súboji s Christianom Eckesom len jedno kolo po tom, čo ho Riggs predbehol v rozhodujúcom manévri pretekov. Štvrtý skončil Bayley Currey a piaty bol Chandler Smith. Daniel Hemric, Landen Lewis, Andres Perez De Lara, Tyler Ankrum a Justin Haley doplnili prvú desiatku.
Preteky ovplyvnilo päť výjazdov bezpečnostného vozidla a jedno prerušenie červenou vlajkou trvajúce 12 minút a 58 sekúnd, spôsobené hromadnou nehodou ôsmich vozidiel v 118. kole. Táto kolízia vyradila z pretekov dve z piatich vozidiel pripravených ako pocta Kyleovi Buschovi. Preteky totiž predchádzali podujatiu oslavujúcemu život zosnulého šampióna NASCAR Cup Series. V tej chvíli z pretekov odstúpili víťaz kvalifikácie Connora Mosacka (auto pripomínajúce 100. víťazstvo tímu Kyle Busch Motorsports v Truck Series) a Rajah Caruth (auto pripomínajúce prvé víťazstvo KBM).

NASCAR Craftsman Truck Series pokračuje ďalšími pretekmi už budúci piatok na Phoenix Raceway.


| Pozícia | Jazdec | Značka | Odjazdené kolá | Štartová pozícia | Kolá vo vedení | Body | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Layne Riggs | Ford | 134 | 13 | 47 | 74 | 19 |
| 2 | Christian Eckes | Chevrolet | 134 | 8 | 0 | 48 | 13 |
| 3 | Kaden Honeycutt | Toyota | 134 | 3 | 85 | 54 | 20 |
| 4 | Bayley Currey | Toyota | 134 | 6 | 0 | 38 | 5 |
| 5 | Chandler Smith | Ford | 134 | 10 | 0 | 48 | 16 |
| 6 | Daniel Hemric | Chevrolet | 134 | 16 | 0 | 32 | 1 |
| 7 | Landen Lewis | Chevrolet | 134 | 5 | 0 | 30 | 0 |
| 8 | Andres Perez de Lara | Chevrolet | 134 | 9 | 0 | 29 | 0 |
| 9 | Tyler Ankrum | Chevrolet | 134 | 25 | 0 | 28 | 0 |
| 10 | Justin Haley | RAM | 134 | 14 | 0 | 27 | 0 |
| 11 | Ty Majeski | Ford | 134 | 17 | 0 | 26 | 0 |
| 12 | Grant Enfinger | Chevrolet | 134 | 7 | 0 | 32 | 7 |
| 13 | Brenden Queen | RAM | 134 | 27 | 0 | 24 | 0 |
| 14 | Dawson Sutton | Chevrolet | 134 | 20 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | Mini Tyrrell | RAM | 134 | 29 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | Corey LaJoie | RAM | 134 | 22 | 0 | 21 | 0 |
| 17 | Regan Smith | RAM | 134 | 30 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Cole Butcher | Ford | 134 | 23 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Tanner Gray | Toyota | 134 | 2 | 0 | 24 | 6 |
| 20 | Brent Crews | Toyota | 134 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ben Rhodes | Ford | 134 | 12 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Luke Baldwin | Ford | 134 | 32 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Matt Mills | Chevrolet | 133 | 19 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Spencer Boyd | Chevrolet | 133 | 33 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Kris Wright | Chevrolet | 130 | 24 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Giovanni Ruggiero | Toyota | 129 | 36 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Josh Reaume | Ford | 126 | 34 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Daniel Dye | Chevrolet | 125 | 21 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Jake Garcia | Ford | 120 | 18 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Leland Honeyman Jr. | Toyota | 117 | 28 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Rajah Caruth | Chevrolet | 117 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Timmy Hill | Toyota | 117 | 31 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | Connor Mosack | Chevrolet | 117 | 1 | 2 | 10 | 6 |
| 34 | Conner Jones | Chevrolet | 115 | 11 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Stewart Friesen | Toyota | 98 | 26 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Clayton Green | Ford | 57 | 35 | 0 | 1 | 0 |


fotografie: NASCARmedia.com







