NOAPS 27/33 – Bristol Food City 300
Čerstvé pneumatiky pomohly Sheldonu Creedovi vyjet si třetí vítězství sezóny na Bristol Motor Speedway.
Stejně jako v klání trucků nebylo příliš mnoho incidentů a do „tuhého“ začalo jít až po restartu ve dvě stě pětasedmdesátém kole. Šlo u žlutou fázi, kterou zapříčinil roztočený Patrick Staropoli a jen tak tak se mu vyhl na druhém místě jedoucí Justin Allgaier. Pro novou sadu pneumatik si dojel Sheldon Creed a zdálo se, že je to nesmyslný plán.
No hned během několika kol byl Creed ve velkých bojích v Top 5 a hodně mu napomohla nehoda Ryana Siega tři kola před cílem. Klání tak mířilo do Overtime a Creed restartoval z druhé pozice. Oproti Sawalichovi ale disponoval čerstvými pneumatikami a tak si závěrečná dvě kola s přehledem pohlídal a dojel si pro třetí vítězství této sezóny a pro druhé v rámci The Chase.
Sheldon Creed se tak výhrou dostal do vedení The Chase a na druhého Justina Allgaiera má náskok jedenácti bodů. Jezdec JR Motorsports vůbec nebyl spokojen s chováním Jesseho Love a po závodě došlo k tradičnímu vyříkávání. Allgaier měl problém s vytlačením do vnější lemující zdi, kdy museli oba hodně zpomalit a místo boje o vítězství se vše přesunulo na boj o udržení se v Top 5. Nakonec se Justin probojoval zpět alespoň na čtvrté místo. Love po souboji dopadl ještě hůře a musí se spokojit až se sedmnáctou příčkou.
Druhý nakonec závod na tři sta kol dokončil William Sawalich, který nesoutěží v rámci The Chase o titul. Třetí je klasifikován jeho týmový kolega Brent Crews, čtvrtý zmiňovaný Allgaier a první pětku uzavřel Corey Day.
Na jezdce nyní čeká týdenní pauza a kola O’Reilly Auto Parts Series se opět roztočí za čtrnáct dní v noci ze soboty na neděli v Las Vegas. V Nevadě zavlají vlajky v 1:30 našeho času. 

| Pozice | Jezdec | SČ | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | PENALTY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheldon Creed | 0 | Chevrolet | 305 | 2 | 3 | 60 | 0 |
| 2 | William Sawalich | 18 | Toyota | 305 | 16 | 13 | 38 | 0 |
| 3 | Brent Crews | 19 | Toyota | 305 | 6 | 0 | 47 | 0 |
| 4 | Justin Allgaier | 7 | Chevrolet | 305 | 9 | 49 | 52 | 0 |
| 5 | Corey Day | 17 | Chevrolet | 305 | 26 | 0 | 37 | 0 |
| 6 | Taylor Gray | 54 | Toyota | 305 | 5 | 0 | 42 | 0 |
| 7 | Sam Mayer | 41 | Chevrolet | 305 | 3 | 0 | 43 | 0 |
| 8 | Parker Retzlaff | 99 | Chevrolet | 305 | 7 | 0 | 32 | 0 |
| 9 | Dean Thompson | 26 | Toyota | 305 | 12 | 0 | 28 | 0 |
| 10 | Sammy Smith | 8 | Chevrolet | 305 | 8 | 0 | 32 | 0 |
| 11 | Jake Finch | 9 | Chevrolet | 305 | 36 | 0 | 26 | 0 |
| 12 | Harrison Burton | 24 | Toyota | 305 | 34 | 0 | 25 | 0 |
| 13 | Brennan Poole | 44 | Ford | 305 | 17 | 0 | 24 | 0 |
| 14 | Jeremy Clements | 51 | Chevrolet | 305 | 29 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | Brandon Jones | 20 | Toyota | 305 | 11 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | Nick Sanchez | 87 | Chevrolet | 305 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jesse Love | 2 | Chevrolet | 305 | 1 | 84 | 35 | 0 |
| 18 | Logan Bearden | 42 | Chevrolet | 304 | 31 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Andrew Patterson | 32 | Chevrolet | 303 | 23 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Kyle Sieg | 28 | Chevrolet | 303 | 15 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Stefan Parsons | 91 | Chevrolet | 302 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Austin Hill | 21 | Chevrolet | 301 | 20 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Rajah Caruth | 88 | Chevrolet | 301 | 10 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Carson Kvapil | 1 | Chevrolet | 301 | 4 | 156 | 32 | 0 |
| 25 | Jeb Burton | 27 | Chevrolet | 301 | 13 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Patrick Staropoli | 48 | Chevrolet | 299 | 18 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Ryan Ellis | 2 | Chevrolet | 299 | 27 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Josh Williams | 92 | Chevrolet | 299 | 22 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Carson Ware | 53 | Chevrolet | 298 | 35 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Ryan Sieg | 39 | Chevrolet | 297 | 14 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Josh Bilicki | 7 | Chevrolet | 297 | 28 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Anthony Alfredo | 96 | Chevrolet | 290 | 19 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | Garrett Smithley | 0 | Chevrolet | 258 | 25 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | Blaine Perkins | 31 | Chevrolet | 230 | 21 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | David Starr | 55 | Ford | 206 | 30 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Lavar Scott | 45 | Ford | 138 | 32 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Natalie Decker | 47 | Chevrolet | 119 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | J.J. Yeley | 38 | Ford | 108 | 38 | 0 | 1 | 0 |

Fotografie: NASCARmedia.com







