NOAPS 29/33 – Charlotte Blue Cross NC 300
Bol to odvážny predbiehajúci manéver troch áut vedľa seba na zadnej rovinke, ktorý priniesol Coreymu Dayovi druhé víťazstvo v The Chase NASCAR O’Reilly Auto Parts Series v rade a priblížil jazdca tímu Hendrick Motorsports na dosah lídrovi celkového poradia.
Počasie bolo problémom soboty, takže sa preteky presunuli na nedeľný večer, no aj tu sme si krátko museli počkať. Keď po krátkej prehánke bola trať pripravená, začala veľká šou. Desať kôl pred koncom nasmeroval Day svoj voz popod autá obhajcu titulu Jesseho Lovea a víťaza základnej časti Justina Allgaiera a dostal sa do čela. Hoci ho po zvyšok pretekov tesne prenasledoval Love, Day preťal cieľovú čiaru s náskokom 0,728 sekundy pred jazdcom tímu RCR. Líder série Sheldon Creed predbehol Allgaiera v poslednom kole a zabezpečil si tretie miesto.
Vďaka svojmu prvému víťazstvu v Charlotte – štvrtému v sezóne a štvrtému v kariére – sa Day posunul o dve priečky na tretie miesto v celkovom hodnotení The Chase. Na lídra Creeda stráca sedem bodov, pričom Creed vedie pred druhým Loveom len o dva body. Vďaka víťazstvám v Las Vegas a Charlotte v rýchlom slede za sebou dokázal Day v týchto dvoch pretekoch znížiť stratu na lídra o 85 bodov.
Po víťazstve v prvom segmente sa Day musel spamätať z penalizácie za prejazd cez príliš veľký počet boxových miest počas návštevy mechanikov. Pri návrate pod zelené vlajky v 54. kole bol tridsiaty, no do konca druhej časti sa prebojoval až na siedmu priečku. Allgaier si udržiaval vedenie od reštartu v 164. kole až do 183. kola, pričom ho prenasledovali Love a Day. Jeho auto však na poslednej sade pneumatík začalo byť nedotáčavé a 17 kôl pred koncom Allgaier v štvrtej zákrute škrtol o vonkajšiu bariéru, čo umožnilo Loveovi aj Dayovi predbehnúť ho.
Brent Crews narazil v 186. kole do bariéry, čím vyvolal siedmu a zároveň poslednú fázu so žltými vlajkami. To pripravilo pôdu pre záverečný reštart v 191. kole a Dayov dramatický manéver, ktorým si zabezpečil víťazstvo. A to aj napriek tomu, že v prvých dvoch zákrutách po reštarte nakrátko klesol na tretie miesto. Love mal v závere pretekov pocit, že disponuje lepším autom, no nedokázal nájsť spôsob, ako predbehnúť súpera. Creed si napokon vybojoval si tretie miesto. Za štvrtým Allgaierom sa v závere na piatu priečku prepracoval Carson Brown, ktorý absolvoval len druhý štart v tejto sezóne. Prvú desiatku doplnili Brandon Jones, Austin Hill, Anthony Alfredo, Taylor Gray a Brennan Poole.
Carson Kvapil, ktorý štartoval z pole position a do Charlotte prichádzal z druhého miesta so stratou 19 bodov na Creeda, doplatil na prerezanú pravú zadnú pneumatiku a náraz do vonkajšej bariéry. Napokon skončil na 32. mieste so stratou 28 kôl a v celkovom poradí klesol na piatu priečku, pričom na Creeda stráca 40 bodov.
Séria O’Reilly Auto Parts pokračuje budúci víkend ďalším nočným podujatím, tentokrát na Phoenix Raceway. Zelené vlajky zavejú po 1:30 nášho času a priamy prenos prinesie Kanal1 Sport.


| Pozice | Jezdec | SČ | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corey Day | 17 | Chevrolet | 200 | 2 | 55 | 69 | 14 |
| 2 | Jesse Love | 2 | Chevrolet | 200 | 3 | 80 | 54 | 19 |
| 3 | Sheldon Creed | 0 | Chevrolet | 200 | 8 | 0 | 35 | 1 |
| 4 | Justin Allgaier | 7 | Chevrolet | 200 | 23 | 54 | 50 | 17 |
| 5 | Carson Brown | 32 | Chevrolet | 200 | 20 | 0 | 32 | 0 |
| 6 | Brandon Jones | 20 | Toyota | 200 | 28 | 0 | 31 | 0 |
| 7 | Austin Hill | 21 | Chevrolet | 200 | 7 | 0 | 40 | 10 |
| 8 | Anthony Alfredo | 96 | Chevrolet | 200 | 12 | 0 | 29 | 0 |
| 9 | Taylor Gray | 54 | Toyota | 200 | 6 | 2 | 38 | 10 |
| 10 | Brennan Poole | 44 | Chevrolet | 200 | 18 | 0 | 27 | 0 |
| 11 | William Sawalich | 18 | Toyota | 200 | 9 | 0 | 26 | 0 |
| 12 | Parker Retzlaff | 99 | Chevrolet | 200 | 16 | 0 | 26 | 1 |
| 13 | Harrison Burton | 24 | Toyota | 200 | 15 | 0 | 24 | 0 |
| 14 | Dean Thompson | 26 | Toyota | 200 | 17 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | Joey Gase | 55 | Ford | 200 | 31 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | Sammy Smith | 8 | Chevrolet | 200 | 13 | 0 | 23 | 2 |
| 17 | Ryan Sieg | 39 | Chevrolet | 200 | 14 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Josh Bilicki | 7 | Chevrolet | 200 | 32 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Blaine Perkins | 31 | Chevrolet | 200 | 30 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Jeremy Clements | 51 | Chevrolet | 200 | 11 | 0 | 20 | 3 |
| 21 | Matt DiBenedetto | 42 | Chevrolet | 200 | 26 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Jeb Burton | 27 | Chevrolet | 200 | 21 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Austin Green | 87 | Chevrolet | 199 | 19 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Sam Mayer | 41 | Chevrolet | 199 | 5 | 0 | 28 | 15 |
| 25 | Myatt Snider | 91 | Chevrolet | 198 | 34 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Mason Maggio | 92 | Chevrolet | 197 | 29 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Lavar Scott | 45 | Ford | 196 | 27 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Derek Lemke | 53 | Chevrolet | 196 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Garrett Smithley | 0 | Chevrolet | 196 | 24 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Brent Crews | 19 | Toyota | 184 | 4 | 4 | 17 | 10 |
| 31 | Jake Finch | 9 | Chevrolet | 174 | 36 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Carson Kvapil | 1 | Chevrolet | 171 | 1 | 3 | 14 | 9 |
| 33 | Patrick Staropoli | 48 | Chevrolet | 166 | 25 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | Ryan Ellis | 2 | Chevrolet | 163 | 33 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Kyle Sieg | 28 | Chevrolet | 145 | 22 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Rajah Caruth | 88 | Chevrolet | 126 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Dawson Cram | 47 | Chevrolet | 66 | 37 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | J.J. Yeley | 38 | Ford | 63 | 38 | 2 | 1 | 0 |

Fotografie: NASCARmedia.com







