NTS 12/25 – Michigan DQS Solutions & Staffing 250
Preteky NASCAR Craftsman Truck Series ovládali „hosťujúci“ jazdci z pohárovej série, no cieľovú čiaru preťal po tesnom súboji ako prvý Corey Heim. Ten potvrdil svoju dominanciu v tejto sezóne, keď vyhral v treťom z jeho piatich doterajších štartov.
Z pole position štartoval Ty Majeski, no čoskoro sa to vpredu zmenilo na súboj Christophera Bella s Carsonom Hocevarom. Jediný incident prvej časti prišiel v 7. kole, keď sa po kontakte v štvrtej zákrute roztočili Wright a Minuz. Interný súboj jazdcov z Cup Series napokon zvládol Bell, ktorý ovládol prvý segment. Druhá časť bola bez incidentov, súperom Bella bol tentokrát Corey Heim. Aj toho dokázal udržať za sebou a pripísal si aj druhý segmentový triumf dňa.
Posledná časť bola rozkúskovanejšia, všetko začal v 68. kole Cleetus McFarland, ktorý sa roztočil v druhej zákrute. Pri následnom reštarte skončil v šmyku Friesen a v 88. kole mal rovnaké problémy Majeski. Viacerí jazdci pod rôznymi stratégiami zamierili do boxov, vo vedení sa ocitol Dye, ktorý návštevu mechanikov neabsolvoval. Krátko po návrate pod zelené vlajky dostal defekt Cole Butcher, čo ho vystrelilo smerom hore a v druhej zákrute natlačil na bariéru aj Spencera Boyda. Ďalší reštart prišiel 25 kôl pred cieľom a vo vedení bol Hocevar, skupinka piatich najrýchlejších sa držala pokope. V 112. kole mal líder problémy s nečistotami na jeho prednom nárazníku, čo dalo šancu Heimovi predrať sa do vedenia. V závere útočil Honeycutt, v poslednom kole sa dokázal natlačiť na Heima, no ten si to úspešne ubránil a zvíťazil o 0,065 sekundy.
Jazdci Truck Series sa najbližšie predstavia o dva týždne na okruhu na námornej základni Coronado v San Diegu.

| Pozícia | Jazdec | Značka | Odjazdené kolá | Štartová pozícia | Kolá vo vedení | Body | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corey Heim | Toyota | 125 | 23 | 15 | 70 | 15 |
| 2 | Kaden Honeycutt | Toyota | 125 | 17 | 1 | 50 | 15 |
| 3 | Carson Hocevar | Chevrolet | 125 | 6 | 65 | 0 | 0 |
| 4 | Layne Riggs | Ford | 125 | 4 | 0 | 39 | 6 |
| 5 | Chandler Smith | Ford | 125 | 3 | 0 | 45 | 13 |
| 6 | Christopher Bell | Toyota | 125 | 2 | 37 | 0 | 0 |
| 7 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 125 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Connor Mosack | Chevrolet | 125 | 5 | 0 | 29 | 0 |
| 9 | Jake Garcia | Ford | 125 | 9 | 0 | 30 | 2 |
| 10 | Tyler Ankrum | Chevrolet | 125 | 13 | 0 | 27 | 0 |
| 11 | Grant Enfinger | Chevrolet | 125 | 11 | 0 | 28 | 2 |
| 12 | Giovanni Ruggiero | Toyota | 125 | 8 | 0 | 31 | 6 |
| 13 | Daniel Hemric | Chevrolet | 125 | 24 | 0 | 24 | 0 |
| 14 | Brenden Queen | RAM | 125 | 21 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | Daniel Dye | Chevrolet | 125 | 26 | 3 | 22 | 0 |
| 16 | Parker Kligerman | RAM | 125 | 25 | 0 | 21 | 0 |
| 17 | Ross Chastain | Chevrolet | 125 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Tanner Gray | Toyota | 125 | 36 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Andres Perez de Lara | Chevrolet | 125 | 18 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Mini Tyrrell | RAM | 125 | 30 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Ben Rhodes | Ford | 125 | 35 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Stewart Friesen | Toyota | 125 | 12 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Frankie Muniz | Ford | 125 | 31 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Spencer Davis | Toyota | 125 | 10 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Cleetus McFarland | Chevrolet | 125 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Morgen Baird | Ford | 124 | 33 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Caleb Costner | Chevrolet | 123 | 34 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Justin Haley | RAM | 123 | 22 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Corey LaJoie | RAM | 123 | 14 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Josh Reaume | Ford | 122 | 32 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Kris Wright | Chevrolet | 121 | 27 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Christian Eckes | Chevrolet | 119 | 20 | 0 | 14 | 9 |
| 33 | Cole Butcher | Ford | 93 | 7 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | Spencer Boyd | Chevrolet | 92 | 28 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Ty Majeski | Ford | 87 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 36 | Dawson Sutton | Chevrolet | 54 | 16 | 0 | 1 | 0 |


fotografie: NASCARmedia.com







