NCS 35/36 – Martinsville Xfinity 500
Na Martinsville Speedway pokračovala sezóne NASCAR Cup Series a v predposledných pretekoch sa rozhodlo, kto bude vyzývateľom Kyle Larsona. Na najkratšom ovále v kalendári navyše predviedol obrovskú dominanciu víťazný William Byron.
Hlavným bodom pretekov bolo to, ktorí jazdci sa na ich konci udržia šancu bojovať o titul počas finálového víkendu na Homestead-Miami Speedway. Lídrom naďalej zostal Kyle Larson, ktorý si udržal luxusný náskok pred dvojicou Christopher Bell a Denny Hamlin. Práve toto duo má jediné matematickú šancu vo finále sezóny ešte obrať Larsona o tretí titul v kariére.
Dôležitý moment priniesla už sobotňajšia kvalifikácia, ktorú zvládol Denny Hamlin a do pretekov štartoval z pole position. Kyle Larson bol hneď za ním v druhom rade, keď štartoval z tretieho miesta. Hamlin zvládol prvé kolo vo vedení, kým Larson sa prepadol na piate miesto. Už v 4. kole sa do vedenia dostal Ty Gibbs, rýchlo si vypracovával náskok a vpredu vydržal vyše 40 kôl, než sa tam vrátil Hamlin. V 85. kole sa do čela predral Ryan Preece, po sto kolách mal náskok piatich sekúnd, no postupne sa na čerstvých pneumatikách približoval Byron. Ten to napokon zvládol a prišiel si pre segmentové víťazstvo, kým Hamlin finišoval na 17. mieste a Larson sa dokonca prepadol na 23. pozíciu so stratou jedného kola.
Byron si držal vedenie aj naďalej a situáciu v čele kontroloval. V 199. kole, keď boli naplno rozbehnuté zastávky v boxoch, sa v štvrtej zákrute roztočil Hocevar a v momente žltých vlajok bolo v lead lape len šesť áut. V 216. kole sa po vzájomnom kontakte roztočili najväčší rivali Larsona v boji o titul – Bell a Hamlin, paradoxne vďaka tomu líder šampionátu získal free pass. V druhom segmente ešte prišli problémy, keď sa roztočil Preece a v 254. kole mal problémy v druhej zákrute Blaney, čím sa predčasne ukončila aj stage. Jej víťazom sa opäť stal William Byron.
Lídri zamierili ku mechanikom, William Byron si svoju pozíciu udržal a tak mohol pokračovať v dominancii aj vo finálovej časti. Tú hneď po reštarte spomalilo roztočenie Warea, odvtedy sa jazdilo pomerne čisto. Byron si držal vedenie pred Elliottom, výnimkou bola len situácia počas pit-stopov pod zelenou. Jazdec Chevroletu #24 Hendrick Motorsports viedol 362 z 500 kôl a cieľom prešiel s náskokom 2,049 sekundy. Druhý skončil Elliott, najlepšiu päťku doplnili Gibbs, Berry a Van Gisbergen. Hamlin finišoval na šiestom mieste, Larson prišiel do cieľa deviaty so stratou jedného kola na víťaza, rovnako ako desiaty Bell.
Larson si v šampionáte udržal luxusný náskok 67 bodov pred Bellom a 70 bodov pred Hamlinom. Šanca, že nezíska svoj ďalší titul je tak minimálna, no stále sa môže udiať čokoľvek. Veľké finále sezóny 2026 na Homestead-Miami Speedway je na programe budúcu nedeľu po 21:00 nášho času aj v priamom prenose na Nova Sport 5.

| Pozícia | Jazdec | Značak | Odjazdené kolá | Štartová pozícia | Kolá vo vedení | Body | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William Byron | Chevrolet | 500 | 8 | 362 | 76 | 21 |
| 2 | Chase Elliott | Chevrolet | 500 | 9 | 0 | 45 | 10 |
| 3 | Ty Gibbs | Toyota | 500 | 2 | 44 | 51 | 17 |
| 4 | Josh Berry | Ford | 500 | 10 | 0 | 43 | 10 |
| 5 | Shane van Gisbergen | Chevrolet | 500 | 29 | 0 | 32 | 0 |
| 6 | Denny Hamlin | Toyota | 500 | 1 | 40 | 31 | 0 |
| 7 | Austin Dillon | Chevrolet | 500 | 20 | 0 | 30 | 0 |
| 8 | Bubba Wallace | Toyota | 499 | 15 | 0 | 34 | 5 |
| 9 | Kyle Larson | Chevrolet | 499 | 3 | 0 | 28 | 0 |
| 10 | Christopher Bell | Toyota | 499 | 14 | 0 | 35 | 8 |
| 11 | Ross Chastain | Chevrolet | 499 | 16 | 7 | 36 | 10 |
| 12 | Tyler Reddick | Toyota | 499 | 12 | 0 | 29 | 4 |
| 13 | Alex Bowman | Chevrolet | 499 | 7 | 0 | 29 | 5 |
| 14 | Chase Briscoe | Toyota | 499 | 11 | 6 | 23 | 0 |
| 15 | Todd Gilliland | Ford | 499 | 22 | 0 | 25 | 3 |
| 16 | Michael McDowell | Chevrolet | 499 | 26 | 0 | 21 | 0 |
| 17 | Connor Zilisch | Chevrolet | 499 | 19 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Joey Logano | Ford | 498 | 5 | 0 | 25 | 6 |
| 19 | Zane Smith | Ford | 498 | 33 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Austin Hill | Chevrolet | 498 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Carson Hocevar | Chevrolet | 498 | 25 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Ty Dillon | Chevrolet | 498 | 28 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Ryan Preece | Ford | 498 | 6 | 41 | 22 | 8 |
| 24 | Chris Buescher | Ford | 497 | 18 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 497 | 32 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Noah Gragson | Ford | 497 | 31 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Brad Keselowski | Ford | 497 | 23 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Daniel Suarez | Chevrolet | 497 | 24 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Erik Jones | Toyota | 497 | 30 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 497 | 34 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | John Hunter Nemechek | Toyota | 496 | 35 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Riley Herbst | Toyota | 495 | 27 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | Cody Ware | Chevrolet | 494 | 37 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | Cole Custer | Chevrolet | 487 | 21 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Ryan Blaney | Ford | 441 | 13 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Austin Cindric | Ford | 222 | 4 | 0 | 5 | 4 |
| 37 | Josh Bilicki | Ford | 105 | 36 | 0 | 0 | 0 |



fotografie: NASCARmedia.com







