Před-závodní info: Daytona
Letos podruhé navštívíme jeden ze svatostánků závodů NASCAR. Na slunné Floridě jsme zahajovali v únoru letošní sezónu (DAYTONA 500), nyní nás čeká sedmnáctý závod Sprint Cupu – Coke Zero 400.
Daytona International Speedway byla otevřena v roce 1959. Délka oválu je 2,5 míle (4 kilometry) a klopení dosahuje v zatáčkách až 32 stupňů. Pro rychlost, které zde vozy dosahovaly se okruh řadí do tzv. „restrictor plate“ tratě, tedy ovály, na nichž jsou povinné omezovače rychlosti. Více o okruhu čtěte ZDE. První závod (dnes již naprosto tradiční) se zde konal v roce otevření, tedy 1959. Zcela původní název závodu byl Firecracker 250, později Medal of Honor Firecracker 400 nebo také Pepsi Firecracker 400.
Jezdci si zde v nedělních nočních (US) hodinách odkrouží 160 kol (400mil). Minulý rok se z výhry tohoto závodu radoval Aric Almirola. Mezi rekordmany se zde ale neřadí. Jezdcem, který zde nasbíral nejvíce výher je dodnes David Pearson, jej a jeho pět výher zatím nikdo nepřekonal. Šanci má Rozhodně Tony Stewart.
VÍTĚZ?
Tony Stewart v tomto závodě nasbíral již čtyři trofeje (společně s Cale Yarboroughem). Po třech výhrách zde z aktivních jezdců nasbíral Jeff Gordon. Jeff Gordon je také jezdcem, který má na kontě nejvíce výher ze všech závodů v Daytoně. Na Victory Lane se zde podíval již šestkrát. Historického rekordmana Richards Pettyho a jeho deset výher již s jistotou nepřekoná. Závodění v Daytoně se daří i Jimmie Johnsonovi – ten zde vyhrál všeho všudy třikrát, o jednu výhru chudší je Kevin Harvick, Jamie McMurray a Matt Kenseth. Dale Earnhardtovi Jr. ukořistil dohromady také tři výhry.
Pokud se zaměříme na průměrné dojezdy, tuto tabulku vede právě Dale Earnhardt Jr., který na daytonském okruhu absolvoval dohromady 31 závodů. Druhou příčku se čtyřmi závody obsadil Austin Dillon a do třetice všeho dobrého je to Clint Bowyer.
TOP 25
PRŮMĚRNÉ DOJEZDY A STATISTIKY NA OKRUHU DAYTONA INTERNATIONAL SPEEDWAY
Pořadí | Jezdec | Průměrný dojezd | Odjeté závody | Výhry | TOP 5 | TOP 10 | Kola ve vedení | Poles | DNF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dale Earnhardt Jr. | 13.06 | 31 | 3 | 12 | 18 | 482 | 1 | 3 |
2 | Austin Dillon | 14.75 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
3 | Clint Bowyer | 15.47 | 19 | 0 | 3 | 9 | 151 | 0 | 3 |
4 | Terry Labonte | 15.63 | 63 | 0 | 11 | 26 | 158 | 0 | 10 |
5 | Bill Elliott | 15.95 | 60 | 4 | 15 | 24 | 616 | 5 | 7 |
6 | Kevin Harvick | 16.18 | 28 | 2 | 7 | 12 | 178 | 1 | 3 |
7 | Jeff Gordon | 16.56 | 45 | 6 | 13 | 20 | 710 | 4 | 6 |
8 | Ken Schrader | 17.27 | 45 | 0 | 7 | 22 | 298 | 3 | 11 |
9 | Jeff Burton | 17.35 | 40 | 1 | 9 | 11 | 146 | 1 | 7 |
10 | Jimmie Johnson | 17.48 | 27 | 3 | 10 | 13 | 225 | 2 | 6 |
11 | Kurt Busch | 17.50 | 28 | 0 | 11 | 14 | 290 | 0 | 1 |
12 | Matt Kenseth | 17.81 | 31 | 2 | 6 | 14 | 321 | 1 | 5 |
13 | Elliott Sadler | 17.88 | 25 | 0 | 4 | 9 | 58 | 0 | 3 |
14 | Mark Martin | 17.91 | 55 | 0 | 10 | 20 | 273 | 3 | 12 |
15 | Alex Bowman | 18.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Joey Logano | 18.31 | 13 | 1 | 3 | 4 | 38 | 0 | 2 |
17 | Tony Stewart | 18.52 | 33 | 4 | 9 | 14 | 668 | 1 | 5 |
18 | Denny Hamlin | 18.74 | 19 | 0 | 4 | 5 | 257 | 0 | 1 |
19 | Kyle Busch | 19.05 | 20 | 1 | 5 | 6 | 329 | 1 | 5 |
20 | Greg Biffle | 19.20 | 25 | 1 | 3 | 8 | 157 | 1 | 3 |
21 | Carl Edwards | 19.24 | 21 | 0 | 4 | 8 | 15 | 1 | 2 |
22 | Kasey Kahne | 19.39 | 23 | 0 | 2 | 8 | 30 | 0 | 5 |
23 | Brian Vickers | 19.44 | 16 | 0 | 1 | 4 | 34 | 0 | 2 |
24 | Morgan Shepherd | 19.79 | 33 | 0 | 6 | 11 | 21 | 0 | 10 |
25 | Ricky Stenhouse Jr. | 20.00 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Závod Coke Zero 400 bude odmávnut v neděli 5.7.2015 v podvečer, pro nás to znamená další probdělou noc. U nás totiž bude čas startu v cca 01.45 v noci z neděle na pondělí. Nezapomeňte si tipnout v naší tipovací soutěži. Možnost zapsat svůj tip končí se začátkem kvalifikace.
Čekání na závod si můžete zkrátit návštěvou našeho facebooku, nebo facebooku NASCAR CZ.