MEC: Profil závodu: Phoenix (35/36)
Poslední možnost probojovat se do finálního boje o titul šampiona nastává tuto neděli. Phoenix rozhodne o čtveřici jezdců, kteří se o týden později utkají o titul. Jistý postup má pouze Kevin Harvick a Kyle Busch.
KVALIFIKACE sobota 11. listopadu 2017 00.45 | ZÁVOD Can-Am 500 neděle 12. listopadu 2017 20.30 |
||
KVALIFIKACE sobota 11. listopadu 2017 18.35 | ZÁVOD Ticket Galaxy 200 sobota 11. listopadu 2017 21.30 |
||
KVALIFIKACE pátek 10. listopadu 2017 23.30 | ZÁVOD Lucas Oil 150 sobota 11. listopadu 2017 02.30 |
Závod Can-Am 500 se poprvé zapsal do závodního kalendáře nejvyšší série v roce 1988. Tehdejší Checker 500 vyhrál s Fordem Alan Kulwicki. Nejvíce výher napříč historií nasbíral v závodě Kevin Harvick, který se na Víctory Lane podíval hned čtyřikrát (2006, 2012, 2013, 2014). Tři výhry mají na kontech hendrikovci Jimmie Johnson (2007, 2008, 2009) a Dale Earnhardt Jr. (2003,2004, 2015). Minulý rok zvítězil zástupce stáje Penske – Joey Logano.
Aktivních jezdců na okruhu Phoenix International Raceway.
průměrný dojezd | odjeté závody | výhry | TOP 5 | kola ve vedení | poles | DNF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Suarez | 7.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Jimmie Johnson | 8.96 | 28 | 4 | 15 | 990 | 3 | 1 |
3 | Chase Elliott | 9.67 | 3 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 |
4 | Kevin Harvick | 9.90 | 29 | 8 | 13 | 1,484 | 1 | 0 |
5 | Denny Hamlin | 10.83 | 24 | 1 | 10 | 445 | 2 | 0 |
6 | Kyle Larson | 11.57 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
7 | Kyle Busch | 12.46 | 24 | 1 | 7 | 699 | 3 | 1 |
8 | Kurt Busch | 13.48 | 29 | 1 | 7 | 751 | 0 | 1 |
9 | Erik Jones | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ryan Blaney | 13.67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
značka | odjetá kola | startovní pozice | kola ve vedení | body | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matt Kenseth | Toyota | 312 | 7 | 62 | 56 |
2 | Chase Elliott | Chevrolet | 312 | 4 | 34 | 45 |
3 | Martin Truex Jr. | Toyota | 312 | 5 | 0 | 44 |
4 | Erik Jones | Toyota | 312 | 11 | 0 | 45 |
5 | Kevin Harvick | Ford | 312 | 6 | 0 | 43 |
6 | Jamie McMurray | Chevrolet | 312 | 13 | 0 | 35 |
7 | Kyle Busch | Toyota | 312 | 8 | 0 | 41 |
8 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 312 | 27 | 0 | 29 |
9 | Aric Almirola | Ford | 312 | 22 | 0 | 28 |
10 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 312 | 14 | 0 | 27 |
11 | Ty Dillon | Chevrolet | 312 | 29 | 0 | 26 |
12 | Joey Logano | Ford | 312 | 9 | 0 | 25 |
13 | Clint Bowyer | Ford | 312 | 20 | 0 | 25 |
14 | Austin Dillon | Chevrolet | 312 | 21 | 0 | 23 |
15 | Paul Menard | Chevrolet | 312 | 19 | 0 | 22 |
16 | Brad Keselowski | Ford | 312 | 16 | 0 | 21 |
17 | Ryan Blaney | Ford | 312 | 1 | 11 | 20 |
18 | Daniel Suarez | Toyota | 312 | 10 | 0 | 19 |
19 | Kasey Kahne | Chevrolet | 311 | 17 | 0 | 18 |
20 | Ryan Newman | Chevrolet | 311 | 18 | 0 | 22 |
21 | Kurt Busch | Ford | 310 | 15 | 0 | 16 |
22 | Michael McDowell | Chevrolet | 309 | 28 | 0 | 15 |
23 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 309 | 23 | 0 | 14 |
24 | Landon Cassill | Ford | 309 | 32 | 0 | 13 |
25 | Danica Patrick | Ford | 309 | 24 | 0 | 12 |
26 | D.J. Kennington | Chevrolet | 307 | 37 | 0 | 11 |
27 | Matt DiBenedetto | Ford | 306 | 30 | 0 | 10 |
28 | David Starr | Toyota | 305 | 36 | 0 | 0 |
29 | Jeffrey Earnhardt | Chevrolet | 305 | 38 | 0 | 8 |
30 | Joey Gase | Chevrolet | 304 | 35 | 0 | 0 |
31 | Corey LaJoie | Toyota | 303 | 33 | 0 | 6 |
32 | Derrike Cope | Chevrolet | 302 | 40 | 0 | 5 |
33 | David Ragan | Ford | 301 | 26 | 0 | 4 |
34 | Kyle Weatherman | Chevrolet | 294 | 39 | 0 | 3 |
35 | Denny Hamlin | Toyota | 275 | 2 | 193 | 21 |
36 | Cole Whitt | Chevrolet | 258 | 34 | 0 | 1 |
37 | Chris Buescher | Chevrolet | 247 | 31 | 0 | 1 |
38 | Trevor Bayne | Ford | 226 | 25 | 0 | 1 |
39 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 148 | 12 | 0 | 2 |
40 | Kyle Larson | Chevrolet | 104 | 3 | 12 | 11 |
Trackbacks for this post
[…] 4 – Phoenix International Raceway – The Can-Am 500 […]