NXS 28/33 – Talladega Sparks 300
Celé preteky v Talladege boli až netradične pokojné, až prišlo posledné kolo a o víťazovi rozhodoval photo-finish a centimetrový súboj na cieľovej čiare.
Preteky v Talladege odštartoval z najlepšej pozície Austin Hill, postupne však začala tradičná častá výmena lídrov. Preteky boli celkom pokojné, jediný moment, ktorý sa dá označiť za incident prišiel hneď v úvode. V 4. kole do Gibbsa mierne vrazil Allgaier a jazdec Joe Gibbs Racing sa roztočil na zadnej rovinke. Gibbs, ktorý bol v tomto momente na druhom mieste, sa prekvapujúco vyhol kontaktu so všetkými jazdcami a svoju Toyotu „obtrel“ o bariéru naozaj mierne. Ďalšie žlté vlajky zaviali už len pri segmentových koncoch, v ktorých sa z úspechu radoval víťaz kvalifikácie Austin Hill.
O všetkom sa tradične rozhodovalo až v poslednom kole, keď o výhru bojovalo viacero pretekárov. V závere to vyzeralo na premiérový triumf Sama Mayera. Ten to však neudržal a na cieľovej rovinke ho predbehol AJ Allmendinger, ktorý v tesnom súboji vyhral o 0,015 sekundy. Štvrtý triumf v sezóne znamená, že po boku Gragsona už má zaistenú miestenku v Round of 8.
Záverečné preteky úvodnej časti play-off sa idú budúcu sobotu na Charlote Motor Speedway ROVAL, zelené vlajky zavejú krátko po 21:00. Priamy prenos prinesie televízia Arenasport.
Průběžné pořadí Round od 12 2/3. pic.twitter.com/KbSAtaOtmN
— NASCAR-live.eu (@nascar_cz) October 1, 2022
| Pozícia | Jazdec | Značka | Odjazdené kolá | Štartová pozícia | Kolá vo vedení | Body | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 113 | 8 | 3 | 53 | 13 |
| 2 | Sam Mayer | Chevrolet | 113 | 13 | 3 | 41 | 6 |
| 3 | Landon Cassill | Chevrolet | 113 | 18 | 0 | 34 | 0 |
| 4 | Ryan Sieg | Ford | 113 | 14 | 11 | 35 | 2 |
| 5 | Josh Berry | Chevrolet | 113 | 7 | 0 | 33 | 1 |
| 6 | Parker Kligerman | Chevrolet | 113 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ty Gibbs | Toyota | 113 | 2 | 0 | 33 | 3 |
| 8 | Daniel Hemric | Chevrolet | 113 | 12 | 0 | 37 | 8 |
| 9 | Brandon Jones | Toyota | 113 | 5 | 1 | 38 | 10 |
| 10 | Noah Gragson | Chevrolet | 113 | 6 | 1 | 27 | 0 |
| 11 | Riley Herbst | Ford | 113 | 23 | 0 | 26 | 0 |
| 12 | Sheldon Creed | Chevrolet | 113 | 3 | 2 | 34 | 9 |
| 13 | Trevor Bayne | Toyota | 113 | 11 | 13 | 37 | 13 |
| 14 | Austin Hill | Chevrolet | 113 | 1 | 60 | 43 | 20 |
| 15 | Justin Allgaier | Chevrolet | 113 | 4 | 6 | 35 | 13 |
| 16 | Anthony Alfredo | Chevrolet | 113 | 20 | 0 | 21 | 0 |
| 17 | Jeb Burton | Chevrolet | 113 | 16 | 0 | 26 | 6 |
| 18 | J.J. Yeley | Chevrolet | 113 | 35 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Josh Williams | Chevrolet | 113 | 30 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Jeremy Clements | Chevrolet | 113 | 37 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Joey Gase | Ford | 113 | 25 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Joe Graf Jr. | Ford | 113 | 19 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Derek Griffith | Toyota | 113 | 26 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Bayley Currey | Chevrolet | 112 | 24 | 12 | 13 | 0 |
| 25 | David Starr | Ford | 112 | 33 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | B.J. McLeod | Chevrolet | 112 | 32 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Timmy Hill | Chevrolet | 112 | 36 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Jesse Iwuji | Chevrolet | 112 | 22 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | CJ McLaughlin | Ford | 112 | 28 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Ryan Vargas | Chevrolet | 112 | 10 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Caesar Bacarella | Chevrolet | 112 | 31 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Howie Disavino III | Chevrolet | 112 | 34 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | Brandon Brown | Chevrolet | 112 | 17 | 0 | 10 | 6 |
| 34 | Mike Harmon | Chevrolet | 111 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Myatt Snider | Chevrolet | 111 | 21 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Blaine Perkins | Chevrolet | 110 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Jeffrey Earnhardt | Ford | 109 | 27 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Mason Massey | Chevrolet | 95 | 29 | 0 | 1 | 0 |
fotografie: NASCARmedia.com
















Trackbacks for this post
[…] Prečítajte si aj: Allmendinger potvrdil svoju dokonalosť, konečne ovládol superspeedway […]