NXS 11/33 – Darlington Mahindra ROXOR 200
Pro své letošní první vítězství v rámci Xfinity Series si v Darlingtonu dojel Justin Allgaier. Cesta k sedmnáctému vítězství kariéry však nebyla vůbec jednoduchá.
Allgaierovi problémy začaly ještě dříve než samotný závod odstartoval. Po nastartování motorů se ve voze vybila baterie a mechanici ji narychlo museli vyměnit. Díky tomu musel jezdec týmu JR Motorsports startovat až z chvostu jezdeckého pole.
Během prvního segmentu se nicméně dokázal probojovat do Top 5 a zbytek klání sváděl krásné souboje o vítězství s Brandonem Jonesem, Ty Gibbsem, AJ Allmendingerem či svým týmovým kolegou Noahem Gragsonem.
Klání se schylovalo ke svému konci a o drama se postaral defektem pneumatiky navrátilec do vozu Xfinity Series Tyler Reddick. Na jezdce tak čekalo dvou kolové finále. V něm si Allgaier dokázal udržet vedoucí pozici a o necelé tři desetiny sekundy dříve protnul šachovnicovou čáru před Noahem Gragsonem.
Pro svůj nejlepší letošní výsledek si třetím místem dojel Riley Herbst, v Top 5 ho doplnili ještě John Hunter Nemechek a Sam Mayer.
Na jezdce Xfinity Series čeká týdenní přestávka, poté se celý kolotoč série přesune na Texas Motor Speedway, kde doplní hlavní program All-Star Race.
| Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin Allgaier | Chevrolet | 147 | 3 | 76 | 55 | 15 |
| 2 | Noah Gragson | Chevrolet | 147 | 4 | 45 | 55 | 20 |
| 3 | Riley Herbst | Ford | 147 | 8 | 0 | 41 | 7 |
| 4 | John Hunter Nemechek | Toyota | 147 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sam Mayer | Chevrolet | 147 | 7 | 0 | 36 | 4 |
| 6 | Landon Cassill | Chevrolet | 147 | 13 | 0 | 34 | 3 |
| 7 | Brandon Jones | Toyota | 147 | 6 | 0 | 30 | 0 |
| 8 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 147 | 5 | 5 | 37 | 8 |
| 9 | Daniel Hemric | Chevrolet | 147 | 11 | 0 | 28 | 0 |
| 10 | Austin Hill | Chevrolet | 147 | 12 | 0 | 27 | 0 |
| 11 | Ryan Sieg | Ford | 147 | 9 | 0 | 30 | 4 |
| 12 | Kyle Weatherman | Chevrolet | 147 | 31 | 0 | 25 | 0 |
| 13 | Brett Moffitt | Chevrolet | 147 | 16 | 0 | 24 | 0 |
| 14 | Jeb Burton | Chevrolet | 147 | 15 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | Anthony Alfredo | Chevrolet | 147 | 14 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | Ty Gibbs | Toyota | 147 | 1 | 18 | 39 | 18 |
| 17 | Tommy Joe Martins | Chevrolet | 147 | 36 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Josh Berry | Chevrolet | 147 | 2 | 0 | 32 | 13 |
| 19 | Alex Labbe | Chevrolet | 147 | 18 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Stefan Parsons | Chevrolet | 147 | 35 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Ryan Vargas | Chevrolet | 147 | 24 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Mason Massey | Chevrolet | 147 | 32 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Bayley Currey | Chevrolet | 147 | 30 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Patrick Emerling | Chevrolet | 147 | 29 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | J.J. Yeley | Toyota | 147 | 20 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Tyler Reddick | Chevrolet | 147 | 34 | 2 | 0 | 0 |
| 27 | David Starr | Ford | 147 | 27 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Josh Bilicki | Chevrolet | 147 | 37 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Jeremy Clements | Chevrolet | 147 | 22 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Ryan Truex | Toyota | 147 | 28 | 0 | 11 | 4 |
| 31 | Matt Mills | Chevrolet | 147 | 33 | 1 | 6 | 0 |
| 32 | Kyle Sieg | Ford | 147 | 26 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | Timmy Hill | Toyota | 147 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Josh Williams | Chevrolet | 144 | 25 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Brandon Brown | Chevrolet | 142 | 17 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Joe Graf Jr. | Ford | 135 | 21 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Myatt Snider | Chevrolet | 73 | 19 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Sheldon Creed | Chevrolet | 16 | 10 | 0 | 1 | 0 |





Fotografie: NASCARmedia.com








Trackbacks for this post
[…] Prečítajte si aj: Allgaier ukončil ročné čakanie na výhru […]